Остров-ского | Музей | Мира | Циолков-ского | Управление комбината | Тагил-строй | Тагил-строй | Управление комбината | Циолков-ского | Мира | Музей | Остров-ского |
5:53 Н. Кушва |
6:05 Ленина |
6:14 | 6:15 | ||||||||
6:26 Н. Кушва |
6:38 Ленина |
6:47 | 6:48 | ||||||||
6:16 | 6:17 | 6:26 | 6:31 | 6:41 | 6:51 | 6:53 | 7:03 | 7:13 | 7:18 | 7:27 | 7:28 |
6:50 | 6:51 | 7:00 | 7:05 | 7:15 | 7:25 | 7:27 | 7:37 | 7:46 | 7:51 | 8:00 | 8:01 |
7:30 | 7:31 | 7:40 | 7:45 | 7:55 | 8:05 | 8:15 | 8:25 | 8:35 | 8:40 | 8:49 | 8:50 |
8:05 | 8:06 | 8:15 | 8:20 | 8:30 | 8:40 | 8:51 | 9:01 | 9:12 | 9:17 | 9:26 | 9:27 |
8:52 | 8:53 | 9:02 | 9:07 | 9:17 | 9:27 | 9:39 | 9:49 | 9:59 | 10:04 | 10:13 | 10:14 |
9:32 | 9:33 | 9:42 | 9:47 | 9:57 | 10:07 | 10:12 | 10:22 | 10:32 | 10:37 | 10:46 | 10:47 |
10:19 | 10:20 | 10:29 | 10:34 | 10:44 | 10:53 | 10:56 | 11:06 | 11:15 | 11:20 | 11:29 | 11:30 |
10:53 | 10:54 | 11:03 | 11:08 | 11:18 | 11:28 | 11:35 | 11:45 | 11:55 | 12:00 | 12:09 | 12:10 |
11:34 | 11:35 | 11:44 | 11:49 | 11:59 | 12:09 | 12:13 | 12:23 | 12:33 | 12:38 | 12:47 | 12:48 |
Остров-ского | Музей | Мира | Циолков-ского | Управление комбината | Тагил-строй | Тагил-строй | Управление комбината | Циолков-ского | Мира | Музей | Остров-ского |
12:13 | 12:14 | 12:23 | 12:28 | 12:38 | 12:48 | 13:00 | 13:10 | 13:20 | 13:25 | 13:34 | 13:35 |
12:50 | 12:51 | 13:00 | 13:05 | 13:15 | 13:25 | 13:29 | 13:39 | 13:48 | 13:53 | 14:02 | 14:03 |
13:38 | 13:39 | 13:48 | 13:53 | 14:03 | 14:13 | 14:15 | 14:25 | 14:35 | 14:40 | 14:49 | 14:50 |
14:12 | 14:13 | 14:22 | 14:27 | 14:37 | 14:47 | 14:52 | 15:02 | 15:12 | 15:17 | 15:26 | 15:27 |
14:52 | 14:53 | 15:02 | 15:07 | 15:17 | 15:27 | 15:31 | 15:41 | 15:51 | 15:56 | 16:05 | 16:06 |
15:30 | 15:39 | 15:40 | 15:45 | 15:55 | 16:05 | 16:08 | 16:18 | 16:28 | 16:33 | 16:42 | 16:43 |
16:10 | 16:19 | 16:20 | 16:25 | 16:35 | 16:44 | 16:47 | 16:57 | 17:07 | 17:12 | 17:21 | 17:22 |
16:45 | 16:46 | 16:55 | 17:00 | 17:10 | 17:20 | 17:24 | 17:34 | 17:43 | 17:48 | 17:57 | 17:58 |
17:24 | 17:25 | 17:34 | 17:39 | 17:49 | 17:59 | 18:03 | 18:13 | 18:23 | 18:28 Ленина |
18:40 Н.Кушва |
|
18:00 | 18:01 | 18:10 | 18:15 | 18:25 | 18:34 | 18:36 | 18:46 | 18:55 | 18:59 Ленина |
19:10 Н.Кушва |
Жирным шрифтом выделены пересадочные остановки
Зелёным фоном выделены парковые рейсы