№ | УВЗ | Вагоно- строителей |
Трикотаж-ная фирма | Новая Кушва | Вокзал | Ленина | Музей | Клиничес- кий центр |
Островского/ ГГМ |
Д | 5:22 | 5:31 | 5:34 | 5:43 | – | 5:44 | |||
17 | 5:47 | 5:50 | 5:57 | 6:06 | 6:15 | 6:18 | 6:27 | 6:38 | 6:46 |
17 | 6:29 | 6:32 | 6:39 | 6:47 | 6:57 | 7:00 | 7:09 | 7:21 | 7:29 |
17 | 7:15 | 7:18 | 7:26 | 7:35 | 7:45 | 7:48 | 7:57 | 8:09 | 8:17 |
17 | 7:29 | 7:32 | 7:40 | 7:49 | 7:59 | 8:02 | 8:10 | 8:22 | 8:30 |
17 | 7:42 | 7:45 | 7:53 | 8:01 | 8:11 | 8:14 | 8:23 | 8:35 | 8:43 |
17 | 7:56 | 7:59 | 8:07 | 8:16 | 8:26 | 8:29 | 8:38 | 8:50 | 8:58 |
17 | 8:12 | 8:15 | 8:23 | 8:32 | 8:42 | 8:45 | 8:54 | 9:06 | 9:14 |
1 | 9:45 | 9:48 | 9:56 | 10:05 | 10:15 | 10:18 | 10:27 | – | 10:28 |
17 | 16:10 | 16:13 | 16:21 | 16:30 | 16:40 | 16:43 | 16:52 | 17:04 | 17:12 |
17 | 16:41 | 16:44 | 16:52 | 17:02 | 17:11 | 17:14 | 17:23 | 17:35 | 17:43 |
№ | УВЗ | Вагоно- строителей |
Трикотаж-ная фирма | Новая Кушва | Вокзал | Ленина | Музей | Клиничес- кий центр |
Островского/ ГГМ |
17 | 16:51 | 16:54 | 17:02 | 17:12 | 17:22 | 17:25 | 17:34 | 17:46 | 17:54 |
17 | 17:01 | 17:04 | 17:12 | 17:21 | 17:31 | 17:34 | 17:43 | 17:55 | 18:03 |
17 | 17:12 | 17:15 | 17:23 | 17:32 | 17:42 | 17:45 | 17:54 | 18:06 | 18:14 |
17 | 19:05 | 19:08 | 19:15 | 19:24 | 19:33 | 19:36 | 19:45 | 19:57 | 20:05 |
17 | 20:35 | 20:38 | 20:45 | 20:52 | 21:01 | 21:04 | 21:12 | 21:22 | 21:30 |
Д | 22:07 | 22:09 | 22:15 | 22:24 |
Жирным шрифтом выделены пересадочные остановки
Зелёным фоном выделены парковые рейсы