№ | Островского/ ГГМ |
Клиничес- кий центр |
Музей | Ленина | Вокзал | Новая Кушва | Трикотаж- ная фирма |
Вагоно-строителей | УВЗ |
Д | 5:28 | 5:33 | 5:40 | 5:43 | |||||
1 | 5:47 | – | 5:48 | 5:55 | 5:57 | 6:07 | 6:15 | 6:20 | 6:23 |
17 | 6:08 | 6:17 | 6:29 | 6:38 | 6:41 | 6:51 | 7:00 | 7:07 | 7:10 |
17 | 6:18 | 6:27 | 6:39 | 6:48 | 6:51 | 7:01 | 7:10 | 7:17 | 7:20 |
17 | 6:34 | 6:43 | 6:54 | 7:03 | 7:06 | 7:15 | 7:24 | 7:31 | 7:34 |
17 | 6:48 | 6:57 | 7:09 | 7:18 | 7:21 | 7:31 | 7:40 | 7:47 | 7:50 |
17 | 7:03 | 7:12 | 7:24 | 7:33 | 7:36 | 7:46 | 7:55 | 8:03 | 8:06 |
1 | 8:27 | – | 8:28 | 8:37 | 8:40 | 8:50 | 8:59 | 9:06 | 9:09 |
17 | 14:59 | 15:08 | 15:20 | 15:29 | 15:32 | 15:42 | 15:51 | 15:58 | 16:01 |
17 | 15:22 | 15:31 | 15:43 | 15:52 | 15:55 | 16:06 | 16:15 | 16:23 | 16:26 |
17 | 15:36 | 15:45 | 15:56 | 16:05 | 16:08 | 16:18 | 16:27 | 16:35 | 16:38 |
№ | Островского/ ГГМ |
Клиничес- кий центр |
Музей | Ленина | Вокзал | Новая Кушва |
Трикотаж- ная фирма |
Вагоно-строителей | УВЗ |
17 | 15:51 | 16:00 | 16:12 | 16:21 | 16:24 | 16:34 | 16:43 | 16:50 | 16:53 |
17 | 16:03 | 16:12 | 16:24 | 16:33 | 16:36 | 16:46 | 16:55 | 17:02 | 17:05 |
17 | 17:58 | 18:07 | 18:18 | 18:26 | 18:29 | 18:39 | 18:48 | 18:55 | 18:58 |
1 | 18:49 | – | 18:50 | 18:59 | 19:02 | 19:11 | 19:19 | 19:26 | 19:29 |
17 | 19:27 | 19:35 | 19:47 | 19:56 | 19:59 | 20:08 | 20:16 | 20:24 | 20:27 |
1 | 21:25 | – | 21:26 | 21:34 | 21:37 | 21:45 | 21:53 | 22:00 | 22:03 |
Жирным шрифтом выделены пересадочные остановки
Зелёным фоном выделены парковые рейсы