• Диспетчер депо "Новая Кушва":
    (3435) 25-42-19
  • Диспетчер депо "Вагонка":
    (3435) 33-44-05
  • Центральный диспетчер:
    (3435) 37-91-66

Маршрут 36 «ВМЗ — Выя — Красный Камень — ТРЦ “Депо”»

Маршрут 36 «ВМЗ — Выя — Красный Камень — ТРЦ “Депо”»

Маршрут следования: ВМЗ — ул. Верхняя Черепанова — ул. Выйская — ул. Фрунзе — ул. Космонавтов — пр. Мира — пр. Ленина — ул. Садовая — вокзал — ул. Заводская — ул. Красногвардейская — Свердловское ш. — ТРЦ «Депо»

ВМЗ К/т «Урал» Приреч-ный К/т «Красно-гвардеец» Циолков-ского Ленина Вокзал НТИ-УрФУ ТРЦ «Депо»
5:55 6:02 6:08 6:10 6:15 6:19 6:22 6:31 6:35
6:40 6:47 6:53 6:55 7:00 7:04 7:07 7:16 7:20
7:05 7:12 7:18 7:20 7:25 7:29 7:32 7:41 7:45
7:30 7:37 7:43 7:45 7:50 7:54 7:57 8:06 8:10
7:50 7:57 8:03 8:05 8:10 8:14 8:17 8:26 8:30
8:15 8:22 8:28 8:30 8:35 8:39 8:42 8:51 8:55
8:40 8:47 8:53 8:55 9:00 9:04 9:07 9:16 9:20
9:25 9:32 9:38 9:40 9:45 9:49 9:52 10:01 10:05
9:50 9:57 10:03 10:05 10:10 10:14 10:17 10:26 10:30
10:30 10:37 10:43 10:45 10:50 10:54 10:57 11:06 11:10
10:55 11:02 11:08 11:10 11:15 11:19 11:22 11:31 11:35
ВМЗ К/т «Урал» Приреч-ный К/т «Красно-гвардеец» Циолков-ского Ленина Вокзал НТИ-УрФУ ТРЦ «Депо»
11:30 11:37 11:43 11:45 11:50 11:54 11:57 12:06 12:10
11:45 11:52 11:58 12:00 12:05 12:09 12:12 12:21 12:25
12:05 12:12 12:18 12:20 12:25 12:29 12:32 12:41 12:45
12:30 12:37 12:43 12:45 12:50 12:54 12:57 13:06 13:10
13:00 13:07 13:13 13:15 13:20 13:24 13:27 13:36 13:40
13:20 13:27 13:33 13:35 13:40 13:44 13:47 13:56 14:00
13:40 13:47 13:53 13:55 14:00 14:04 14:07 14:16 14:20
14:05 14:12 14:18 14:20 14:25 14:29 14:32 14:41 14:45
14:35 14:42 14:48 14:50 14:55 14:59 15:02 15:11 15:15
14:55 15:02 15:08 15:10 15:15 15:19 15:22 15:31 15:35
15:55 16:02 16:08 16:10 16:15 16:19 16:22 16:31 16:35
ВМЗ К/т «Урал» Приреч-ный К/т «Красно-гвардеец» Циолков-ского Ленина Вокзал НТИ-УрФУ ТРЦ «Депо»
16:10 16:17 16:23 16:25 16:30 16:34 16:37 16:46 16:50
16:30 16:37 16:43 16:45 16:50 16:54 16:57 17:06 17:10
17:00 17:07 17:13 17:15 17:20 17:24 17:27 17:36 17:40
17:30 17:37 17:43 17:45 17:50 17:54 17:57 18:06 18:10
17:45 17:52 17:58 18:00 18:05 18:09 18:12 18:21 18:25
18:10 18:17 18:23 18:25 18:30 18:34 18:37 18:46 18:50
18:35 18:42 18:48 18:50 18:55 18:59 19:02 19:11 19:15
19:35 19:42 19:48 19:50 19:55 19:59 20:02 20:10 20:15
20:05 20:12 20:18 20:20 20:25 20:29 20:32 20:41 20:45
21:10 21:15 21:20 21:22 21:27 21:28 21:32 21:41 21:45
21:35 21:42 21:48 21:50 21:55 21:59 22:02 22:11 22:15

Жирным шрифтом выделены пересадочные остановки

Редакция действует с 5 июня 2024 года

< Назад к списку маршрутов