Маршрут следования: ТРЦ «Депо» — Свердловское ш. — ул. Красногвардейская — ул. Заводская — ул. Садовая — вокзал — пр. Ленина — пр. Мира — ул. Космонавтов — ул. Фрунзе — ул. Верхняя Черепанова — ВМЗ
ТРЦ «Депо» | НТИ-УрФУ | Вокзал | Мира | Циолков-ского | К/т «Красно-гвардеец» | Приреч-ный | К/т «Урал» | ВМЗ |
6:20 | 6:27 | 6:35 | 6:39 | 6:43 | 6:48 | 6:50 | 6:55 | 7:00 |
6:45 | 6:52 | 7:00 | 7:04 | 7:08 | 7:13 | 7:15 | 7:20 | 7:25 |
7:05 | 7:12 | 7:20 | 7:24 | 7:28 | 7:33 | 7:35 | 7:40 | 7:45 |
7:30 | 7:37 | 7:45 | 7:49 | 7:53 | 7:58 | 8:00 | 8:05 | 8:10 |
7:55 | 8:02 | 8:10 | 8:14 | 8:18 | 8:23 | 8:25 | 8:30 | 8:35 |
8:20 | 8:27 | 8:35 | 8:39 | 8:43 | 8:48 | 8:50 | 8:55 | 9:00 |
8:40 | 8:47 | 8:55 | 8:59 | 9:03 | 9:08 | 9:10 | 9:15 | 9:20 |
9:05 | 9:12 | 9:20 | 9:24 | 9:28 | 9:33 | 9:35 | 9:40 | 9:45 |
9:30 | 9:37 | 9:45 | 9:49 | 9:53 | 9:58 | 10:00 | 10:05 | 10:10 |
10:15 | 10:22 | 10:30 | 10:34 | 10:38 | 10:43 | 10:45 | 10:50 | 10:55 |
10:40 | 10:47 | 10:55 | 10:59 | 11:03 | 11:08 | 11:10 | 11:15 | 11:20 |
ТРЦ «Депо» | НТИ-УрФУ | Вокзал | Мира | Циолков-ского | К/т «Красно-гвардеец» | Приреч-ный | К/т «Урал» | ВМЗ |
11:20 | 11:27 | 11:35 | 11:39 | 11:43 | 11:48 | 11:50 | 11:55 | 12:00 |
11:45 | 11:52 | 12:00 | 12:04 | 12:08 | 12:13 | 12:15 | 12:20 | 12:25 |
12:15 | 12:22 | 12:30 | 12:34 | 12:38 | 12:43 | 12:45 | 12:50 | 12:55 |
12:35 | 12:42 | 12:50 | 12:54 | 12:58 | 13:03 | 13:05 | 13:10 | 13:15 |
12:55 | 13:02 | 13:10 | 13:14 | 13:18 | 13:23 | 13:25 | 13:30 | 13:35 |
13:20 | 13:27 | 13:35 | 13:39 | 13:43 | 13:48 | 13:50 | 13:55 | 14:00 |
14:10 | 14:17 | 14:25 | 14:29 | 14:33 | 14:38 | 14:40 | 14:45 | 14:50 |
14:55 | 15:02 | 15:10 | 15:14 | 15:18 | 15:23 | 15:25 | 15:30 | 15:35 |
15:10 | 15:17 | 15:25 | 15:29 | 15:33 | 15:38 | 15:40 | 15:45 | 15:50 |
15:25 | 15:32 | 15:40 | 15:44 | 15:48 | 15:53 | 15:55 | 16:00 | 16:05 |
16:15 | 16:22 | 16:30 | 16:34 | 16:38 | 16:43 | 16:45 | 16:50 | 16:55 |
ТРЦ «Депо» | НТИ-УрФУ | Вокзал | Мира | Циолков-ского | К/т «Красно-гвардеец» | Приреч-ный | К/т «Урал» | ВМЗ |
16:45 | 16:52 | 17:00 | 17:04 | 17:08 | 17:13 | 17:15 | 17:20 | 17:25 |
17:00 | 17:07 | 17:15 | 17:19 | 17:23 | 17:28 | 17:30 | 17:35 | 17:40 |
17:20 | 17:27 | 17:35 | 17:39 | 17:43 | 17:48 | 17:50 | 17:55 | 18:00 |
17:50 | 17:57 | 18:05 | 18:09 | 18:13 | 18:18 | 18:20 | 18:25 | 18:30 |
18:20 | 18:27 | 18:35 | 18:39 | 18:43 | 18:48 | 18:50 | 18:55 | 19:00 |
18:35 | 18:42 | 18:50 | 18:54 | 18:58 | 19:03 | 19:05 | 19:10 | 19:15 |
20:25 | 20:32 | 20:40 | 20:44 | 20:48 | 20:53 | 20:55 | 21:00 | 21:05 |
20:50 | 20:57 | 21:05 | 21:09 | 21:13 | 21:18 | 21:20 | 21:25 | 21:30 |
21:50 | 21:56 | 22:02 | 22:05 | 22:09 | 22:14 | 22:15 | 22:19 | 22:24 |
22:20 | 22:27 | 22:35 | 22:39 | 22:43 | 22:48 | 22:50 | 22:55 | 23:00 |
Жирным шрифтом выделены пересадочные остановки