Остров- ского |
Музей | Мира | Циолков- ского |
Приреч- ный |
К/т «Урал» | Остров- ского |
5:49 Н.Кушва |
6:01 | 6:06 | 6:13 | 6:20 | 6:30 | |
5:58 Н.Кушва |
6:10 | 6:15 | 6:22 | 6:29 | 6:38 | |
6:05 Н.Кушва |
6:17 | 6:22 | 6:29 | 6:36 | 6:46 | |
6:16 Н.Кушва |
6:28 | 6:33 | 6:40 | 6:47 | 6:56 | |
6:23 Н.Кушва |
6:35 | 6:40 | 6:47 | 6:54 | 7:03 | |
6:32 | 6:33 | 6:42 | 6:47 | 6:54 | 7:01 | 7:10 |
6:40 | 6:41 | 6:50 | 6:55 | 7:02 | 7:09 | 7:18 |
6:47 | 6:48 | 6:57 | 7:02 | 7:09 | 7:16 | 7:26 |
6:56 | 6:57 | 7:06 | 7:11 | 7:18 | 7:25 | 7:34 |
7:03 | 7:04 | 7:13 | 7:18 | 7:25 | 7:32 | 7:41 |
7:12 | 7:13 | 7:22 | 7:27 | 7:37 | 7:41 | 7:50 |
Остров- ского |
Музей | Мира | Циолков- ского |
Приреч- ный |
К/т «Урал» | Остров- ского |
7:20 | 7:21 | 7:30 | 7:35 | 7:42 | 7:49 | 7:58 |
7:28 | 7:29 | 7:38 | 7:43 | 7:50 | 7:57 | 8:06 |
7:36 | 7:37 | 7:46 | 7:51 | 7:58 | 8:05 | 8:14 |
7:42 | 7:43 | 7:52 | 7:57 | 8:04 | 8:11 | 8:20 |
7:52 | 7:53 | 8:02 | 8:07 | 8:14 | 8:21 | 8:31 |
8:00 | 8:01 | 8:10 | 8:15 | 8:22 | 8:29 | 8:39 |
8:08 | 8:09 | 8:18 | 8:23 | 8:30 | 8:37 | 8:46 |
8:16 | 8:17 | 8:26 | 8:31 | 8:38 | 8:45 | 8:55 |
8:22 | 8:23 | 8:32 | 8:37 | 8:44 | 8:51 | 9:01 |
8:33 | 8:34 | 8:43 | 8:48 | 8:55 | 9:02 | 9:11 |
8:42 | 8:43 | 8:52 | 8:57 | 9:04 | 9:10 | 9:19 |
Остров- ского |
Музей | Мира | Циолков- ского |
Приреч- ный |
К/т «Урал» | Остров- ского |
8:48 | 8:49 | 8:58 | 9:03 | 9:10 | 9:17 | 9:27 |
8:57 | 8:58 | 9:07 | 9:12 | 9:19 | 9:26 | 9:35 |
9:03 | 9:04 | 9:13 | 9:18 | 9:25 | 9:32 | 9:41 |
9:12 | 9:13 | 9:22 | 9:27 | 9:34 | 9:41 | 9:50 |
9:21 | 9:22 | 9:31 | 9:36 | 9:43 | 9:50 | 9:59 |
9:29 | 9:30 | 9:39 | 9:44 | 9:51 | 9:58 | 10:07 |
9:35 | 9:36 | 9:45 | 9:50 | 9:57 | 10:04 | 10:14 |
9:43 | 9:44 | 9:53 | 9:58 | 10:05 | 10:12 | 10:22 |
9:52 | 9:53 | 10:02 | 10:07 | 10:14 | 10:21 | 10:30 |
10:00 | 10:01 | 10:10 | 10:15 | 10:22 | 10:29 | 10:38 |
10:08 | 10:09 | 10:18 | 10:23 | 10:30 | 10:37 | 10:46 |
Остров- ского |
Музей | Мира | Циолков- ского |
Приреч- ный |
К/т «Урал» | Остров- ского |
10:16 | 10:17 | 10:26 | 10:31 | 10:38 | 10:45 | 10:54 |
10:24 | 10:25 | 10:34 | 10:39 | 10:46 | 10:53 | 11:02 |
10:32 | 10:33 | 10:42 | 10:47 | 10:54 | 11:01 | 11:10 |
10:40 | 10:41 | 10:50 | 10:55 | 11:02 | 11:09 | 11:19 |
10:48 | 10:49 | 10:58 | 11:03 | 11:10 | 11:17 | 11:26 |
10:56 | 10:57 | 11:06 | 11:11 | 11:18 | 11:25 | 11:34 |
11:04 | 11:05 | 11:14 | 11:19 | 11:26 | 11:33 | 11:42 |
11:12 | 11:13 | 11:22 | 11:27 | 11:34 | 11:41 | 11:51 |
11:21 | 11:22 | 11:31 | 11:36 | 11:43 | 11:50 | 11:59 |
11:28 | 11:29 | 11:38 | 11:43 | 11:50 | 11:57 | 12:06 |
11:36 | 11:37 | 11:46 | 11:51 | 11:58 | 12:05 | 12:15 |
Остров- ского |
Музей | Мира | Циолков- ского |
Приреч- ный |
К/т «Урал» | Остров- ского |
11:43 | 11:44 | 11:53 | 11:58 | 12:05 | 12:12 | 12:22 |
11:53 | 11:54 | 12:03 | 12:08 | 12:15 | 12:22 | 12:31 |
12:00 | 12:01 | 12:10 | 12:15 | 12:22 | 12:29 | 12:39 |
12:07 | 12:08 | 12:17 | 12:22 | 12:29 | 12:36 | 12:46 |
12:17 | 12:18 | 12:27 | 12:32 | 12:39 | 12:46 | 12:55 |
12:26 | 12:27 | 12:36 | 12:41 | 12:48 | 12:54 | 13:03 |
12:32 | 12:33 | 12:42 | 12:47 | 12:54 | 13:01 | 13:10 |
12:41 | 12:42 | 12:51 | 12:56 | 13:03 | 13:10 | 13:19 |
12:49 | 12:50 | 12:59 | 13:04 | 13:11 | 13:18 | 13:27 |
12:56 | 12:57 | 13:06 | 13:11 | 13:18 | 13:25 | 13:34 |
13:05 | 13:06 | 13:15 | 13:20 | 13:27 | 13:34 | 13:43 |
Остров- ского |
Музей | Мира | Циолков- ского |
Приреч- ный |
К/т «Урал» | Остров- ского |
13:12 | 13:13 | 13:22 | 13:27 | 13:34 | 13:41 | 13:50 |
13:20 | 13:21 | 13:30 | 13:35 | 13:42 | 13:49 | 13:58 |
13:27 | 13:28 | 13:37 | 13:42 | 13:49 | 13:56 | 14:06 |
13:36 | 13:37 | 13:46 | 13:51 | 13:58 | 14:05 | 14:15 |
13:43 | 13:44 | 13:53 | 13:58 | 14:05 | 14:12 | 14:22 |
13:52 | 13:53 | 14:02 | 14:07 | 14:14 | 14:21 | 14:30 |
14:00 | 14:01 | 14:10 | 14:15 | 14:22 | 14:29 | 14:38 |
14:08 | 14:09 | 14:18 | 14:23 | 14:30 | 14:37 | 14:47 |
14:16 | 14:17 | 14:26 | 14:31 | 14:38 | 14:45 | 14:55 |
14:24 | 14:25 | 14:34 | 14:39 | 14:46 | 14:53 | 15:02 |
14:32 | 14:33 | 14:42 | 14:47 | 14:54 | 15:01 | 15:10 |
Остров- ского |
Музей | Мира | Циолков- ского |
Приреч- ный |
К/т «Урал» | Остров- ского |
14:40 | 14:41 | 14:50 | 14:55 | 15:02 | 15:09 | 15:19 |
14:50 | 14:51 | 15:00 | 15:05 | 15:12 | 15:19 | 15:28 |
14:57 | 14:58 | 15:07 | 15:12 | 15:19 | 15:26 | 15:35 |
15:04 | 15:05 | 15:14 | 15:19 | 15:26 | 15:33 | 15:42 |
15:12 | 15:13 | 15:22 | 15:27 | 15:34 | 15:41 | 15:50 |
15:21 | 15:22 | 15:31 | 15:36 | 15:43 | 15:50 | 15:59 |
15:28 | 15:29 | 15:38 | 15:43 | 15:50 | 15:57 | 16:06 |
15:37 | 15:38 | 15:47 | 15:52 | 15:59 | 16:06 | 16:15 |
15:44 | 15:45 | 15:54 | 15:59 | 16:06 | 16:13 | 16:23 |
15:52 | 15:53 | 16:02 | 16:07 | 16:14 | 16:21 | 16:30 |
15:59 | 16:00 | 16:09 | 16:14 | 16:21 | 16:28 | 16:38 |
Остров- ского |
Музей | Мира | Циолков- ского |
Приреч- ный |
К/т «Урал» | Остров- ского |
16:07 | 16:08 | 16:17 | 16:22 | 16:29 | 16:36 | 16:46 |
16:17 | 16:18 | 16:27 | 16:32 | 16:39 | 16:46 | 16:55 |
16:24 | 16:25 | 16:34 | 16:39 | 16:46 | 16:53 | 17:03 |
16:32 | 16:33 | 16:42 | 16:47 | 16:54 | 17:01 | 17:11 |
16:40 | 16:41 | 16:50 | 16:55 | 17:02 | 17:09 | 17:18 |
16:48 | 16:49 | 16:58 | 17:03 | 17:10 | 17:17 | 17:26 |
16:55 | 16:56 | 17:05 | 17:10 | 17:17 | 17:24 | 17:34 |
17:06 | 17:07 | 17:16 | 17:21 | 17:28 | 17:34 | 17:43 |
17:13 | 17:14 | 17:23 | 17:28 | 17:35 | 17:42 | 17:51 |
17:20 | 17:21 | 17:30 | 17:35 | 17:42 | 17:49 | 17:58 |
17:28 | 17:29 | 17:38 | 17:43 | 17:50 | 17:57 | 18:06 |
Остров- ского |
Музей | Мира | Циолков- ского |
Приреч- ный |
К/т «Урал» | Остров- ского |
17:36 | 17:37 | 17:46 | 17:51 | 17:58 | 18:05 | 18:14 |
17:43 | 17:44 | 17:53 | 17:58 | 18:05 | 18:12 | 18:21 |
17:52 | 17:53 | 18:02 | 18:07 | 18:14 | 18:21 | 18:30 |
18:00 | 18:01 | 18:10 | 18:15 | 18:22 | 18:29 | 18:38 |
18:08 | 18:09 | 18:18 Ленина |
18:30 Н.Кушва |
|||
18:14 | 18:15 | 18:24 | 18:29 | 18:36 | 18:43 | 18:52 |
18:21 | 18:22 | 18:31 Ленина |
18:43 Н.Кушва |
|||
18:32 | 18:33 | 18:42 | 18:47 | 18:54 | 19:01 | 19:10 |
18:38 | 18:39 | 18:48 Ленина |
19:00 Н.Кушва |
|||
18:54 | 18:55 | 19:04 | 19:09 | 19:16 | 19:23 | 19:32 |
19:12 | 19:13 | 19:22 | 19:27 | 19:34 | 19:41 | 19:50 |
Остров- ского |
Музей | Мира | Циолков- ского |
Приреч- ный |
К/т «Урал» | Остров- ского |
19:32 | 19:33 | 19:42 | 19:47 | 19:54 | 20:00 | 20:09 |
19:51 | 19:52 | 20:01 | 20:05 | 20:12 | 20:18 | 20:27 |
20:11 | 20:12 | 20:21 | 20:25 | 20:32 | 20:39 | 20:48 |
20:29 | 20:30 | 20:39 | 20:43 | 20:50 | 20:56 | 21:05 |
20:50 | 20:51 | 21:00 | 21:04 | 21:11 | 21:17 | 21:26 |
21:07 | 21:08 | 21:17 | 21:21 | 21:28 | 21:34 | 21:43 |
21:26 | 21:27 | 21:36 Ленина |
21:48 Н.Кушва |
|||
21:43 | 21:44 | 21:52 Ленина |
22:04 Н.Кушва |
|||
22:23 ГГМ |
22:41 | 22:49 | 22:53 | 22:59 | 23:05 | 23:14 |
23:14 | 23:15 | 23:23 Ленина |
23:34 Н.Кушва |
Жирным шрифтом выделены пересадочные остановки
Зелёным фоном выделены парковые и изменённые рейсы
Трамвай отправлением от Музея в 22:41 cледует с ГГМ (отправление с ГГМ в 22:23) по изменённому маршруту: ГГМ – пр. Ленина – пр. Мира – Красный Камень – Выя – ул. Островского – пр. Ленина – Новая Кушва