• Диспетчер депо "Новая Кушва":
    (3435) 25-42-19
  • Диспетчер депо "Вагонка":
    (3435) 33-44-05
  • Центральный диспетчер:
    (3435) 37-91-66

→ Маршрут 3 «Ул. Островского — Пр. Ленина — Красный Камень — Выя — Ул. Островского» (будни)

→ Маршрут 3 «Ул. Островского — Пр. Ленина — Красный Камень — Выя — Ул. Островского» (будни)

При оплате проезда безналичным способом (банковская карта, платёжный стикер, телефон, наручные часы, брелок) вы можете осуществить одну пересадку на трамвай любого другого маршрута и направления (за исключением маршрута, в котором оплачен проезд) без дополнительной платы. Пересаживаться бесплатно можно на любых удобных остановках.

Действует один пересадочный тариф с лимитом бесплатного времени в количестве 50 минут. Это означает, что с момента прикладывания карты к терминалу кондуктора в первом трамвае начинается отсчёт указанного времени: в течение 50 минут прикладывание карты к терминалу в следующем трамвае бесплатно и дополнительное списание денег не произойдёт. Подробности — в разделе «Пересадочная система».

 
 

Редакция с увеличенным выпуском вагонов (5 поездов вместо 4 в каждое кольцо), действует с 15 апреля 2026 года:

Остров-
ского
Музей Мира Циолков-
ского
Приреч-
ный
К/т «Урал» Остров-
ского
  5:51
Н.Кушва
6:06 6:12 6:19 6:27 6:36
  6:07
Н.Кушва
6:22 6:27 6:34 6:42 6:51
6:37 6:39 6:49 6:54 7:01 7:09 7:18
6:53 6:55 7:05 7:10 7:17 7:24 7:33
  7:05
Н.Кушва
7:19 7:24 7:31 7:39 7:48
7:20 7:22 7:32 7:37 7:44 7:52 8:01
7:34 7:36 7:46 7:51 7:58 8:06 8:15
7:49 7:51 8:01 8:06 8:13 8:21 8:30
8:05 8:07 8:17 8:22 8:29 8:37 8:46
8:17 8:19 8:29 8:34 8:41 8:49 8:58
8:32 8:34 8:44 8:49 8:56 9:04 9:13
Остров-
ского
Музей Мира Циолков-
ского
Приреч-
ный
К/т «Урал» Остров-
ского
8:48 8:50 9:00 9:05 9:12 9:20 9:29
9:00 9:02 9:12 9:17 9:24 9:32 9:41
  9:06
Н.Кушва
9:21 9:26 9:33 9:41 9:50
9:16 9:18 9:29 9:35 9:42 9:50 9:59
  9:23
Н.Кушва
9:38 9:43 9:50 9:58 10:07
9:31 9:33 9:43 9:48 9:55 10:03 10:13
9:44 9:46 9:56 10:01 10:08 10:16 10:25
9:52 9:54 10:04 10:09 10:16 10:24 10:33
10:00 10:02 10:12 10:17 10:24 10:32 10:41
10:10 10:12 10:22 10:27 10:34 10:42 10:51
10:17 10:19 10:29 10:34 10:41 10:49 10:58
Остров-
ского
Музей Мира Циолков-
ского
Приреч-
ный
К/т «Урал» Остров-
ского
10:26 10:28 10:38 10:43 10:50 10:58 11:07
10:35 10:37 10:47 10:52 10:59 11:07 11:16
10:43 10:45 10:55 11:00 11:07 11:15 11:24
10:52 10:54 11:04 11:09 11:16 11:24 11:33
11:00 11:02 11:12 11:17 11:24 11:32 11:41
11:09 11:11 11:21 11:26 11:33 11:41 11:50
11:18 11:20 11:30 11:35 11:42 11:50 11:59
11:26 11:28 11:38 11:43 11:50 11:58 12:07
11:35 11:37 11:47 11:52 11:59 12:07 12:16
11:43 11:45 11:55 12:00 12:07 12:15 12:24
11:52 11:54 12:04 12:09 12:16 12:24 12:33
Остров-
ского
Музей Мира Циолков-
ского
Приреч-
ный
К/т «Урал» Остров-
ского
12:01 12:03 12:13 12:18 12:25 12:33 12:42
12:09 12:11 12:21 12:26 12:33 12:41 12:50
12:18 12:20 12:30 12:35 12:42 12:50 12:59
12:26 12:28 12:38 12:43 12:50 12:58 13:07
12:35 12:37 12:47 12:52 12:59 13:07 13:16
12:44 12:46 12:56 13:01 13:08 13:16 13:25
12:52 12:54 13:04 13:09 13:16 13:24 13:33
13:01 13:03 13:13 13:18 13:25 13:33 13:42
13:10 13:12 13:22 13:27 13:34 13:42 13:51
13:18 13:20 13:30 13:35 13:42 13:50 13:59
13:27 13:29 13:39 13:44 13:51 13:59 14:08
Остров-
ского
Музей Мира Циолков-
ского
Приреч-
ный
К/т «Урал» Остров-
ского
13:35 13:37 13:47 13:52 13:59 14:07 14:16
13:44 13:46 13:56 14:01 14:08 14:16 14:25
13:53 13:55 14:05 14:10 14:17 14:25 14:34
14:01 14:03 14:13 14:18 14:25 14:33 14:42
14:10 14:12 14:22 14:27 14:34 14:42 14:51
14:18 14:20 14:30 14:35 14:42 14:50 15:00
14:27 14:29 14:39 14:44 14:51 14:59 15:08
14:35 14:37 14:47 14:52 14:59 15:07 15:16
14:45 14:47 14:57 15:02 15:09 15:17 15:26
14:53 14:55 15:05 15:10 15:17 15:25 15:34
15:03 15:05 15:15 15:20 15:27 15:34 15:43
Остров-
ского
Музей Мира Циолков-
ского
Приреч-
ный
К/т «Урал» Остров-
ского
15:11 15:13 15:23 15:28 15:35 15:43 15:52
15:19 15:21 15:31 15:36 15:43 15:51 16:00
15:28 15:30 15:40 15:45 15:52 16:00 16:09
15:36 15:38 15:48 15:53 16:00 16:08 16:17
15:44 15:46 15:56 16:01 16:08 16:16 16:25
15:53 15:55 16:05 16:10 16:17 16:25 16:34
16:01 16:03 16:13 16:18 16:25 16:33 16:42
16:10 16:12 16:22 16:27 16:34 16:42 16:51
16:18 16:20 16:30 16:35 16:42 16:50 16:59
16:27 16:29 16:39 16:44 16:51 16:59 17:08
16:36 16:38 16:48 16:53 17:00 17:08 17:17
Остров-
ского
Музей Мира Циолков-
ского
Приреч-
ный
К/т «Урал» Остров-
ского
16:44 16:46 16:56 17:01 17:08 17:16 17:26
16:53 16:55 17:05 17:10 17:17 17:25 17:34
17:01 17:03 17:13 17:18 17:25 17:33 17:42
17:09 17:11 17:21 17:26 17:33 17:41 17:50
17:19 17:21 17:31 17:36 17:43 17:51 18:01
17:29 17:31 17:41 17:46 17:53 18:01 18:10
17:36 17:38 17:48 17:53 18:00 18:08 18:17
17:45 17:47 17:57 18:02 18:09 18:17 18:26
17:52 17:54 18:04 18:09 18:16 18:24 18:34
18:07 18:09 18:19 18:24 18:31 18:39 18:49
18:12 18:14 18:24 18:39
Н.Кушва
     
Остров-
ского
Музей Мира Циолков-
ского
Приреч-
ный
К/т «Урал» Остров-
ского
18:19 18:21 18:31 18:46
Н.Кушва
     
18:27 18:29 18:39 18:44 18:51 18:59 19:08
18:39 18:41 18:51 18:56 19:03 19:11 19:20
18:52 18:54 19:04 19:09 19:16 19:24 19:33
19:09 19:11 19:21 19:26 19:33 19:41 19:50
19:22 19:24 19:37 19:52
Н.Кушва
     
19:33 19:35 19:45 19:50 19:57 20:05 20:14
19:53 19:55 20:05 20:10 20:17 20:24 20:33
20:15 20:17 20:27 20:32 20:39 20:47 20:56
20:35 20:37 20:47 20:52 20:59 21:06 21:15
20:58 21:00 21:10 21:25
Н.Кушва
     
Остров-
ского
Музей Мира Циолков-
ского
Приреч-
ный
К/т «Урал» Остров-
ского
21:16 21:18 21:26 21:31 21:36 21:43 21:52
21:52 21:53 22:02 22:15
Н.Кушва
     
22:37
ГГМ
22:56 23:05 23:10 23:17 23:23 23:32
23:32 23:33 23:41
Ленина
23:53
Н.Кушва
     

Жирным шрифтом выделены пересадочные остановки

Зелёным фоном выделены парковые и изменённые рейсы

Трамвай отправлением от «Музея» в 22:56 следует с ГГМ (отправление с ГГМ в 22:37) по изменённому маршруту: ГГМ – пр. Ленина – пр. Мира – Красный Камень – Выя – ул. Островского – пр. Ленина – Новая Кушва

Редакция действует с 15 апреля 2026 года

< Назад к списку маршрутов