Остров- ского |
Музей | Ленина | Вокзал | Новая Кушва | Трикотаж- ная фирма |
Юности | Спор- тивная |
Танко- строителей |
Пихтовые Горы |
5:50 | 5:58 | 6:03 | 6:07 | 6:15 | 6:22 | ||||
6:21 УВЗ |
6:30 | 6:38 | 6:45 | ||||||
6:45 УВЗ |
6:54 | 7:02 | 7:09 | ||||||
6:45 | 6:54 | 7:00 | 7:04 | 7:12 | 7:19 | ||||
7:10 | 7:18 | 7:25 | 7:29 | 7:37 | 7:44 | ||||
7:24 | 7:25 | 7:34 | 7:37 | 7:46 | 7:54 | 8:02 | 8:06 | 8:14 | 8:21 |
7:48 | 7:49 | 7:58 | 8:01 | 8:11 | 8:19 | 8:26 | 8:30 | 8:38 | 8:45 |
8:14 | 8:15 | 8:24 | 8:27 | 8:36 | 8:44 | 8:50 | 8:54 | 9:02 | 9:09 |
8:30 | 8:31 | 8:40 | 8:43 | 8:53 | 9:01 | 9:08 | 9:12 | 9:20 | 9:27 |
8:54 | 8:55 | 9:04 | 9:07 | 9:17 | 9:25 | 9:32 | 9:36 | 9:44 | 9:51 |
9:23 | 9:24 | 9:33 | 9:36 | 9:46 | 9:54 | 10:00 | 10:04 | 10:12 | 10:19 |
Остров- ского |
Музей | Ленина | Вокзал | Новая Кушва | Трикотаж- ная фирма |
Юности | Спор- тивная |
Танко- строителей |
Пихтовые Горы |
9:48 | 9:49 | 9:58 | 10:01 | 10:11 | 10:19 | 10:26 | 10:30 | 10:38 | 10:45 |
10:16 | 10:17 | 10:26 | 10:29 | 10:39 | 10:47 | 10:54 | 10:58 | 11:06 | 11:13 |
10:36 | 10:37 | 10:46 | 10:49 | 10:59 | 11:07 | 11:14 | 11:18 | 11:26 | 11:33 |
11:01 | 11:02 | 11:11 | 11:14 | 11:24 | 11:32 | 11:39 | 11:43 | 11:51 | 11:58 |
11:26 | 11:27 | 11:36 | 11:39 | 11:49 | 11:57 | 12:04 | 12:08 | 12:16 | 12:23 |
11:51 | 11:52 | 12:01 | 12:04 | 12:14 | 12:22 | 12:29 | 12:33 | 12:41 | 12:48 |
12:17 | 12:18 | 12:27 | 12:30 | 12:39 | 12:48 | 12:55 | 12:59 | 13:07 | 13:14 |
12:44 | 12:45 | 12:54 | 12:57 | 13:06 | 13:14 | 13:21 | 13:25 | 13:33 | 13:40 |
13:04 | 13:05 | 13:14 | 13:17 | 13:27 | 13:35 | 13:42 | 13:46 | 13:54 | 14:01 |
13:29 | 13:30 | 13:39 | 13:42 | 13:52 | 14:00 | 14:07 | 14:11 | 14:19 | 14:26 |
13:54 | 13:55 | 14:04 | 14:07 | 14:17 | 14:25 | 14:32 | 14:36 | 14:44 | 14:51 |
Остров- ского |
Музей | Ленина | Вокзал | Новая Кушва | Трикотаж- ная фирма |
Юности | Спор- тивная |
Танко- строителей |
Пихтовые Горы |
14:19 | 14:20 | 14:29 | 14:32 | 14:42 | 14:50 | 14:57 | 15:01 | 15:09 | 15:16 |
14:44 | 14:45 | 14:54 | 14:57 | 15:07 | 15:15 | 15:22 | 15:26 | 15:34 | 15:41 |
15:07 | 15:08 | 15:17 | 15:20 | 15:30 | 15:38 | 15:45 | 15:49 | 15:57 | 16:04 |
15:32 | 15:33 | 15:42 | 15:45 | 15:55 | 16:03 | 16:09 | 16:13 | 16:21 | 16:28 |
15:57 | 15:58 | 16:07 | 16:10 | 16:20 | 16:28 | 16:35 | 16:39 | 16:47 | 16:54 |
16:24 | 16:25 | 16:34 | 16:37 | 16:46 | 16:54 | 17:00 | 17:04 | 17:12 | 17:19 |
16:46 | 16:47 | 16:56 | 16:59 | 17:09 | 17:17 | 17:24 | 17:28 | 17:36 | 17:43 |
17:09 | 17:10 | 17:19 | 17:22 | 17:32 | 17:40 | 17:47 | 17:51 | 17:59 | 18:06 |
17:35 | 17:36 | 17:45 | 17:48 | 17:57 | 18:05 | 18:11 | 18:15 | 18:23 | 18:30 |
18:08 | 18:09 | 18:18 | 18:21 | 18:31 | 18:40 | 18:46 | 18:50 | 18:58 | 19:05 |
18:25 | 18:26 | 18:35 | 18:38 | 18:48 | 18:56 | 19:08 УВЗ |
|||
Остров- ского |
Музей | Ленина | Вокзал | Новая Кушва | Трикотаж- ная фирма |
Юности | Спор- тивная |
Танко- строителей |
Пихтовые Горы |
18:45 | 18:46 | 18:55 | 18:58 | 19:08 | 19:16 | 19:23 | 19:27 | 19:35 | 19:42 |
19:12 | 19:13 | 19:22 | 19:25 | 19:34 | 19:41 | 19:51 УВЗ |
|||
19:30 | 19:31 | 19:40 | 19:45 | 19:55 | 20:03 | 20:09 | 20:12 | 20:20 | 20:27 |
20:08 | 20:09 | 20:18 | 20:21 | 20:30 | 20:37 | 20:47 УВЗ |
|||
21:02 | 21:03 | 21:12 | 21:15 | 21:24 | 21:31 | 21:37 | 21:40 | 21:48 | 21:55 |
21:25 | 21:26 | 21:34 | 21:37 | 21:45 | 21:52 | 22:02 УВЗ |
Жирным шрифтом выделены пересадочные остановки
Зелёным фоном выделены парковые рейсы