Остров- ского |
Музей | Ленина | Вокзал | Новая Кушва | Трикотаж- ная фирма |
Юности | Спор- тивная |
Танко- строителей |
Пихтовые Горы |
5:50 | 5:58 | 6:03 | 6:07 | 6:15 | 6:22 | ||||
6:11 | 6:20 | 6:26 | 6:30 | 6:38 | 6:45 | ||||
6:45 УВЗ |
6:54 | 7:02 | 7:09 | ||||||
6:54 УВЗ |
7:03 | 7:11 | 7:18 | ||||||
7:13 | 7:22 | 7:28 | 7:32 | 7:40 | 7:47 | ||||
7:26 | 7:27 | 7:36 | 7:39 | 7:48 | 7:57 | 8:03 | 8:07 | 8:15 | 8:22 |
7:48 | 7:49 | 7:58 | 8:01 | 8:11 | 8:20 | 8:26 | 8:30 | 8:38 | 8:45 |
8:12 | 8:13 | 8:22 | 8:25 | 8:35 | 8:44 | 8:50 | 8:54 | 9:02 | 9:09 |
8:27 | 8:28 | 8:37 | 8:40 | 8:50 | 8:58 | 9:09 УВЗ |
|||
8:55 | 8:56 | 9:05 | 9:08 | 9:19 | 9:27 | 9:33 | 9:37 | 9:45 | 9:52 |
9:23 | 9:24 | 9:33 | 9:36 | 9:46 | 9:55 | 10:01 | 10:05 | 10:13 | 10:20 |
Остров- ского |
Музей | Ленина | Вокзал | Новая Кушва | Трикотаж- ная фирма |
Юности | Спор- тивная |
Танко- строителей |
Пихтовые Горы |
9:49 | 9:50 | 9:59 | 10:02 | 10:12 | 10:21 | 10:27 | 10:31 | 10:39 | 10:46 |
10:14 | 10:15 | 10:24 | 10:27 | 10:37 | 10:46 | 10:53 | 10:57 | 11:05 | 11:12 |
10:38 | 10:39 | 10:48 | 10:51 | 11:01 | 11:10 | 11:16 | 11:20 | 11:28 | 11:35 |
11:00 | 11:01 | 11:10 | 11:13 | 11:24 | 11:33 | 11:39 | 11:43 | 11:51 | 11:58 |
11:26 | 11:27 | 11:36 | 11:39 | 11:49 | 11:57 | 12:03 | 12:07 | 12:15 | 12:22 |
11:51 | 11:52 | 12:01 | 12:04 | 12:14 | 12:23 | 12:29 | 12:33 | 12:41 | 12:48 |
12:16 | 12:17 | 12:26 | 12:29 | 12:39 | 12:48 | 12:55 | 12:59 | 13:07 | 13:14 |
12:40 | 12:41 | 12:50 | 12:53 | 13:03 | 13:12 | 13:19 | 13:23 | 13:31 | 13:38 |
13:04 | 13:05 | 13:14 | 13:17 | 13:27 | 13:36 | 13:42 | 13:46 | 13:54 | 14:01 |
13:29 | 13:30 | 13:39 | 13:42 | 13:52 | 14:01 | 14:07 | 14:11 | 14:19 | 14:26 |
13:54 | 13:55 | 14:04 | 14:07 | 14:17 | 14:26 | 14:33 | 14:37 | 14:45 | 14:52 |
Остров- ского |
Музей | Ленина | Вокзал | Новая Кушва | Трикотаж- ная фирма |
Юности | Спор- тивная |
Танко- строителей |
Пихтовые Горы |
14:18 | 14:19 | 14:28 | 14:31 | 14:41 | 14:50 | 14:57 | 15:01 | 15:09 | 15:16 |
14:43 | 14:44 | 14:53 | 14:56 | 15:06 | 15:14 | 15:20 | 15:24 | 15:32 | 15:39 |
15:10 | 15:11 | 15:20 | 15:23 | 15:33 | 15:42 | 15:48 | 15:52 | 16:00 | 16:07 |
15:35 | 15:36 | 15:46 | 15:49 | 15:59 | 16:08 | 16:14 | 16:18 | 16:26 | 16:33 |
16:01 | 16:02 | 16:11 | 16:14 | 16:24 | 16:33 | 16:40 | 16:44 | 16:52 | 16:59 |
16:26 | 16:27 | 16:36 | 16:39 | 16:50 | 16:59 | 17:05 | 17:09 | 17:17 | 17:24 |
16:49 | 16:50 | 17:00 | 17:03 | 17:13 | 17:22 | 17:29 | 17:33 | 17:41 | 17:48 |
17:12 | 17:13 | 17:22 | 17:25 | 17:35 | 17:44 | 17:50 | 17:54 | 18:02 | 18:09 |
17:38 | 17:39 | 17:48 | 17:51 | 18:00 | 18:08 | 18:14 | 18:17 | 18:25 | 18:32 |
18:03 | 18:04 | 18:13 | 18:16 | 18:25 | 18:34 | 18:40 | 18:44 | 18:52 | 18:59 |
18:26 | 18:27 | 18:36 | 18:39 | 18:49 | 18:57 | 19:03 | 19:07 | 19:15 | 19:22 |
Остров- ского |
Музей | Ленина | Вокзал | Новая Кушва | Трикотаж- ная фирма |
Юности | Спор- тивная |
Танко- строителей |
Пихтовые Горы |
18:49 | 18:50 | 18:59 | 19:02 | 19:11 | 19:19 | 19:29 УВЗ |
|||
19:10 | 19:11 | 19:20 | 19:23 | 19:32 | 19:40 | 19:46 | 19:49 | 19:57 | 20:04 |
19:30 | 19:31 | 19:40 | 19:45 | 19:55 | 20:03 | 20:09 | 20:12 | 20:20 | 20:27 |
21:02 | 21:03 | 21:12 | 21:15 | 21:24 | 21:31 | 21:37 | 21:40 | 21:48 | 21:55 |
21:25 | 21:26 | 21:34 | 21:36 | 21:45 | 21:52 | 22:02 УВЗ |
Жирным шрифтом выделены пересадочные остановки
Зелёным фоном выделены парковые рейсы