Добираться в сторону центра города на загруженном 12 маршруте вовсе необязательно!
⚠ Предлагаем вам воспользоваться 10 маршрутом (средний интервал движения – 7 минут) с БЕСПЛАТНОЙ пересадкой на остановке «Проспект Вагоностроителей» на трамвай 8 маршрута. Подробности по ссылке.
При оплате проезда безналичным способом (банковская карта, платёжный стикер, телефон, наручные часы, брелок) вы можете осуществить одну пересадку на трамвай любого другого маршрута и направления (за исключением маршрута, в котором оплачен проезд) без дополнительной платы. Пересаживаться бесплатно можно на любых удобных остановках.
Действует один пересадочный тариф с лимитом бесплатного времени в количестве 50 минут. Это означает, что с момента прикладывания карты к терминалу кондуктора в первом трамвае начинается отсчёт указанного времени: в течение 50 минут прикладывание карты к терминалу в следующем трамвае бесплатно и дополнительное списание денег не произойдёт. Подробности — в разделе «Пересадочная система».
Пихтовые Горы |
Танко- строителей |
Спор- тивная |
Юности | Трикотаж- ная фирма |
Новая Кушва |
Вокзал | Ленина | Музей | Остров- ского |
6:23 | 6:30 | 6:38 | 6:41 | 6:47 | 6:57 | 7:09 | 7:12 | 7:22 | 7:24 |
6:47 | 6:54 | 7:02 | 7:05 | 7:11 | 7:21 | 7:33 | 7:36 | 7:46 | 7:48 |
7:12 | 7:19 | 7:27 | 7:30 | 7:36 | 7:46 | 7:58 | 8:01 | 8:11 | 8:13 |
7:38 | 7:45 | 7:53 | 7:56 | 8:01 | 8:11 | 8:22 | 8:25 | 8:35 | 8:37 |
8:04 | 8:11 | 8:19 | 8:22 | 8:28 | 8:38 | 8:50 | 8:53 | 9:03 | 9:05 |
8:32 | 8:39 | 8:47 | 8:50 | 8:55 | 9:05 | 9:16 | 9:19 | 9:29 | 9:31 |
8:58 | 9:05 | 9:13 | 9:16 | 9:21 | 9:31 | 9:43 | 9:46 | 9:56 | 9:58 |
9:24 | 9:31 | 9:39 | 9:42 | 9:48 | 9:58 | 10:10 | 10:13 | 10:23 | 10:25 |
9:50 | 9:57 | 10:05 | 10:08 | 10:13 | 10:23 | 10:34 | 10:37 | 10:47 | 10:49 |
10:16 | 10:23 | 10:31 | 10:34 | 10:40 | 10:50 | 11:02 | 11:05 | 11:15 | 11:17 |
10:42 | 10:49 | 10:57 | 11:00 | 11:06 | 11:16 | 11:28 | 11:31 | 11:41 | 11:43 |
Пихтовые Горы |
Танко- строителей |
Спор- тивная |
Юности | Трикотаж- ная фирма |
Новая Кушва |
Вокзал | Ленина | Музей | Остров- ского |
11:08 | 11:15 | 11:23 | 11:26 | 11:32 | 11:42 | 11:54 | 11:57 | 12:07 | 12:09 |
11:33 | 11:40 | 11:48 | 11:52 | 11:58 | 12:08 | 12:20 | 12:23 | 12:33 | 12:35 |
11:59 | 12:06 | 12:14 | 12:17 | 12:12 | 12:32 | 12:44 | 12:47 | 12:56 | 12:58 |
12:26 | 12:33 | 12:41 | 12:44 | 12:50 | 13:00 | 13:12 | 13:15 | 13:25 | 13:27 |
12:52 | 12:59 | 13:07 | 13:10 | 13:16 | 13:26 | 13:38 | 13:41 | 13:51 | 13:53 |
13:18 | 13:25 | 13:33 | 13:36 | 13:41 | 13:51 | 14:02 | 14:05 | 14:15 | 14:17 |
13:44 | 13:51 | 13:59 | 14:02 | 14:08 | 14:18 | 14:30 | 14:33 | 14:43 | 14:45 |
14:10 | 14:17 | 14:25 | 14:28 | 14:34 | 14:44 | 14:56 | 14:59 | 15:09 | 15:11 |
14:35 | 14:42 | 14:50 | 14:53 | 14:48 | 15:08 | 15:20 | 15:23 | 15:33 | 15:35 |
15:02 | 15:09 | 15:17 | 15:20 | 15:26 | 15:36 | 15:48 | 15:51 | 16:01 | 16:03 |
15:27 | 15:34 | 15:42 | 15:46 | 15:52 | 16:02 | 16:14 | 16:17 | 16:27 | 16:29 |
Пихтовые Горы |
Танко- строителей |
Спор- тивная |
Юности | Трикотаж- ная фирма |
Новая Кушва |
Вокзал | Ленина | Музей | Остров- ского |
15:54 | 16:01 | 16:09 | 16:12 | 16:18 | 16:28 | 16:40 | 16:43 | 16:53 | 16:55 |
16:20 | 16:27 | 16:35 | 16:38 | 16:44 | 16:54 | 17:06 | 17:09 | 17:19 | 17:21 |
16:46 | 16:53 | 17:01 | 17:04 | 17:10 | 17:20 | 17:32 | 17:35 | 17:45 | 17:47 |
17:12 | 17:19 | 17:27 | 17:30 | 17:36 | 17:46 | 17:58 | 18:01 | 18:11 | 18:13 |
17:38 | 17:45 | 17:53 | 17:56 | 18:02 | 18:12 | 18:24 | 18:27 | 18:37 | 18:39 |
18:04 | 18:11 | 18:19 | 18:22 | 18:28 | 18:38 | 18:50 | 18:53 | 19:03 | 19:05 |
18:30 | 18:37 | 18:45 | 18:48 | 18:54 | 19:04 | 19:16 | 19:19 | 19:29 | 19:31 |
18:56 | 19:03 | 19:11 | 19:14 | 19:20 | 19:30 | 19:42 | 19:45 | 19:45 | 19:47 |
19:22 | 19:29 | 19:37 | 19:40 | 19:45 | 19:55 | 20:07 | 20:10 | 20:20 | 20:22 |
19:48 | 19:55 | 20:03 | 20:06 | 20:12 | 20:22 | 20:34 | 20:37 | 20:47 | 20:49 |
20:14 | 20:21 | 20:29 | 20:32 | 20:38 | 20:48 | 21:00 | 21:03 | 21:13 | 21:15 |
Пихтовые Горы |
Танко- строителей |
Спор- тивная |
Юности | Трикотаж- ная фирма |
Новая Кушва |
Вокзал | Ленина | Музей | Остров- ского |
20:39 | 20:46 | 20:54 | 20:57 | 21:02 | 21:12 | ||||
21:01 | 21:08 | 21:16 | 21:19 | 21:24 | 21:34 | ||||
21:29 | 21:36 | 21:44 | 21:47 | 21:52 | 22:02 | ||||
22:01 | 22:08 | 22:16 | 22:19 | 22:24 | 22:34 | далее можно пересесть на трамвай 15 маршрута отправлением из депо в 22:47 |
Жирным шрифтом выделены пересадочные остановки
Зелёным фоном выделены парковые рейсы