При оплате проезда безналичным способом (банковская карта, платёжный стикер, телефон, наручные часы, брелок) вы можете осуществить одну пересадку на трамвай любого другого маршрута и направления (за исключением маршрута, в котором оплачен проезд) без дополнительной платы. Пересаживаться бесплатно можно на любых удобных остановках.
Действует один пересадочный тариф с лимитом бесплатного времени в количестве 50 минут. Это означает, что с момента прикладывания карты к терминалу кондуктора в первом трамвае начинается отсчёт указанного времени: в течение 50 минут прикладывание карты к терминалу в следующем трамвае бесплатно и дополнительное списание денег не произойдёт. Подробности — в разделе «Пересадочная система».
Новая Кушва |
Вокзал | Ленина | Музей | Клиничес- кий центр |
ГГМ | ГГМ | Клиничес- кий центр |
Музей | Ленина | Вокзал | Новая Кушва |
3:40 | 3:49 | 3:52 | 4:00 | 4:10 | 4:20 | 4:25 | 4:34 | 4:45 | 4:47 Островского |
||
5:23 Островского |
5:25 | 5:35 | 5:44 | 5:45 | 5:54 | 6:06 | 6:15 | 6:18 | 6:27 | ||
5:32 | 5:41 | 5:44 | 5:53 | 6:05 | 6:13 | 6:15 | 6:24 | 6:36 | 6:45 | 6:48 | 6:57 |
6:10 | 6:19 | 6:22 | 6:31 | 6:43 | 6:51 | 6:54 | 7:03 | 7:15 | 7:24 | 7:27 | 7:37 |
6:20 | 6:30 | 6:33 | 6:42 | 6:54 | 7:02 | 7:08 | 7:17 | 7:29 | 7:38 | 7:41 | 7:50 |
6:35 | 6:44 | 6:48 | 6:57 | 7:09 | 7:17 | 7:20 | 7:29 | 7:41 | 7:50 | 7:53 | 8:02 |
6:48 | 6:57 | 7:00 | 7:09 | 7:21 | 7:29 | 7:34 | 7:43 | 7:55 | 8:04 | 8:07 | 8:17 |
7:04 | 7:13 | 7:17 | 7:26 | 7:38 | 7:46 | 7:49 | 7:58 | 8:10 | 8:19 | 8:22 | 8:32 |
7:17 | 7:26 | 7:29 | 7:38 | 7:50 | 7:58 | 8:04 | 8:13 | 8:25 | 8:34 | 8:37 | 8:47 |
7:33 | 7:42 | 7:45 | 7:54 | 8:06 | 8:14 | 8:18 | 8:27 | 8:39 | 8:48 | 8:51 | 9:00 |
7:42 | 7:51 | 7:54 | 8:03 | 8:15 | 8:23 | 8:30 | 8:39 | 8:51 | 9:00 | 9:03 | 9:12 |
Новая Кушва |
Вокзал | Ленина | Музей | Клиничес- кий центр |
ГГМ | ГГМ | Клиничес- кий центр |
Музей | Ленина | Вокзал | Новая Кушва |
7:58 | 8:07 | 8:10 | 8:19 | 8:31 | 8:39 | 8:42 | 8:51 | 9:03 | 9:12 | 9:15 | 9:25 |
8:09 | 8:18 | 8:21 | 8:30 | 8:42 | 8:50 | 8:55 | 9:04 | 9:16 | 9:25 | 9:28 | 9:38 |
8:17 | 8:26 | 8:29 | 8:38 | 8:50 | 8:58 | 9:07 | 9:16 | 9:28 | 9:37 | 9:40 | 9:49 |
8:32 | 8:41 | 8:45 | 8:54 | 9:06 | 9:14 | 9:19 | 9:28 | 9:40 | 9:49 | 9:52 | 10:01 |
8:44 | 8:53 | 8:57 | 9:06 | 9:18 | 9:26 | 9:31 | 9:40 | 9:52 | 10:01 | 10:04 | 10:14 |
8:55 | 9:04 | 9:07 | 9:16 | 9:28 | 9:36 | 9:42 | 9:51 | 10:03 | 10:12 | 10:15 | 10:24 |
9:08 | 9:17 | 9:20 | 9:29 | 9:41 | 9:49 | 9:53 | 10:02 | 10:14 | 10:23 | 10:26 | 10:36 |
9:18 | 9:27 | 9:30 | 9:39 | 9:51 | 9:59 | 10:06 | 10:15 | 10:27 | 10:36 | 10:39 | 10:49 |
9:33 | 9:42 | 9:46 | 9:55 | 10:07 | 10:15 | 10:19 | 10:28 | 10:40 | 10:49 | 10:52 | 11:02 |
9:48 | 9:57 | 10:00 | 10:09 | 10:21 | 10:29 | 10:32 | 10:41 | 10:52 | 11:01 | 11:04 | 11:14 |
9:58 | 10:07 | 10:10 | 10:19 | 10:31 | 10:39 | 10:45 | 10:54 | 11:06 | 11:15 | 11:18 | 11:27 |
Новая Кушва |
Вокзал | Ленина | Музей | Клиничес- кий центр |
ГГМ | ГГМ | Клиничес- кий центр |
Музей | Ленина | Вокзал | Новая Кушва |
10:09 | 10:18 | 10:21 | 10:30 | 10:42 | 10:50 | 10:56 | 11:05 | 11:17 | 11:26 | 11:29 | 11:38 |
10:21 | 10:30 | 10:33 | 10:42 | 10:54 | 11:02 | 11:09 | 11:18 | 11:30 | 11:39 | 11:42 | 11:51 |
10:33 | 10:42 | 10:45 | 10:54 | 11:06 | 11:14 | 11:19 | 11:28 | 11:40 | 11:49 | 11:52 | 12:01 |
10:44 | 10:53 | 10:56 | 11:05 | 11:17 | 11:25 | 11:29 | 11:38 | 11:50 | 11:59 | 12:02 | 12:11 |
10:58 | 11:07 | 11:10 | 11:19 | 11:31 | 11:39 | 11:42 | 11:51 | 12:02 | 12:11 | 12:14 | 12:23 |
11:10 | 11:19 | 11:22 | 11:31 | 11:43 | 11:51 | 11:55 | 12:04 | 12:15 | 12:23 | 12:26 | 12:36 |
11:23 | 11:32 | 11:35 | 11:44 | 11:56 | 12:04 | 12:09 | 12:18 | 12:29 | 12:38 | 12:41 | 12:50 |
11:34 | 11:43 | 11:46 | 11:55 | 12:07 | 12:15 | 12:19 | 12:28 | 12:40 | 12:48 | 12:51 | 13:00 |
11:44 | 11:53 | 11:56 | 12:05 | 12:17 | 12:25 | 12:32 | 12:41 | 12:53 | 13:02 | 13:05 | 13:15 |
11:57 | 12:06 | 12:10 | 12:19 | 12:31 | 12:39 | 12:42 | 12:51 | 13:02 | 13:11 | 13:14 | 13:24 |
12:08 | 12:17 | 12:20 | 12:29 | 12:41 | 12:49 | 12:54 | 13:03 | 13:15 | 13:24 | 13:27 | 13:36 |
Новая Кушва |
Вокзал | Ленина | Музей | Клиничес- кий центр |
ГГМ | ГГМ | Клиничес- кий центр |
Музей | Ленина | Вокзал | Новая Кушва |
12:20 | 12:29 | 12:32 | 12:41 | 12:53 | 13:01 | 13:06 | 13:15 | 13:27 | 13:36 | 13:39 | 13:48 |
12:32 | 12:41 | 12:44 | 12:53 | 13:05 | 13:13 | 13:19 | 13:28 | 13:40 | 13:49 | 13:52 | 14:02 |
12:47 | 12:56 | 12:59 | 13:08 | 13:20 | 13:28 | 13:31 | 13:40 | 13:52 | 14:01 | 14:04 | 14:14 |
12:57 | 13:06 | 13:09 | 13:18 | 13:30 | 13:38 | 13:44 | 13:53 | 14:05 | 14:14 | 14:17 | 14:27 |
13:09 | 13:18 | 13:21 | 13:30 | 13:42 | 13:50 | 13:56 | 14:05 | 14:17 | 14:26 | 14:29 | 14:39 |
13:22 | 13:31 | 13:34 | 13:43 | 13:55 | 14:03 | 14:08 | 14:17 | 14:29 | 14:38 | 14:41 | 14:50 |
13:35 | 13:44 | 13:48 | 13:57 | 14:09 | 14:17 | 14:21 | 14:30 | 14:42 | 14:51 | 14:54 | 15:03 |
13:45 | 13:54 | 13:58 | 14:07 | 14:19 | 14:27 | 14:31 | 14:40 | 14:52 | 15:01 | 15:04 | 15:14 |
13:57 | 14:06 | 14:10 | 14:19 | 14:31 | 14:39 | 14:42 | 14:51 | 15:02 | 15:11 | 15:14 | 15:24 |
14:08 | 14:17 | 14:20 | 14:29 | 14:41 | 14:49 | 14:55 | 15:04 | 15:16 | 15:25 | 15:28 | 15:38 |
14:22 | 14:31 | 14:35 | 14:44 | 14:56 | 15:04 | 15:09 | 15:18 | 15:30 | 15:39 | 15:42 | 15:51 |
Новая Кушва |
Вокзал | Ленина | Музей | Клиничес- кий центр |
ГГМ | ГГМ | Клиничес- кий центр |
Музей | Ленина | Вокзал | Новая Кушва |
14:34 | 14:43 | 14:47 | 14:56 | 15:08 | 15:16 | ||||||
14:46 | 14:55 | 14:59 | 15:08 | 15:20 | 15:28 | 15:31 | 15:40 | 15:52 | 16:01 | 16:04 | 16:14 |
14:58 | 15:07 | 15:10 | 15:19 | 15:31 | 15:39 | 15:44 | 15:53 | 16:05 | 16:14 | 16:17 | 16:26 |
15:10 | 15:19 | 15:23 | 15:32 | 15:44 | 15:52 | 15:56 | 16:05 | 16:16 | 16:25 | 16:28 | 16:37 |
16:02 | 16:11 | 16:22 | 16:23 Островского |
||||||||
15:22 | 15:31 | 15:35 | 15:44 | 15:56 | 16:04 | 16:09 | 16:18 | 16:30 | 16:39 | 16:42 | 16:52 |
15:34 | 15:43 | 15:47 | 15:56 | 16:08 | 16:16 | 16:21 | 16:30 | 16:42 | 16:51 | 16:54 | 17:04 |
15:46 | 15:56 | 15:59 | 16:08 | 16:20 | 16:28 | 16:31 | 16:40 | 16:52 | 17:01 | 17:04 | 17:14 |
15:58 | 16:07 | 16:10 | 16:19 | 16:31 | 16:39 | 16:44 | 16:53 | 17:05 | 17:14 | 17:17 | 17:26 |
16:32 Островского |
16:33 | 16:45 | 16:53 | 16:58 | 17:07 | 17:19 | 17:28 | 17:31 | 17:40 | ||
16:22 | 16:31 | 16:35 | 16:44 | 16:56 | 17:04 | 17:08 | 17:17 | 17:29 | 17:38 | 17:41 | 17:50 |
Новая Кушва |
Вокзал | Ленина | Музей | Клиничес- кий центр |
ГГМ | ГГМ | Клиничес- кий центр |
Музей | Ленина | Вокзал | Новая Кушва |
16:34 | 16:43 | 16:46 | 16:55 | 17:07 | 17:15 | 17:20 | 17:29 | 17:41 | 17:50 | 17:53 | 18:02 |
16:46 | 16:55 | 16:58 | 17:07 | 17:19 | 17:27 | 17:32 | 17:41 | 17:53 | 18:02 | 18:05 | 18:14 |
16:58 | 17:07 | 17:10 | 17:19 | 17:31 | 17:39 | 17:45 | 17:54 | 18:06 | 18:15 | 18:18 | 18:27 |
17:10 | 17:19 | 17:23 | 17:32 | 17:44 | 17:52 | 17:56 | 18:05 | 18:17 | 18:26 | 18:29 | 18:38 |
17:22 | 17:31 | 17:35 | 17:44 | 17:56 | 18:04 | 18:09 | 18:18 | 18:30 | 18:39 | 18:42 | 18:51 |
17:35 | 17:44 | 17:47 | 17:56 | 18:08 | 18:16 | 18:20 | 18:29 | 18:41 | 18:50 | 18:53 | 19:02 |
17:46 | 17:55 | 17:58 | 18:07 | 18:19 | 18:27 | 18:32 | 18:41 | 18:53 | 19:02 | 19:05 | 19:14 |
17:58 | 18:07 | 18:10 | 18:19 | 18:31 | 18:39 | 18:43 | 18:52 | 19:04 | 19:13 | 19:16 | 19:25 |
18:09 | 18:18 | 18:21 | 18:30 | 18:42 | 18:50 | 18:55 | 19:04 | 19:16 | 19:25 | 19:28 | 19:38 |
18:22 | 18:31 | 18:34 | 18:43 | 18:55 | 19:03 | 19:08 | 19:17 | 19:28 | 19:37 | 19:40 | 19:49 |
18:35 | 18:44 | 18:47 | 18:56 | 19:08 | 19:16 | 19:20 | 19:29 | 19:40 | 19:49 | 19:52 | 20:01 |
Новая Кушва |
Вокзал | Ленина | Музей | Клиничес- кий центр |
ГГМ | ГГМ | Клиничес- кий центр |
Музей | Ленина | Вокзал | Новая Кушва |
18:45 | 18:54 | 18:57 | 19:06 | 19:18 | 19:26 | 19:31 | 19:40 | 19:52 | 20:01 | 20:04 | 20:13 |
18:58 | 19:07 | 19:10 | 19:19 | 19:31 | 19:39 | 19:42 | 19:51 | 20:03 | 20:12 | 20:15 | 20:25 |
19:22 | 19:31 | 19:35 | 19:44 | 19:56 | 20:04 | 20:08 | 20:16 | 20:28 | 20:37 | 20:40 | 20:49 |
19:35 | 19:44 | 19:48 | 19:57 | 20:09 | 20:17 | 20:21 | 20:30 | 20:42 | 20:51 | 20:54 | 21:03 |
19:48 | 19:57 | 20:01 | 20:10 | 20:22 | 20:30 | 20:33 | 20:42 | 20:54 | 21:02 | 21:05 | 21:13 |
20:02 | 20:11 | 20:15 | 20:23 | 20:35 | 20:43 | 20:45 | 20:53 | 21:05 | 21:12 | 21:15 | 21:24 |
20:20 | 20:29 | 20:32 | 20:40 | 20:52 | 21:00 | 21:02 | 21:10 | 21:22 | 21:30 | 21:33 | 21:41 |
20:48 | 20:57 | 21:00 | 21:08 | 21:20 | 21:28 | 21:30 | 21:37 | 21:49 | 21:57 | 22:00 | 22:09 |
21:30 | 21:39 | 21:42 | 21:50 | 22:01 | 22:09 | 22:30 | 22:37 | 22:49 | 22:58 Мира |
23:03 Циол-ковского |
23:10 При-речный |
23:16 Урал |
23:25 Островского |
23:26 | 23:35 | 23:37 | 23:46 | ||||||
22:43 | 22:52 | 22:55 | 23:02 | 23:12 | 23:20 | 23:21 | 23:28 | 23:39 | 23:46 | 23:48 | 23:58 |
Жирным шрифтом выделены пересадочные остановки
Зелёным фоном выделены изменённые рейсы
Трамвай отправлением с ГГМ в 22:30 следует по изменённому маршруту: ГГМ – пр. Ленина – пр. Мира – Красный Камень – Выя – ул. Островского – пр. Ленина – Новая Кушва