Новая Кушва |
Вокзал | Ленина | Музей | Клиничес- кий центр |
ГГМ | ГГМ | Клиничес- кий центр |
Музей | Ленина | Вокзал | Новая Кушва |
3:40 | 3:49 | 3:52 | 4:00 | 4:11 | 4:20 | 4:25 | 4:33 | 4:45 | 4:47 Островского |
||
5:23 Островского |
5:25 | 5:36 | 5:44 | 5:45 | 5:53 | 6:05 | 6:14 | 6:17 | 6:27 | ||
5:27 | 5:35 | 5:38 | 5:47 | 5:58 | 6:06 | 6:08 | 6:17 | 6:29 | 6:38 | 6:41 | 6:51 |
5:34 | 5:43 | 5:47 | 5:55 | 6:05 | 6:13 | 6:18 | 6:27 | 6:39 | 6:48 | 6:51 | 7:01 |
5:45 | 5:54 | 5:57 | 6:06 | 6:18 | 6:26 | 6:29 | 6:38 | 6:50 | 6:59 | 7:02 | 7:12 |
5:52 | 6:00 | 6:03 | 6:12 | 6:24 | 6:32 | 6:34 | 6:43 | 6:54 | 7:03 | 7:05 | 7:15 |
6:06 | 6:15 | 6:18 | 6:27 | 6:38 | 6:46 | 6:48 | 6:57 | 7:09 | 7:18 | 7:21 | 7:31 |
6:13 | 6:22 | 6:25 | 6:34 | 6:46 | 6:54 | 6:59 | 7:08 | 7:19 | 7:28 | 7:31 | 7:41 |
6:21 | 6:30 | 6:33 | 6:42 | 6:52 | 7:00 | 7:03 | 7:12 | 7:24 | 7:33 | 7:36 | 7:46 |
6:28 | 6:37 | 6:40 | 6:49 | 7:01 | 7:09 | 7:14 | 7:23 | 7:35 | 7:44 | 7:47 | 7:57 |
6:36 | 6:45 | 6:49 | 6:59 | 7:11 | 7:19 | 7:24 | 7:33 | 7:45 | 7:54 | 7:57 | 8:06 |
Новая Кушва |
Вокзал | Ленина | Музей | Клиничес- кий центр |
ГГМ | ГГМ | Клиничес- кий центр |
Музей | Ленина | Вокзал | Новая Кушва |
6:47 | 6:57 | 7:00 | 7:09 | 7:21 | 7:29 | 7:34 | 7:43 | 7:55 | 8:04 | 8:07 | 8:17 |
6:52 | 7:02 | 7:05 | 7:14 | 7:26 | 7:34 | 7:39 | 7:48 | 8:00 | 8:08 | 8:11 | 8:20 |
7:01 | 7:10 | 7:14 | 7:23 | 7:35 | 7:43 | 7:49 | 7:58 | 8:10 | 8:19 | 8:22 | 8:31 |
7:15 | 7:24 | 7:28 | 7:37 | 7:49 | 7:57 | 8:04 | 8:13 | 8:25 | 8:34 | 8:37 | 8:46 |
7:25 | 7:34 | 7:38 | 7:47 | 7:59 | 8:07 | 8:11 | 8:20 | 8:32 | 8:41 | 8:44 | 8:54 |
7:35 | 7:45 | 7:48 | 7:57 | 8:09 | 8:17 | 8:20 | 8:29 | 8:41 | 8:50 | 8:53 | 9:03 |
7:42 | 7:52 | 7:54 | 8:03 | 8:15 | 8:23 | 8:26 | 8:35 | 8:47 | 8:55 | 8:58 | 9:08 |
7:49 | 7:59 | 8:02 | 8:10 | 8:22 | 8:30 | 8:34 | 8:43 | 8:55 | 9:04 | 9:07 | 9:17 |
7:56 | 8:05 | 8:08 | 8:17 | 8:29 | 8:37 | 8:39 | 8:48 | 9:00 | 9:09 | 9:12 | 9:22 |
8:01 | 8:11 | 8:14 | 8:23 | 8:35 | 8:43 | 8:45 | 8:54 | 9:06 | 9:15 | 9:18 | 9:28 |
8:06 | 8:15 | 8:19 | 8:28 | 8:40 | 8:48 | 8:51 | 9:00 | 9:12 | 9:20 | 9:23 | 9:32 |
Новая Кушва |
Вокзал | Ленина | Музей | Клиничес- кий центр |
ГГМ | ГГМ | Клиничес- кий центр |
Музей | Ленина | Вокзал | Новая Кушва |
8:12 | 8:21 | 8:24 | 8:33 | 8:45 | 8:53 | 8:59 | 9:08 | 9:20 | 9:29 | 9:32 | 9:42 |
8:16 | 8:26 | 8:29 | 8:38 | 8:50 | 8:58 | 9:07 | 9:16 | 9:28 | 9:37 | 9:40 | 9:50 |
8:26 | 8:35 | 8:39 | 8:48 | 9:00 | 9:08 | 9:12 | 9:21 | 9:33 | 9:42 | 9:45 | 9:54 |
8:32 | 8:42 | 8:45 | 8:54 | 9:06 | 9:14 | 9:17 | 9:26 | 9:38 | 9:47 | 9:50 | 10:00 |
8:38 | 8:47 | 8:51 | 9:00 | 9:12 | 9:20 | 9:25 | 9:34 | 9:46 | 9:55 | 9:58 | 10:08 |
8:52 | 9:01 | 9:05 | 9:14 | 9:26 | 9:34 | 9:37 | 9:46 | 9:58 | 10:07 | 10:10 | 10:19 |
9:02 | 9:11 | 9:15 | 9:24 | 9:36 | 9:44 | 9:50 | 9:59 | 10:11 | 10:20 | 10:23 | 10:32 |
9:14 | 9:23 | 9:27 | 9:36 | 9:48 | 9:56 | 10:01 | 10:10 | 10:22 | 10:31 | 10:34 | 10:44 |
9:28 | 9:37 | 9:40 | 9:49 | 10:01 | 10:09 | 10:14 | 10:23 | 10:35 | 10:44 | 10:47 | 10:57 |
9:38 | 9:47 | 9:51 | 10:00 | 10:12 | 10:20 | 10:26 | 10:35 | 10:47 | 10:56 | 10:59 | 11:08 |
9:51 | 10:00 | 10:04 | 10:13 | 10:25 | 10:33 | 10:37 | 10:46 | 10:58 | 11:07 | 11:10 | 11:20 |
Новая Кушва |
Вокзал | Ленина | Музей | Клиничес- кий центр |
ГГМ | ГГМ | Клиничес- кий центр |
Музей | Ленина | Вокзал | Новая Кушва |
10:01 | 10:10 | 10:14 | 10:23 | 10:35 | 10:43 | 10:48 | 10:57 | 11:09 | 11:18 | 11:21 | 11:31 |
10:15 | 10:24 | 10:28 | 10:37 | 10:49 | 10:57 | 11:00 | 11:09 | 11:21 | 11:30 | 11:33 | 11:42 |
10:25 | 10:34 | 10:37 | 10:46 | 10:58 | 11:06 | 11:11 | 11:20 | 11:32 | 11:41 | 11:44 | 11:54 |
10:40 | 10:49 | 10:53 | 11:02 | 11:14 | 11:22 | 11:25 | 11:34 | 11:46 | 11:55 | 11:58 | 12:08 |
10:51 | 11:00 | 11:04 | 11:13 | 11:25 | 11:33 | 11:37 | 11:46 | 11:58 | 12:07 | 12:10 | 12:20 |
11:04 | 11:13 | 11:16 | 11:25 | 11:37 | 11:45 | 11:49 | 11:58 | 12:10 | 12:19 | 12:22 | 12:32 |
11:15 | 11:24 | 11:28 | 11:37 | 11:49 | 11:57 | 12:01 | 12:10 | 12:22 | 12:31 | 12:34 | 12:43 |
11:27 | 11:36 | 11:40 | 11:49 | 12:01 | 12:09 | 12:14 | 12:23 | 12:35 | 12:44 | 12:47 | 12:57 |
11:42 | 11:51 | 11:55 | 12:04 | 12:16 | 12:24 | 12:27 | 12:36 | 12:48 | 12:57 | 13:00 | 13:10 |
11:51 | 12:00 | 12:04 | 12:13 | 12:25 | 12:33 | 12:38 | 12:47 | 12:59 | 13:08 | 13:11 | 13:20 |
12:02 | 12:11 | 12:14 | 12:23 | 12:35 | 12:43 | 12:50 | 12:59 | 13:11 | 13:20 | 13:23 | 13:32 |
Новая Кушва |
Вокзал | Ленина | Музей | Клиниес- кий центр |
ГГМ | ГГМ | Клиничес- кий центр |
Музей | Ленина | Вокзал | Новая Кушва |
12:15 | 12:24 | 12:28 | 12:37 | 12:49 | 12:57 | 13:02 | 13:11 | 13:23 | 13:32 | 13:35 | 13:45 |
12:25 | 12:34 | 12:38 | 12:48 | 13:00 | 13:08 | 13:14 | 13:23 | 13:35 | 13:44 | 13:47 | 13:56 |
12:40 | 12:49 | 12:53 | 13:02 | 13:14 | 13:22 | 13:25 | 13:34 | 13:46 | 13:55 | 13:58 | 14:08 |
12:49 | 12:58 | 13:01 | 13:11 | 13:23 | 13:30 | 13:37 | 13:46 | 13:58 | 14:07 | 14:10 | 14:20 |
13:05 | 13:14 | 13:18 | 13:27 | 13:39 | 13:47 | 13:50 | 13:59 | 14:11 | 14:20 | 14:23 | 14:32 |
13:16 | 13:25 | 13:29 | 13:38 | 13:50 | 13:58 | 14:02 | 14:11 | 14:23 | 14:32 | 14:35 | 14:45 |
13:28 | 13:37 | 13:40 | 13:49 | 14:01 | 14:09 | 14:16 | 14:25 | 14:37 | 14:46 | 14:49 | 14:59 |
13:38 | 13:47 | 13:50 | 13:59 | 14:10 | 14:19 | 14:26 | 14:35 | 14:47 | 14:56 | 14:59 | 15:09 |
13:45 | 13:54 | 13:58 | 14:07 | 14:19 | 14:27 | 14:35 | 14:44 | 14:56 | 15:05 | 15:08 | 15:18 |
13:53 | 14:02 | 14:06 | 14:15 | 14:27 | 14:35 | 14:41 | 14:50 | 15:02 | 15:11 | 15:14 | 15:24 |
14:01 | 14:10 | 14:14 | 14:23 | 14:35 | 14:43 | 14:47 | 14:56 | 15:08 | 15:17 | 15:20 | 15:30 |
Новая Кушва |
Вокзал | Ленина | Музей | Клиничес- кий центр |
ГГМ | ГГМ | Клиничес- кий центр |
Музей | Ленина | Вокзал | Новая Кушва |
14:11 | 14:20 | 14:23 | 14:32 | 14:44 | 14:52 | 14:59 | 15:08 | 15:20 | 15:29 | 15:31 | 15:42 |
14:17 | 14:26 | 14:30 | 14:39 | 14:51 | 14:59 | 15:06 | 15:15 | 15:27 | 15:36 | 15:39 | 15:49 |
15:34 Островского |
15:35 | 15:44 | 15:47 | 15:56 | |||||||
14:34 | 14:43 | 14:47 | 14:56 | 15:08 | 15:16 | 15:22 | 15:31 | 15:43 | 15:52 | 15:55 | 16:06 |
14:41 | 14:50 | 14:54 | 15:03 | 15:15 | 15:23 | 15:30 | 15:39 | 15:51 | 16:00 | 16:03 | 16:13 |
14:51 | 15:00 | 15:04 | 15:13 | 15:25 | 15:33 | 15:36 | 15:45 | 15:56 | 16:05 | 16:08 | 16:18 |
16:05 Островского |
16:06 | 16:15 | 16:18 | 16:28 | |||||||
15:02 | 15:11 | 15:14 | 15:23 | 15:35 | 15:43 | 15:51 | 16:00 | 16:12 | 16:21 | 16:24 | 16:34 |
15:05 | 15:14 | 15:17 | 15:26 | 15:27 Островского |
|||||||
15:08 | 15:17 | 15:20 | 15:29 | 15:41 | 15:49 | 15:56 | 16:05 | 16:17 | 16:26 | 16:29 | 16:39 |
15:14 | 15:23 | 15:27 | 15:36 | 15:48 | 15:56 | 16:03 | 16:12 | 16:24 | 16:33 | 16:36 | 16:46 |
Новая Кушва |
Вокзал | Ленина | Музей | Клиничес- кий центр |
ГГМ | ГГМ | Клиничес- кий центр |
Музей | Ленина | Вокзал | Новая Кушва |
15:22 | 15:31 | 15:34 | 15:43 | 15:55 | 16:03 | 16:09 | 16:18 | 16:30 | 16:39 | 16:42 | 16:51 |
15:27 | 15:36 | 15:39 | 15:48 | 16:00 | 16:08 | 16:17 | 16:26 | 16:38 | 16:47 | 16:50 | 16:59 |
15:35 | 15:44 | 15:48 | 15:57 | 16:09 | 16:17 | 16:26 | 16:35 | 16:47 | 16:56 | 16:59 | 17:09 |
15:40 | 15:49 | 15:52 | 16:01 | 16:02 Островского |
|||||||
15:45 | 15:54 | 15:58 | 16:07 | 16:19 | 16:27 | 16:37 | 16:46 | 16:58 | 17:07 | 17:10 | 17:20 |
15:58 | 16:07 | 16:11 | 16:20 | 16:32 | 16:40 | 16:45 | 16:54 | 17:06 | 17:15 | 17:18 | 17:28 |
16:08 | 16:17 | 16:20 | 16:29 | 16:41 | 16:49 | 16:56 | 17:05 | 17:17 | 17:26 | 17:29 | 17:39 |
16:19 | 16:28 | 16:32 | 16:41 | 16:53 | 17:01 | 17:05 | 17:14 | 17:26 | 17:35 | 17:38 | 17:48 |
16:30 | 16:40 | 16:43 | 16:52 | 17:04 | 17:12 | 17:15 | 17:24 | 17:36 | 17:45 | 17:48 | 17:58 |
16:37 | 16:46 | 16:50 | 16:59 | 17:11 | 17:19 | 17:25 | 17:34 | 17:46 | 17:55 | 17:58 | 18:07 |
16:50 | 16:59 | 17:03 | 17:12 | 17:24 | 17:32 | 17:35 | 17:44 | 17:56 | 18:05 | 18:08 | 18:17 |
Новая Кушва |
Вокзал | Ленина | Музей | Клиничес- кий центр |
ГГМ | ГГМ | Клиничес- кий центр |
Музей | Ленина | Вокзал | Новая Кушва |
16:56 | 17:05 | 17:08 | 17:17 | 17:29 | 17:37 | 17:40 | 17:49 | 18:01 | 18:10 | 18:13 | 18:23 |
17:02 | 17:12 | 17:14 | 17:23 | 17:35 | 17:43 | 17:46 | 17:55 | 18:07 | 18:16 | 18:19 | 18:29 |
17:07 | 17:16 | 17:19 | 17:28 | 17:40 | 17:48 | 17:52 | 18:01 | 18:12 | 18:21 | 18:24 | 18:34 |
17:12 | 17:21 | 17:25 | 17:34 | 17:46 | 17:54 | 17:58 | 18:07 | 18:18 | 18:26 | 18:29 | 18:39 |
17:17 | 17:27 | 17:30 | 17:39 | 17:51 | 17:59 | 18:04 | 18:13 | 18:25 | 18:34 | 18:37 | 18:46 |
17:21 | 17:30 | 17:34 | 17:43 | 17:55 | 18:03 | 18:09 | 18:18 | 18:30 | 18:38 | 18:41 | 18:51 |
17:27 | 17:36 | 17:40 | 17:49 | 18:01 | 18:09 | 18:14 | 18:23 | 18:35 | 18:44 | 18:47 | 18:56 |
17:32 | 17:42 | 17:45 | 17:54 | 18:06 | 18:14 | 18:20 | 18:29 | 18:41 | 18:50 | 18:53 | 19:02 |
17:40 | 17:50 | 17:53 | 18:02 | 18:14 | 18:22 | 18:27 | 18:36 | 18:48 | 18:57 | 19:00 | 19:09 |
17:49 | 17:58 | 18:02 | 18:11 | 18:23 | 18:31 | 18:36 | 18:45 | 18:57 | 19:06 | 19:09 | 19:19 |
18:00 | 18:10 | 18:13 | 18:22 | 18:34 | 18:42 | 18:48 | 18:57 | 19:09 | 19:18 | 19:21 | 19:32 |
Новая Кушва |
Вокзал | Ленина | Музей | Клиничес- кий центр |
ГГМ | ГГМ | Клиничес- кий центр |
Музей | Ленина | Вокзал | Новая Кушва |
18:12 | 18:21 | 18:25 | 18:34 | 18:46 | 18:54 | 19:01 | 19:09 | 19:21 | 19:30 | 19:33 | 19:42 |
18:27 | 18:36 | 18:40 | 18:49 | 19:01 | 19:09 | 19:14 | 19:23 | 19:35 | 19:44 | 19:47 | 19:57 |
18:37 | 18:46 | 18:50 | 18:59 | 19:01 | 19:19 | 19:27 | 19:35 | 19:47 | 19:56 | 19:59 | 20:08 |
18:51 | 19:00 | 19:04 | 19:13 | 19:25 | 19:33 | 19:36 | 19:45 | 19:57 | 20:06 | 20:09 | 20:18 |
19:03 | 19:12 | 19:15 | 19:24 | 19:36 | 19:44 | 19:48 | 19:57 | 20:09 | 20:18 | 20:21 | 20:30 |
19:15 | 19:24 | 19:28 | 19:37 | 19:49 | 19:57 | 20:00 | 20:08 | 20:20 | 20:29 | 20:32 | 20:41 |
19:24 | 19:33 | 19:36 | 19:45 | 19:57 | 20:05 | 20:08 | 20:15 | 20:27 | 20:35 | 20:38 | 20:47 |
19:35 | 19:44 | 19:48 | 19:57 | 20:09 | 20:17 | 20:21 | 20:28 | 20:40 | 20:48 | 20:51 | 21:00 |
19:53 | 20:02 | 20:06 | 20:15 | 20:26 | 20:34 | 20:37 | 20:45 | 20:57 | 21:05 | 21:08 | 21:17 |
20:11 | 20:20 | 20:23 | 20:32 | 20:43 | 20:51 | 20:53 | 21:01 | 21:13 | 21:21 | 21:24 | 21:33 |
20:29 | 20:38 | 20:42 | 20:51 | 21:02 | 21:10 | 21:12 | 21:20 | 21:30 | 21:39 | 21:42 | 21:52 |
Новая Кушва |
Вокзал | Ленина | Музей | Клиничес- кий центр |
ГГМ | ГГМ | Клиничес- кий центр |
Музей | Ленина | Вокзал | Новая Кушва |
20:52 | 21:01 | 21:04 | 21:12 | 21:22 | 21:30 | 21:32 | 21:39 | 21:50 | 21:58 | 22:01 | 22:09 |
21:13 | 21:22 | 21:25 | 21:33 | 21:43 | 21:51 | 21:53 | 22:00 | 22:11 | 22:19 | 22:22 | 22:31 |
21:43 | 21:52 | 21:55 | 22:03 | 22:13 | 22:21 | 22:30 | 22:37 | 22:49 | 22:58 Мира |
23:03 Циол-ковского |
23:10 При-речный |
23:16 Урал |
23:25 Островского |
23:26 | 23:35 | 23:37 | 23:46 | ||||||
22:43 | 22:52 | 22:55 | 23:02 | 23:12 | 23:20 | 23:21 | 23:28 | 23:39 | 23:46 | 23:48 | 23:58 |
Жёлтым фоном выделены рейсы по маршруту № 17 «УВЗ — ГГМ»
Зелёным фоном выделены изменённые рейсы
Трамвай отправлением с ГГМ в 22:30 следует по изменённому маршруту: ГГМ – пр. Ленина – пр. Мира – Красный Камень – Выя – ул. Островского – пр. Ленина – Новая Кушва