При оплате проезда безналичным способом (банковская карта, платёжный стикер, телефон, наручные часы, брелок) вы можете осуществить одну пересадку на трамвай любого другого маршрута и направления (за исключением маршрута, в котором оплачен проезд) без дополнительной платы. Пересаживаться бесплатно можно на любых удобных остановках.
Действует один пересадочный тариф с лимитом бесплатного времени в количестве 50 минут. Это означает, что с момента прикладывания карты к терминалу кондуктора в первом трамвае начинается отсчёт указанного времени: в течение 50 минут прикладывание карты к терминалу в следующем трамвае бесплатно и дополнительное списание денег не произойдёт. Подробности — в разделе «Пересадочная система».
Рейсы отправлением 3:26 от Новой Кушвы, 4:11 с ГГМ и 5:23 от ул. Островского — дежурные: все остановки производятся только по требованию.
Новая Кушва |
Вокзал | Ленина | Музей | Клиничес- кий центр |
ГГМ | ГГМ | Клиничес- кий центр |
Музей | Ленина | Вокзал | Новая Кушва |
3:26 | 3:37 | 3:40 | 3:49 | 3:59 | 4:07 | 4:11 | 4:19 | 4:31 | 4:33 Островского |
||
5:23 Островского |
5:25 | 5:36 | 5:44 | 5:45 | 5:53 | 6:05 | 6:15 | 6:18 | 6:30 | ||
5:18 | 5:28 | 5:31 | 5:41 | 5:53 | 6:01 | 6:05 | 6:14 | 6:26 | 6:36 | 6:39 | 6:51 |
5:25 | 5:35 | 5:38 | 5:48 | 6:00 | 6:08 | 6:13 | 6:22 | 6:34 | 6:44 | 6:47 | 6:59 |
5:40 | 5:50 | 5:53 | 6:03 | 6:15 | 6:23 | 6:26 | 6:35 | 6:47 | 6:57 | 7:00 | 7:12 |
5:45 | 5:55 | 5:58 | 6:08 | 6:20 | 6:28 | 6:31 | 6:40 | 6:52 | 7:02 | 7:05 | 7:17 |
5:56 | 6:08 | 6:11 | 6:21 | 6:33 | 6:41 | 6:43 | 6:52 | 7:04 | 7:14 | 7:17 | 7:29 |
6:10 | 6:21 | 6:24 | 6:34 | 6:46 | 6:54 | 6:57 | 7:06 | 7:18 | 7:28 | 7:31 | 7:43 |
6:15 | 6:27 | 6:30 | 6:40 | 6:52 | 7:00 | 7:02 | 7:11 | 7:24 | 7:34 | 7:37 | 7:48 |
6:26 | 6:38 | 6:41 | 6:51 | 7:03 | 7:11 | 7:17 | 7:26 | 7:38 | 7:48 | 7:51 | 8:03 |
6:38 | 6:50 | 6:53 | 7:03 | 7:15 | 7:23 | 7:28 | 7:37 | 7:49 | 7:59 | 8:02 | 8:14 |
Новая Кушва |
Вокзал | Ленина | Музей | Клиничес- кий центр |
ГГМ | ГГМ | Клиничес- кий центр |
Музей | Ленина | Вокзал | Новая Кушва |
6:50 | 7:01 | 7:04 | 7:14 | 7:26 | 7:34 | 7:38 | 7:47 | 7:59 | 8:09 | 8:12 | 8:24 |
6:54 | 7:06 | 7:09 | 7:19 | 7:31 | 7:39 | 7:43 | 7:52 | 8:04 | 8:14 | 8:17 | 8:29 |
7:03 | 7:15 | 7:18 | 7:28 | 7:40 | 7:48 | 7:52 | 8:01 | 8:13 | 8:23 | 8:26 | 8:38 |
7:17 | 7:29 | 7:32 | 7:42 | 7:54 | 8:02 | 8:07 | 8:16 | 8:28 | 8:38 | 8:41 | 8:53 |
7:30 | 7:43 | 7:45 | 7:55 | 8:07 | 8:15 | 8:20 | 8:29 | 8:41 | 8:51 | 8:54 | 9:06 |
7:40 | 7:52 | 7:55 | 8:05 | 8:17 | 8:25 | 8:27 | 8:36 | 8:47 | 8:57 | 9:00 | 9:13 |
7:45 | 7:57 | 8:00 | 8:10 | 8:22 | 8:30 | 8:33 | 8:42 | 8:54 | 9:04 | 9:07 | 9:19 |
7:51 | 8:03 | 8:06 | 8:16 | 8:28 | 8:36 | 8:39 | 8:48 | 9:00 | 9:10 | 9:13 | 9:25 |
7:56 | 8:08 | 8:11 | 8:21 | 8:33 | 8:41 | 8:46 | 8:55 | 9:07 | 9:17 | 9:20 | 9:32 |
8:05 | 8:17 | 8:20 | 8:30 | 8:42 | 8:50 | 8:53 | 9:02 | 9:14 | 9:24 | 9:27 | 9:39 |
8:09 | 8:21 | 8:24 | 8:34 | 8:46 | 8:54 | 8:59 | 9:08 | 9:20 | 9:30 | 9:33 | 9:45 |
Новая Кушва |
Вокзал | Ленина | Музей | Клиничес- кий центр |
ГГМ | ГГМ | Клиничес- кий центр |
Музей | Ленина | Вокзал | Новая Кушва |
8:17 | 8:29 | 8:32 | 8:42 | 8:54 | 9:02 | 9:05 | 9:14 | 9:26 | 9:36 | 9:39 | 9:51 |
8:22 | 8:34 | 8:37 | 8:47 | 8:59 | 9:07 | 9:12 | 9:23 | 9:33 | 9:43 | 9:46 | 9:58 |
8:34 | 8:46 | 8:49 | 8:59 | 9:11 | 9:19 | 9:23 | 9:32 | 9:44 | 9:54 | 9:57 | 10:09 |
8:38 | 8:50 | 8:53 | 9:03 | 9:15 | 9:23 | 9:30 | 9:39 | 9:51 | 10:01 | 10:04 | 10:16 |
8:46 | 8:58 | 9:01 | 9:11 | 9:23 | 9:31 | 9:37 | 9:46 | 9:58 | 10:08 | 10:11 | 10:23 |
9:00 | 9:11 | 9:14 | 9:24 | 9:36 | 9:44 | 9:48 | 9:57 | 10:10 | 10:20 | 10:23 | 10:35 |
9:14 | 9:26 | 9:29 | 9:39 | 9:51 | 9:59 | 10:04 | 10:13 | 10:25 | 10:35 | 10:38 | 10:50 |
9:27 | 9:39 | 9:42 | 9:52 | 10:04 | 10:12 | 10:17 | 10:26 | 10:38 | 10:48 | 10:51 | 11:03 |
9:40 | 9:51 | 9:54 | 10:04 | 10:16 | 10:24 | 10:30 | 10:39 | 10:51 | 11:01 | 11:04 | 11:16 |
9:53 | 10:05 | 10:08 | 10:18 | 10:30 | 10:38 | 10:43 | 10:52 | 11:04 | 11:14 | 11:17 | 11:29 |
10:06 | 10:18 | 10:21 | 10:31 | 10:43 | 10:51 | 10:57 | 11:06 | 11:18 | 11:28 | 11:31 | 11:43 |
Новая Кушва |
Вокзал | Ленина | Музей | Клиничес- кий центр |
ГГМ | ГГМ | Клиничес- кий центр |
Музей | Ленина | Вокзал | Новая Кушва |
10:20 | 10:33 | 10:35 | 10:45 | 10:57 | 11:05 | 11:09 | 11:18 | 11:30 | 11:40 | 11:43 | 11:55 |
10:32 | 10:44 | 10:47 | 10:57 | 11:09 | 11:17 | 11:22 | 11:31 | 11:43 | 11:53 | 11:56 | 12:08 |
10:45 | 10:57 | 11:00 | 11:10 | 11:22 | 11:30 | 11:35 | 11:44 | 11:56 | 12:06 | 12:09 | 12:21 |
10:58 | 11:10 | 11:13 | 11:23 | 11:35 | 11:43 | 11:48 | 11:57 | 12:09 | 12:19 | 12:21 | 12:34 |
11:10 | 11:22 | 11:25 | 11:35 | 11:47 | 11:55 | 12:02 | 12:11 | 12:23 | 12:33 | 12:36 | 12:48 |
11:24 | 11:36 | 11:39 | 11:49 | 12:01 | 12:09 | 12:13 | 12:22 | 12:34 | 12:44 | 12:47 | 12:59 |
11:37 | 11:49 | 11:52 | 12:02 | 12:14 | 12:22 | 12:27 | 12:36 | 12:48 | 12:58 | 13:01 | 13:13 |
11:50 | 12:01 | 12:04 | 12:14 | 12:26 | 12:34 | 12:40 | 12:49 | 13:01 | 13:11 | 13:14 | 13:26 |
12:04 | 12:16 | 12:19 | 12:29 | 12:41 | 12:49 | 12:55 | 13:04 | 13:16 | 13:26 | 13:29 | 13:41 |
12:16 | 12:28 | 12:31 | 12:41 | 12:53 | 13:01 | 13:06 | 13:15 | 13:27 | 13:37 | 13:40 | 13:52 |
12:29 | 12:41 | 12:44 | 12:54 | 13:06 | 13:14 | 13:19 | 13:28 | 13:40 | 13:50 | 13:53 | 14:05 |
Новая Кушва |
Вокзал | Ленина | Музей | Клиниес- кий центр |
ГГМ | ГГМ | Клиничес- кий центр |
Музей | Ленина | Вокзал | Новая Кушва |
12:41 | 12:53 | 12:56 | 13:06 | 13:18 | 13:26 | 13:32 | 13:41 | 13:53 | 14:03 | 14:06 | 14:18 |
12:55 | 13:07 | 13:10 | 13:20 | 13:32 | 13:40 | 13:45 | 13:54 | 14:06 | 14:16 | 14:19 | 14:31 |
13:08 | 13:19 | 13:22 | 13:32 | 13:44 | 13:52 | 13:57 | 14:06 | 14:18 | 14:28 | 14:31 | 14:43 |
13:21 | 13:33 | 13:36 | 13:46 | 13:58 | 14:06 | 14:11 | 14:20 | 14:32 | 14:42 | 14:45 | 14:57 |
13:33 | 13:45 | 13:48 | 13:58 | 14:10 | 14:18 | 14:23 | 14:32 | 14:44 | 14:54 | 14:57 | 15:09 |
13:44 | 13:56 | 13:59 | 14:09 | 14:21 | 14:29 | 14:36 | 14:45 | 14:57 | 15:07 | 15:10 | 15:21 |
13:56 | 14:08 | 14:11 | 14:21 | 14:33 | 14:41 | 14:45 | 14:54 | 15:06 | 15:16 | 15:19 | 15:31 |
14:01 | 14:13 | 14:16 | 14:26 | 14:38 | 14:46 | 14:50 | 14:59 | 15:11 | 15:20 | 15:23 | 15:35 |
14:07 | 14:19 | 14:22 | 14:32 | 14:44 | 14:52 | 14:56 | 15:05 | 15:17 | 15:27 | 15:30 | 15:42 |
14:16 | 14:27 | 14:30 | 14:40 | 14:52 | 15:00 | 15:08 | 15:17 | 15:29 | 15:39 | 15:42 | 15:54 |
14:30 | 14:42 | 14:45 | 14:55 | 15:07 | 15:15 | 15:19 | 15:28 | 15:40 | 15:50 | 15:53 | 16:05 |
Новая Кушва |
Вокзал | Ленина | Музей | Клиничес- кий центр |
ГГМ | ГГМ | Клиничес- кий центр |
Музей | Ленина | Вокзал | Новая Кушва |
14:35 | 14:47 | 14:50 | 15:00 | 15:12 | 15:20 | 15:27 | 15:36 | 15:48 | 15:58 | 16:01 | 16:13 |
14:42 | 14:54 | 14:57 | 15:07 | 15:19 | 15:27 | 15:32 | 15:41 | 15:53 | 16:03 | 16:06 | 16:18 |
14:50 | 15:02 | 15:05 | 15:15 | 15:27 | 15:35 | 15:38 | 15:47 | 15:59 | 16:09 | 16:12 | 16:25 |
14:55 | 15:07 | 15:10 | 15:20 | 15:32 | 15:40 | 15:43 | 15:52 | 16:04 | 16:14 | 16:17 | 16:29 |
15:00 | 15:12 | 15:15 | 15:25 | 15:37 | 15:45 | 15:48 | 15:57 | 16:09 | 16:19 | 16:22 | 16:34 |
15:05 | 15:17 | 15:20 | 15:30 | 15:42 | 15:50 | 15:55 | 16:04 | 16:16 | 16:26 | 16:29 | 16:41 |
15:10 | 15:21 | 15:24 | 15:34 | 15:46 | 15:54 | 16:00 | 16:09 | 16:21 | 16:31 | 16:34 | 16:46 |
15:17 | 15:29 | 15:32 | 15:42 | 15:54 | 16:02 | 16:07 | 16:16 | 16:28 | 16:38 | 16:41 | 16:53 |
15:28 | 15:40 | 15:43 | 15:53 | 16:05 | 16:13 | 16:19 | 16:28 | 16:40 | 16:50 | 16:53 | 17:04 |
15:41 | 15:53 | 15:56 | 16:06 | 16:18 | 16:26 | 16:30 | 16:39 | 16:51 | 17:01 | 17:04 | 17:16 |
15:50 | 16:02 | 16:05 | 16:15 | 16:27 | 16:35 | 16:40 | 16:49 | 17:01 | 17:11 | 17:14 | 17:26 |
Новая Кушва |
Вокзал | Ленина | Музей | Клиничес- кий центр |
ГГМ | ГГМ | Клиничес- кий центр |
Музей | Ленина | Вокзал | Новая Кушва |
16:02 | 16:14 | 16:17 | 16:27 | 16:39 | 16:47 | 16:52 | 17:01 | 17:13 | 17:23 | 17:26 | 17:38 |
16:14 | 16:26 | 16:29 | 16:39 | 16:51 | 16:59 | 17:04 | 17:13 | 17:25 | 17:35 | 17:38 | 17:50 |
16:24 | 16:36 | 16:39 | 16:49 | 17:01 | 17:09 | 17:15 | 17:24 | 17:36 | 17:46 | 17:49 | 18:01 |
16:33 | 16:45 | 16:48 | 16:58 | 17:10 | 17:18 | 17:21 | 17:30 | 17:42 | 17:52 | 17:55 | 18:07 |
16:38 | 16:50 | 16:53 | 17:03 | 17:15 | 17:23 | 17:28 | 17:37 | 17:49 | 17:59 | 18:01 | 18:14 |
16:49 | 17:00 | 17:03 | 17:13 | 17:25 | 17:33 | 17:39 | 17:48 | 18:00 | 18:10 | 18:13 | 18:25 |
17:00 | 17:11 | 17:14 | 17:24 | 17:36 | 17:44 | 17:50 | 17:59 | 18:11 | 18:21 | 18:24 | 18:36 |
17:04 | 17:16 | 17:19 | 17:29 | 17:41 | 17:49 | 17:54 | 18:03 | 18:15 | 18:25 | 18:28 | 18:39 |
17:10 | 17:22 | 17:25 | 17:35 | 17:47 | 17:55 | 18:00 | 18:09 | 18:20 | 18:30 | 18:33 | 18:48 |
17:14 | 17:26 | 17:29 | 17:39 | 17:51 | 17:59 | 18:05 | 18:14 | 18:26 | 18:36 | 18:39 | 18:51 |
17:24 | 17:36 | 17:39 | 17:49 | 18:01 | 18:09 | 18:12 | 18:21 | 18:33 | 18:43 | 18:46 | 18:58 |
Новая Кушва |
Вокзал | Ленина | Музей | Клиничес- кий центр |
ГГМ | ГГМ | Клиничес- кий центр |
Музей | Ленина | Вокзал | Новая Кушва |
17:29 | 17:41 | 17:44 | 17:54 | 18:06 | 18:14 | 18:17 | 18:26 | 18:38 | 18:48 | 18:51 | 19:03 |
17:34 | 17:46 | 17:49 | 17:59 | 18:11 | 18:19 | 18:23 | 18:32 | 18:44 | 18:54 | 18:57 | 19:09 |
17:39 | 17:51 | 17:54 | 18:04 | 18:16 | 18:24 | 18:28 | 18:37 | 18:49 | 18:59 | 19:02 | 19:14 |
17:45 | 17:57 | 18:00 | 18:10 | 18:22 | 18:30 | 18:36 | 18:45 | 18:57 | 19:07 | 19:10 | 19:22 |
17:58 | 18:10 | 18:13 | 18:23 | 18:35 | 18:43 | 18:48 | 18:57 | 19:09 | 19:19 | 19:22 | 19:34 |
18:11 | 18:23 | 18:26 | 18:36 | 18:48 | 18:56 | 19:01 | 19:10 | 19:22 | 19:32 | 19:35 | 19:47 |
18:22 | 18:34 | 18:37 | 18:47 | 18:59 | 19:07 | 19:12 | 19:21 | 19:33 | 19:43 | 19:46 | 19:58 |
18:34 | 18:46 | 18:49 | 18:59 | 19:11 | 19:19 | 19:24 | 19:33 | 19:45 | 19:55 | 19:58 | 20:10 |
18:44 | 18:56 | 18:59 | 19:09 | 19:21 | 19:29 | 19:32 | 19:41 | 19:53 | 20:03 | 20:06 | 20:16 |
18:56 | 19:08 | 19:11 | 19:21 | 19:33 | 19:41 | 19:50 | 19:59 | 20:11 | 20:21 | 20:24 | 20:36 |
19:15 | 19:27 | 19:30 | 19:40 | 19:52 | 20:00 | 20:05 | 20:14 | 20:26 | 20:36 | 20:39 | 20:50 |
Новая Кушва |
Вокзал | Ленина | Музей | Клиничес- кий центр |
ГГМ | ГГМ | Клиничес- кий центр |
Музей | Ленина | Вокзал | Новая Кушва |
19:24 | 19:36 | 19:39 | 19:49 | 20:01 | 20:09 | 20:11 | 20:20 | 20:31 | 20:41 | 20:44 | 20:55 |
19:30 | 19:42 | 19:45 | 19:55 | 20:07 | 20:15 | 20:20 | 20:29 | 20:41 | 20:51 | 20:54 | 21:04 |
19:46 | 19:58 | 20:01 | 20:11 | 20:23 | 20:31 | 20:36 | 20:45 | 20:57 | 21:07 | 21:10 | 21:20 |
20:07 | 20:19 | 20:22 | 20:32 | 20:44 | 20:52 | 20:55 | 21:04 | 21:15 | 21:25 | 21:28 | 21:39 |
20:25 | 20:35 | 20:38 | 20:47 | 20:58 | 21:06 | 21:08 | 21:16 | 21:27 | 21:36 | 21:39 | 21:48 |
20:57 | 21:08 | 21:11 | 21:21 | 21:33 | 21:41 | 21:43 | 21:51 | 22:02 | 22:10 | 22:13 | 22:23 |
21:10 | 21:20 | 21:23 | 21:32 | 21:44 | 21:52 | 21:55 | 22:03 | 22:15 | 22:24 | 22:27 | 22:37 |
21:55 | 22:04 | 22:07 | 22:16 | 22:27 | 22:35 | 22:37 | 22:45 | 22:56 | 23:05 Мира |
23:10 Циол-ковского |
23:17 При-речный |
23:23 Урал |
23:32 Островского |
23:33 | 23:41 | 23:43 | 23:53 | ||||||
22:47 | 22:57 | 23:00 | 23:09 | 23:20 | 23:28 | 23:31 | 23:39 | 23:50 | 23:59 | 0:02 | 0:11 |
Жёлтым фоном выделены рейсы по маршруту № 17 «УВЗ — ГГМ»
Жирным шрифтом выделены пересадочные остановки
Зелёным фоном выделены изменённые рейсы
Трамвай отправлением с ГГМ в 22:37 следует по изменённому маршруту: ГГМ – пр. Ленина – пр. Мира – Красный Камень – Выя – ул. Островского – пр. Ленина – Новая Кушва