Остров- ского |
Музей | Мира | Циолков- ского |
Приреч- ный |
К/т «Урал» | Остров- ского |
5:51 Н.Кушва |
6:03 | 6:07 | 6:14 | 6:21 | 6:30 | |
6:12 Н.Кушва |
6:24 | 6:29 | 6:36 | 6:42 | 6:51 | |
6:31 | 6:32 | 6:41 | 6:46 | 6:53 | 7:00 | 7:10 |
6:52 | 6:53 | 7:02 | 7:07 | 7:14 | 7:21 | 7:30 |
7:01 Н.Кушва |
7:12 | 7:17 | 7:24 | 7:31 | 7:41 | |
7:12 | 7:13 | 7:22 | 7:27 | 7:34 | 7:41 | 7:50 |
7:31 | 7:32 | 7:41 | 7:46 | 7:53 | 8:00 | 8:10 |
7:44 | 7:45 | 7:54 | 7:59 | 8:06 | 8:13 | 8:22 |
7:51 | 7:52 | 8:01 | 8:06 | 8:15 | 8:20 | 8:30 |
8:11 | 8:12 | 8:21 | 8:26 | 8:33 | 8:40 | 8:50 |
8:23 | 8:24 | 8:33 | 8:38 | 8:45 | 8:52 | 9:02 |
Остров- ского |
Музей | Мира | Циолков- ского |
Приреч- ный |
К/т «Урал» | Остров- ского |
8:32 | 8:33 | 8:42 | 8:47 | 8:54 | 9:01 | 9:10 |
8:52 | 8:53 | 9:02 | 9:07 | 9:14 | 9:21 | 9:30 |
9:03 | 9:04 | 9:13 | 9:18 | 9:25 | 9:32 | 9:41 |
9:12 | 9:13 | 9:22 | 9:27 | 9:34 | 9:41 | 9:50 |
9:19 Н.Кушва |
9:31 | 9:36 | 9:45 | 9:50 | 10:00 | |
9:32 | 9:33 | 9:42 | 9:47 | 9:54 | 10:01 | 10:10 |
9:41 | 9:42 | 9:51 | 9:56 | 10:03 | 10:10 | 10:20 |
9:52 | 9:53 | 10:02 | 10:07 | 10:14 | 10:21 | 10:30 |
10:01 | 10:02 | 10:11 | 10:16 | 10:23 | 10:30 | 10:40 |
10:11 | 10:12 | 10:21 | 10:26 | 10:33 | 10:40 | 10:50 |
10:22 | 10:23 | 10:32 | 10:37 | 10:44 | 10:51 | 11:01 |
Остров- ского |
Музей | Мира | Циолков- ского |
Приреч- ный |
К/т «Урал» | Остров- ского |
10:32 | 10:33 | 10:42 | 10:47 | 10:54 | 11:01 | 11:10 |
10:42 | 10:43 | 10:52 | 10:57 | 11:04 | 11:11 | 11:20 |
10:52 | 10:53 | 11:02 | 11:07 | 11:14 | 11:21 | 11:30 |
11:03 | 11:04 | 11:13 | 11:18 | 11:25 | 11:32 | 11:41 |
11:12 | 11:13 | 11:22 | 11:27 | 11:34 | 11:41 | 11:51 |
11:22 | 11:23 | 11:32 | 11:37 | 11:44 | 11:51 | 12:00 |
11:32 | 11:33 | 11:42 | 11:47 | 11:54 | 12:01 | 12:10 |
11:42 | 11:43 | 11:52 | 11:57 | 12:04 | 12:11 | 12:20 |
11:52 | 11:53 | 12:02 | 12:07 | 12:14 | 12:21 | 12:30 |
12:02 | 12:03 | 12:12 | 12:17 | 12:24 | 12:31 | 12:40 |
12:12 | 12:13 | 12:22 | 12:27 | 12:34 | 12:41 | 12:50 |
Остров- ского |
Музей | Мира | Циолков- ского |
Приреч- ный |
К/т «Урал» | Остров- ского |
12:22 | 12:23 | 12:32 | 12:37 | 12:44 | 12:51 | 13:00 |
12:32 | 12:33 | 12:42 | 12:47 | 12:54 | 13:01 | 13:10 |
12:41 | 12:42 | 12:52 | 12:57 | 13:04 | 13:11 | 13:20 |
12:52 | 12:53 | 13:02 | 13:07 | 13:14 | 13:21 | 13:30 |
13:02 | 13:03 | 13:12 | 13:17 | 13:24 | 13:31 | 13:40 |
13:11 | 13:12 | 13:21 | 13:26 | 13:33 | 13:40 | 13:50 |
13:22 | 13:23 | 13:32 | 13:37 | 13:44 | 13:51 | 14:00 |
13:32 | 13:33 | 13:42 | 13:47 | 13:54 | 14:01 | 14:10 |
13:42 | 13:43 | 13:52 | 13:57 | 14:04 | 14:11 | 14:20 |
13:52 | 13:53 | 14:02 | 14:07 | 14:14 | 14:21 | 14:30 |
14:01 | 14:02 | 14:11 | 14:16 | 14:23 | 14:30 | 14:40 |
Остров- ского |
Музей | Мира | Циолков- ского |
Приреч- ный |
К/т «Урал» | Остров- ского |
14:11 | 14:12 | 14:21 | 14:25 | 14:32 | 14:39 | 14:49 |
14:22 | 14:23 | 14:32 | 14:37 | 14:44 | 14:51 | 15:00 |
14:32 | 14:33 | 14:42 | 14:47 | 14:54 | 15:01 | 15:10 |
14:42 | 14:43 | 14:52 | 14:57 | 15:04 | 15:11 | 15:20 |
14:52 | 14:53 | 15:02 | 15:07 | 15:14 | 15:21 | 15:30 |
15:02 | 15:03 | 15:12 | 15:17 | 15:24 | 15:31 | 15:40 |
15:12 | 15:13 | 15:22 | 15:27 | 15:34 | 15:41 | 15:51 |
15:22 | 15:23 | 15:32 | 15:37 | 15:44 | 15:51 | 16:00 |
15:30 | 15:31 | 15:40 | 15:45 | 15:52 | 15:59 | 16:09 |
15:42 | 15:43 | 15:52 | 15:57 | 16:04 | 16:11 | 16:20 |
15:53 | 15:54 | 16:03 | 16:08 | 16:15 | 16:22 | 16:31 |
Остров- ского |
Музей | Мира | Циолков- ского |
Приреч- ный |
К/т «Урал» | Остров- ского |
16:01 | 16:02 | 16:11 | 16:16 | 16:23 | 16:30 | 16:40 |
16:10 | 16:11 | 16:20 | 16:25 | 16:32 | 16:39 | 16:49 |
16:22 | 16:23 | 16:32 | 16:37 | 16:44 | 16:51 | 17:00 |
16:32 | 16:33 | 16:42 | 16:47 | 16:54 | 17:01 | 17:10 |
16:42 | 16:32 | 16:52 | 16:57 | 17:04 | 17:11 | 17:20 |
16:52 | 16:53 | 17:02 | 17:07 | 17:14 | 17:21 | 17:30 |
17:01 | 17:02 | 17:11 | 17:16 | 17:23 | 17:31 | 17:40 |
17:12 | 17:13 | 17:22 | 17:27 | 17:34 | 17:41 | 17:50 |
17:22 | 17:23 | 17:32 | 17:37 | 17:44 | 17:51 | 18:00 |
17:32 | 17:33 | 17:42 | 17:47 | 17:54 | 18:01 | 18:10 |
17:42 | 17:43 | 17:52 | 17:57 | 18:04 | 18:11 | 18:20 |
Остров- ского |
Музей | Мира | Циолков- ского |
Приреч- ный |
К/т «Урал» | Остров- ского |
17:52 | 17:53 | 18:01 | 18:06 | 18:13 | 18:20 | 18:30 |
18:02 | 18:03 | 18:12 | 18:17 | 18:24 | 18:31 | 18:40 |
18:10 | 18:11 | 18:20 | 18:25 | 18:32 | 18:39 | 18:48 |
18:22 | 18:23 | 18:32 | 18:37 | 18:44 | 18:51 | 19:00 |
18:32 | 18:33 | 18:42 Ленина |
18:54 Н.Кушва |
|||
18:42 | 18:43 | 18:52 | 18:57 | 19:04 | 19:11 | 19:20 |
18:50 | 18:51 | 19:01 Ленина |
19:13 Н.Кушва |
|||
19:00 | 19:01 | 19:10 | 19:15 | 19:22 | 19:28 | 19:38 |
19:22 | 19:23 | 19:32 | 19:36 | 19:43 | 19:49 | 19:58 |
19:40 | 19:41 | 19:50 Ленина |
20:04 Н.Кушва |
|||
19:58 | 19:59 | 20:08 | 20:12 | 20:19 | 20:25 | 20:34 |
Остров- ского |
Музей | Мира | Циолков- ского |
Приреч- ный |
К/т «Урал» | Остров- ского |
20:36 | 20:37 | 20:46 | 20:50 | 20:57 | 21:03 | 21:12 |
21:14 | 21:15 | 21:24 | 21:29 | 21:36 | 21:43 | 21:52 |
21:54 | 21:55 | 22:04 Ленина |
22:16 Н.Кушва |
|||
22:30 ГГМ |
22:49 | 22:58 | 23:03 | 23:10 | 23:16 | 23:25 |
23:25 | 23:26 | 23:35 Ленина |
23:46 Н.Кушва |
Жирным шрифтом выделены пересадочные остановки
Зелёным фоном выделены парковые и изменённые рейсы
Трамвай отправлением от «Музея» в 22:49 cледует с ГГМ (отправление с ГГМ в 22:30) по изменённому маршруту: ГГМ – пр. Ленина – пр. Мира – Красный Камень – Выя – ул. Островского – пр. Ленина – Новая Кушва