Остров- ского |
К/т «Урал» | Приреч- ный |
Циолков- ского |
Мира | Музей | Остров- ского |
5:28 Н.Кушва |
5:40 Ленина |
5:49 | 5:50 | |||
5:36 Н.Кушва |
5:48 Ленина |
5:57 | 5:58 | |||
5:44 Н.Кушва |
5:56 Ленина |
6:05 | 6:06 | |||
5:52 Н.Кушва |
6:04 Ленина |
6:13 | 6:14 | |||
5:59 Н.Кушва |
6:11 Ленина |
6:20 | 6:21 | |||
5:51 | 6:00 | 6:07 | 6:14 | 6:19 | 6:28 | 6:29 |
5:59 | 6:08 | 6:15 | 6:22 | 6:27 | 6:36 | 6:37 |
6:07 | 6:16 | 6:23 | 6:30 | 6:35 | 6:44 | 6:45 |
6:15 | 6:24 | 6:31 | 6:38 | 6:43 | 6:52 | 6:53 |
6:23 | 6:33 | 6:40 | 6:47 | 6:52 | 7:01 | 7:02 |
6:31 | 6:40 | 6:47 | 6:54 | 6:59 | 7:08 | 7:09 |
Остров- ского |
К/т «Урал» | Приреч- ный |
Циолков- ского |
Мира | Музей | Остров- ского |
6:38 | 6:47 | 6:54 | 7:01 | 7:06 | 7:15 | 7:16 |
6:47 | 6:56 | 7:03 | 7:10 | 7:15 | 7:24 | 7:25 |
6:55 | 7:04 | 7:11 | 7:18 | 7:23 | 7:32 | 7:33 |
7:03 | 7:12 | 7:19 | 7:26 | 7:31 | 7:40 | 7:41 |
7:11 | 7:20 | 7:27 | 7:34 | 7:39 | 7:48 | 7:49 |
7:19 | 7:28 | 7:35 | 7:42 | 7:47 | 7:56 | 7:57 |
7:27 | 7:36 | 7:43 | 7:50 | 7:55 | 8:04 | 8:05 |
7:35 | 7:44 | 7:51 | 7:58 | 8:03 | 8:12 | 8:13 |
7:43 | 7:53 | 8:00 | 8:07 | 8:12 | 8:21 | 8:22 |
7:51 | 8:00 | 8:07 | 8:14 | 8:19 | 8:28 | 8:29 |
7:59 | 8:08 | 8:15 | 8:22 | 8:27 | 8:36 | 8:37 |
Остров- ского |
К/т «Урал» | Приреч- ный |
Циолков- ского |
Мира | Музей | Остров- ского |
8:07 | 8:16 | 8:23 | 8:30 | 8:35 | 8:44 | 8:45 |
8:15 | 8:24 | 8:31 | 8:38 | 8:43 | 8:52 | 8:53 |
8:23 | 8:32 | 8:39 | 8:46 | 8:51 | 9:00 | 9:01 |
8:31 | 8:40 | 8:47 | 8:54 | 8:59 | 9:08 | 9:09 |
8:38 | 8:47 | 8:54 | 9:01 | 9:06 | 9:15 | 9:16 |
8:47 | 8:56 | 9:03 | 9:10 | 9:15 | 9:24 | 9:25 |
8:55 | 9:04 | 9:11 | 9:18 | 9:23 | 9:32 | 9:33 |
9:03 | 9:13 | 9:20 | 9:25 | 9:32 | 9:41 | 9:42 |
9:11 | 9:20 | 9:27 | 9:34 | 9:39 | 9:48 | 9:49 |
9:19 | 9:29 | 9:36 | 9:43 | 9:48 | 9:57 | 9:58 |
9:27 | 9:36 | 9:43 | 9:50 | 9:55 | 10:04 | 10:05 |
Остров- ского |
К/т «Урал» | Приреч- ный |
Циолков- ского |
Мира | Музей | Остров- ского |
9:34 | 9:43 | 9:50 | 9:57 | 10:02 | 10:11 | 10:12 |
9:43 | 9:53 | 10:00 | 10:07 | 10:12 | 10:21 | 10:22 |
9:51 | 10:00 | 10:07 | 10:14 | 10:19 | 10:28 | 10:29 |
9:59 | 10:08 | 10:15 | 10:22 | 10:27 | 10:36 | 10:37 |
10:07 | 10:16 | 10:23 | 10:30 | 10:35 | 10:44 | 10:45 |
10:14 | 10:24 | 10:31 | 10:38 | 10:43 | 10:52 | 10:53 |
10:24 | 10:33 | 10:40 | 10:47 | 10:52 | 11:01 | 11:02 |
10:31 | 10:40 | 10:47 | 10:54 | 10:59 | 11:08 | 11:09 |
10:38 | 10:47 | 10:54 | 11:01 | 11:06 | 11:15 | 11:16 |
10:47 | 10:56 | 11:03 | 11:10 | 11:15 | 11:24 | 11:25 |
10:55 | 11:05 | 11:12 | 11:19 | 11:24 | 11:33 | 11:34 |
Остров- ского |
К/т «Урал» | Приреч- ный |
Циолков- ского |
Мира | Музей | Остров- ского |
11:02 | 11:11 | 11:18 | 11:25 | 11:30 | 11:39 | 11:40 |
11:11 | 11:20 | 11:27 | 11:34 | 11:39 | 11:48 | 11:49 |
11:19 | 11:29 | 11:36 | 11:43 | 11:48 | 11:57 | 11:58 |
11:27 | 11:36 | 11:43 | 11:50 | 11:55 | 12:04 | 12:05 |
11:35 | 11:44 | 11:51 | 11:58 | 12:03 | 12:12 | 12:13 |
11:42 | 11:52 | 11:59 | 12:06 | 12:11 | 12:20 | 12:21 |
11:51 | 12:00 | 12:07 | 12:14 | 12:19 | 12:28 | 12:29 |
11:59 | 12:08 | 12:15 | 12:22 | 12:27 | 12:36 | 12:37 |
12:07 | 12:16 | 12:23 | 12:30 | 12:35 | 12:44 | 12:45 |
12:15 | 12:24 | 12:31 | 12:38 | 12:43 | 12:52 | 12:53 |
12:23 | 12:32 | 12:39 | 12:46 | 12:51 | 13:00 | 13:01 |
Остров- ского |
К/т «Урал» | Приреч- ный |
Циолков- ского |
Мира | Музей | Остров- ского |
12:31 | 12:41 | 12:48 | 12:55 | 13:00 | 13:09 | 13:10 |
12:39 | 12:48 | 12:55 | 13:02 | 13:07 | 13:16 | 13:17 |
12:47 | 12:56 | 13:03 | 13:10 | 13:15 | 13:24 | 13:25 |
12:55 | 13:04 | 13:11 | 13:18 | 13:23 | 13:32 | 13:33 |
13:03 | 13:12 | 13:19 | 13:26 | 13:31 | 13:40 | 13:41 |
13:11 | 13:20 | 13:27 | 13:34 | 13:39 | 13:48 | 13:49 |
13:18 | 13:27 | 13:34 | 13:41 | 13:46 | 13:55 | 13:55 |
13:27 | 13:36 | 13:43 | 13:50 | 13:55 | 14:04 | 14:05 |
13:35 | 13:44 | 13:51 | 13:58 | 14:03 | 14:12 | 14:13 |
13:43 | 13:53 | 14:00 | 14:07 | 14:12 | 14:21 | 14:22 |
13:51 | 14:00 | 14:07 | 14:14 | 14:19 | 14:28 | 14:29 |
Остров- ского |
К/т «Урал» | Приреч- ный |
Циолков- ского |
Мира | Музей | Остров- ского |
13:58 | 14:07 | 14:14 | 14:21 | 14:26 | 14:35 | 14:36 |
14:07 | 14:17 | 14:24 | 14:31 | 14:36 | 14:45 | 14:46 |
14:15 | 14:24 | 14:31 | 14:38 | 14:43 | 14:52 | 14:53 |
14:23 | 14:32 | 14:39 | 14:46 | 14:51 | 15:00 | 15:01 |
14:31 | 14:41 | 14:48 | 14:53 | 15:00 | 15:09 | 15:10 |
14:39 | 14:48 | 14:55 | 15:02 | 15:07 | 15:16 | 15:17 |
14:47 | 14:56 | 15:03 | 15:10 | 15:15 | 15:24 | 15:25 |
14:55 | 15:05 | 15:12 | 15:19 | 15:24 | 15:33 | 15:34 |
15:03 | 15:12 | 15:19 | 15:26 | 15:31 | 15:40 | 15:41 |
15:11 | 15:20 | 15:27 | 15:34 | 15:39 | 15:48 | 15:49 |
15:19 | 15:29 | 15:36 | 15:43 | 15:48 | 15:57 | 15:58 |
Остров- ского |
К/т «Урал» | Приреч- ный |
Циолков- ского |
Мира | Музей | Остров- ского |
15:27 | 15:36 | 15:43 | 15:50 | 15:55 | 16:04 | 16:05 |
15:35 | 15:44 | 15:51 | 15:58 | 16:03 | 16:12 | 16:13 |
15:43 | 15:53 | 16:00 | 16:07 | 16:12 | 16:21 | 16:22 |
15:51 | 16:00 | 16:07 | 16:14 | 16:19 | 16:28 | 16:29 |
15:59 | 16:08 | 16:15 | 16:22 | 16:27 | 16:36 | 16:37 |
16:07 | 16:17 | 16:24 | 16:31 | 16:36 | 16:45 | 16:46 |
16:15 | 16:24 | 16:31 | 16:38 | 16:43 | 16:52 | 16:53 |
16:23 | 16:32 | 16:39 | 16:46 | 16:51 | 17:00 | 17:01 |
16:31 | 16:41 | 16:48 | 16:55 | 17:00 | 17:09 | 17:10 |
16:39 | 16:48 | 16:55 | 17:02 | 17:07 | 17:16 | 17:17 |
16:47 | 16:56 | 17:03 | 17:10 | 17:15 | 17:24 | 17:25 |
Остров- ского |
К/т «Урал» | Приреч- ный |
Циолков- ского |
Мира | Музей | Остров- ского |
16:55 | 17:05 | 17:12 | 17:19 | 17:24 | 17:33 | 17:34 |
17:03 | 17:12 | 17:19 | 17:26 | 17:31 | 17:40 | 17:41 |
17:12 | 17:21 | 17:28 | 17:35 | 17:40 | 17:49 | 17:50 |
17:19 | 17:29 | 17:36 | 17:43 | 17:48 | 17:57 | 17:58 |
17:27 | 17:36 | 17:43 | 17:50 | 17:55 Ленина |
18:08 Н.Кушва |
|
17:35 | 17:44 | 17:51 | 17:58 | 18:03 | 18:12 | 18:13 |
17:43 | 17:52 | 17:59 | 18:06 | 18:11 Ленина |
18:24 Н.Кушва |
|
17:52 | 18:02 | 18:09 | 18:16 | 18:21 Ленина |
18:33 Н.Кушва |
|
17:59 | 18:08 | 18:15 | 18:22 | 18:27 | 18:36 | 18:37 |
18:15 | 18:24 | 18:31 | 18:38 | 18:43 | 18:52 | 18:53 |
18:39 | 18:48 | 18:54 | 19:01 | 19:06 | 19:15 | 19:16 |
Остров- ского |
К/т «Урал» | Приреч- ный |
Циолков- ского |
Мира | Музей | Остров- ского |
18:56 | 19:06 | 19:13 | 19:20 | 19:25 | 19:34 | 19:35 |
19:18 | 19:27 | 19:34 | 19:41 | 19:46 | 19:55 | 19:56 |
19:38 | 19:47 | 19:54 | 20:01 | 20:06 | 20:15 | 20:16 |
19:58 | 20:07 | 20:13 | 20:20 | 20:25 | 20:34 | 20:35 |
20:18 | 20:27 | 20:34 | 20:41 | 20:46 | 20:55 | 20:56 |
20:37 | 20:47 | 20:53 | 21:00 | 21:04 | 21:13 | 21:14 |
20:57 | 21:06 | 21:12 | 21:19 | 21:23 | 21:32 | 21:33 |
21:15 | 21:24 | 21:30 | 21:37 | 21:41 Ленина |
21:52 Н.Кушва |
|
21:33 | 21:42 | 21:48 | 21:55 | 21:59 Ленина |
22:10 Н.Кушва |
Жирным шрифтом выделены пересадочные остановки
Зелёным фоном выделены парковые рейсы