• Диспетчер депо "Новая Кушва":
    (3435) 25-42-19
  • Диспетчер депо "Вагонка":
    (3435) 33-44-05
  • Центральный диспетчер:
    (3435) 37-91-66

← Маршрут 3 «Ул. Островского — Выя — Красный Камень — Пр. Ленина — Ул. Островского» (выходные)

← Маршрут 3 «Ул. Островского — Выя — Красный Камень — Пр. Ленина — Ул. Островского» (выходные)
Остров-
ского
К/т «Урал» Приреч-
ный
Циолков-
ского
Мира Музей Остров-
ского
      5:53
Н.Кушва
6:04
Ленина
6:13 6:14
      6:10
Н.Кушва
6:22
Ленина
6:31 6:32
6:14 6:23 6:30 6:37 6:42 6:51 6:52
6:34 6:43 6:50 6:57 7:02 7:11 7:12
6:53 7:02 7:09 7:16 7:21 7:30 7:31
7:14 7:24 7:31 7:38 7:43 7:52 7:53
      7:41
Н.Кушва
7:53
Ленина
8:02 8:03
7:33 7:43 7:50 7:57 8:02 8:11 8:12
7:55 8:04 8:11 8:18 8:23 8:32 8:33
8:05 8:15 8:22 8:29 8:34 8:43 8:44
8:14 8:23 8:30 8:37 8:42 8:51 8:52
Остров-
ского
К/т «Урал» Приреч-
ный
Циолков-
ского
Мира Музей Остров-
ского
8:34 8:43 8:50 8:57 9:02 9:11 9:12
8:44 8:53 9:00 9:07 9:12 9:21 9:22
8:54 9:03 9:10 9:17 9:22 9:31 9:32
      9:20
Н.Кушва
9:32
Ленина
9:41 9:42
9:14 9:23 9:30 9:37 9:42 9:51 9:52
9:24 9:33 9:40 9:47 9:52 10:01 10:02
9:34 9:43 9:50 9:57 10:02 10:11 10:12
9:44 9:53 10:00 10:07 10:12 10:21 10:22
9:54 10:04 10:11 10:18 10:23 10:32 10:33
10:04 10:13 10:20 10:27 10:32 10:41 10:42
10:14 10:23 10:30 10:37 10:42 10:51 10:52
Остров-
ского
К/т «Урал» Приреч-
ный
Циолков-
ского
Мира Музей Остров-
ского
10:24 10:33 10:40 10:47 10:52 11:01 11:02
10:34 10:43 10:50 10:57 11:02 11:11 11:12
10:44 10:53 11:00 11:07 11:12 11:21 11:22
10:54 11:03 11:10 11:17 11:22 11:31 11:32
11:04 11:14 11:21 11:28 11:33 11:42 11:43
11:14 11:24 11:31 11:38 11:43 11:52 11:53
11:24 11:33 11:40 11:47 11:52 12:01 12:02
11:34 11:43 11:51 11:58 12:03 12:12 12:13
11:44 11:53 12:00 12:07 12:12 12:21 12:22
11:54 12:03 12:10 12:17 12:22 12:31 12:32
12:04 12:14 12:21 12:28 12:33 12:42 12:43
Остров-
ского
К/т «Урал» Приреч-
ный
Циолков-
ского
Мира Музей Остров-
ского
12:14 12:23 12:30 12:37 12:42 12:51 12:52
12:24 12:33 12:40 12:47 12:52 13:01 13:02
12:34 12:43 12:50 12:57 13:02 13:11 13:12
12:45 12:55 13:02 13:09 13:14 13:23 13:24
12:55 13:05 13:12 13:19 13:24 13:33 13:34
13:03 13:12 13:19 13:26 13:31 13:40 13:41
13:14 13:23 13:30 13:37 13:42 13:51 13:52
13:24 13:33 13:40 13:47 13:52 14:01 14:02
13:34 13:43 13:50 13:57 14:02 14:11 14:12
13:44 13:54 14:01 14:08 14:13 14:22 14:23
13:54 14:03 14:10 14:17 14:22 14:31 14:32
Остров-
ского
К/т «Урал» Приреч-
ный
Циолков-
ского
Мира Музей Остров-
ского
14:04 14:13 14:20 14:27 14:32 14:41 14:42
14:14 14:23 14:30 14:37 14:42 14:51 14:52
14:24 14:33 14:40 14:47 14:52 15:01 15:02
14:34 14:43 14:50 14:57 15:02 15:11 15:12
14:44 14:53 15:00 15:07 15:12 15:21 15:22
14:53 15:02 15:09 15:16 15:21 15:30 15:31
15:04 15:13 15:20 15:27 15:32 15:41 15:42
15:14 15:23 15:30 15:37 15:42 15:51 15:52
15:24 15:33 15:40 15:47 15:52 16:01 16:02
15:34 15:43 15:50 15:57 16:02 16:11 16:12
15:44 15:53 16:00 16:07 16:12 16:21 16:22
Остров-
ского
К/т «Урал» Приреч-
ный
Циолков-
ского
Мира Музей Остров-
ского
15:54 16:03 16:10 16:17 16:22 16:31 16:32
16:04 16:13 16:20 16:27 16:32 16:41 16:42
16:14 16:23 16:30 16:37 16:42 16:51 16:52
16:23 16:32 16:39 16:46 16:51 17:00 17:01
16:34 16:43 16:50 16:57 17:02 17:11 17:12
16:44 16:53 17:00 17:07 17:12 17:21 17:22
16:54 17:03 17:10 17:17 17:22 17:31 17:32
17:03 17:13 17:20 17:27 17:32 17:41 17:42
17:13 17:22 17:29 17:36 17:41 17:50 17:51
17:24 17:33 17:40 17:47 17:52 18:01 18:02
17:34 17:44 17:51 17:58 18:03 18:12 18:13
Остров-
ского
К/т «Урал» Приреч-
ный
Циолков-
ского
Мира Музей Остров-
ского
17:44 17:53 18:00 18:07 18:12 18:21 18:22
17:54 18:04 18:11 18:18 18:23 18:32 18:33
18:04 18:13 18:20 18:27 18:32 18:41 18:42
18:13 18:22 18:29 18:36 18:40
Ленина
18:52
Н.Кушва
 
18:23 18:32 18:38 18:45 18:50 18:59 19:00
18:35 18:44 18:51 18:58 19:03
Ленина
19:16
Н.Кушва
 
18:44 18:53 19:00 19:07 19:12 19:21 19:22
19:02 19:11 19:18 19:25 19:29 19:38 19:39
19:24 19:33 19:40 19:47 19:51 20:00 20:01
19:40 19:49 19:55 20:02 20:06 20:15 20:16
20:03 20:12 20:19 20:26 20:30
Ленина
20:42
Н.Кушва
 
Остров-
ского
К/т «Урал» Приреч-
ный
Циолков-
ского
Мира Музей Остров-
ского
20:17 20:26 20:32 20:39 20:43 20:52 20:53
20:55 21:04 21:10 21:17 21:21 21:30 21:31
21:32 21:41 21:48 21:54 21:59
Ленина
22:11
Н.Кушва
 

Жирным шрифтом выделены пересадочные остановки

Зелёным фоном выделены парковые рейсы

Редакция действует с 15 октября 2022 года

< Назад к списку маршрутов