При оплате проезда безналичным способом (банковская карта, платёжный стикер, телефон, наручные часы, брелок) вы можете осуществить одну пересадку на трамвай любого другого маршрута и направления (за исключением маршрута, в котором оплачен проезд) без дополнительной платы. Пересаживаться бесплатно можно на любых удобных остановках.
Действует один пересадочный тариф с лимитом бесплатного времени в количестве 50 минут. Это означает, что с момента прикладывания карты к терминалу кондуктора в первом трамвае начинается отсчёт указанного времени: в течение 50 минут прикладывание карты к терминалу в следующем трамвае бесплатно и дополнительное списание денег не произойдёт. Подробности — в разделе «Пересадочная система».
Редакция с увеличенным выпуском вагонов (5 поездов вместо 4 в каждое кольцо), действует с 18 апреля 2026 года:
| Остров- ского |
К/т «Урал» | Приреч- ный |
Циолков- ского |
Мира | Музей | Остров- ского |
| 5:49 Н.Кушва |
6:02 Ленина |
6:13 | 6:16 | |||
| 6:14 Н.Кушва |
6:29 Ленина |
6:39 | 6:41 | |||
| 6:18 | 6:27 | 6:35 | 6:43 | 6:48 | 6:58 | 7:00 |
| 6:41 | 6:50 | 6:57 | 7:05 | 7:10 | 7:20 | 7:22 |
| 7:01 | 7:10 | 7:17 | 7:24 | 7:29 | 7:39 | 7:41 |
| 7:28 Н.Кушва |
7:43 Ленина |
7:53 | 7:55 | |||
| 7:24 | 7:33 | 7:41 | 7:49 | 7:54 | 8:04 | 8:06 |
| 7:45 | 7:54 | 8:02 | 8:10 | 8:15 | 8:25 | 8:27 |
| 7:57 | 8:06 | 8:14 | 8:22 | 8:27 | 8:37 | 8:39 |
| 8:10 | 8:19 | 8:27 | 8:35 | 8:40 | 8:50 | 8:52 |
| 8:29 | 8:38 | 8:46 | 8:54 | 8:59 | 9:09 | 9:11 |
| 8:41 | 8:50 | 8:58 | 9:06 | 9:11 | 9:21 | 9:23 |
| 8:55 | 9:04 | 9:12 | 9:20 | 9:25 | 9:35 | 9:37 |
| Н.Кушва 9:20 | Ленина 9:35 | 9:45 | 9:47 | |||
| 9:13 | 9:23 | 9:31 | 9:39 | 9:44 | 9:54 | 9:56 |
| 9:25 | 9:34 | 9:42 | 9:50 | 9:55 | 10:05 | 10:07 |
| Н.Кушва 9:48 | Ленина 10:02 | 10:12 | 10:14 | |||
| 9:39 | 9:49 | 9:56 | 10:04 | 10:09 | 10:19 | 10:21 |
| 9:51 | 10:00 | 10:08 | 10:16 | 10:21 | 10:31 | 10:33 |
| 10:00 | 10:09 | 10:17 | 10:25 | 10:30 | 10:40 | 10:42 |
| 10:09 | 10:18 | 10:26 | 10:34 | 10:39 | 10:49 | 10:51 |
| 10:17 | 10:26 | 10:34 | 10:42 | 10:47 | 10:57 | 10:59 |
| 10:26 | 10:35 | 10:43 | 10:50 | 10:55 | 11:05 | 11:07 |
| 10:34 | 10:43 | 10:50 | 10:58 | 11:03 | 11:13 | 11:15 |
| 10:44 | 10:53 | 11:01 | 11:09 | 11:14 | 11:24 | 11:26 |
| 10:53 | 11:02 | 11:10 | 11:18 | 11:23 | 11:33 | 11:35 |
| 11:01 | 11:11 | 11:19 | 11:27 | 11:32 | 11:42 | 11:44 |
| 11:10 | 11:19 | 11:27 | 11:35 | 11:40 | 11:50 | 11:52 |
| 11:17 | 11:26 | 11:34 | 11:42 | 11:47 | 11:57 | 11:59 |
| 11:29 | 11:38 | 11:46 | 11:54 | 11:59 | 12:09 | 12:11 |
| 11:37 | 11:46 | 11:54 | 12:02 | 12:07 | 12:17 | 12:19 |
| 11:46 | 11:56 | 12:04 | 12:12 | 12:17 | 12:27 | 12:29 |
| 11:54 | 12:03 | 12:11 | 12:19 | 12:25 | 12:35 | 12:37 |
| 12:00 | 12:10 | 12:18 | 12:26 | 12:31 | 12:41 | 12:43 |
| 12:11 | 12:20 | 12:28 | 12:35 | 12:40 | 12:50 | 12:52 |
| 12:21 | 12:30 | 12:38 | 12:46 | 12:51 | 13:01 | 13:03 |
| 12:29 | 12:38 | 12:46 | 12:54 | 12:59 | 13:09 | 13:11 |
| 12:39 | 12:49 | 12:57 | 13:05 | 13:10 | 13:20 | 13:22 |
| 12:48 | 12:57 | 13:05 | 13:13 | 13:18 | 13:28 | 13:30 |
| 12:54 | 13:04 | 13:12 | 13:20 | 13:25 | 13:35 | 13:37 |
| 13:06 | 13:15 | 13:23 | 13:31 | 13:36 | 13:46 | 13:48 |
| 13:14 | 13:23 | 13:31 | 13:39 | 13:44 | 13:54 | 13:56 |
| 13:22 | 13:31 | 13:39 | 13:47 | 13:52 | 14:02 | 14:04 |
| 13:32 | 13:41 | 13:49 | 13:57 | 14:02 | 14:12 | 14:14 |
| 13:40 | 13:49 | 13:57 | 14:05 | 14:10 | 14:20 | 14:22 |
| 13:49 | 13:58 | 14:06 | 14:14 | 14:19 | 14:29 | 14:31 |
| 13:58 | 14:07 | 14:15 | 14:23 | 14:28 | 14:38 | 14:40 |
| 14:06 | 14:15 | 14:23 | 14:31 | 14:36 | 14:46 | 14:48 |
| 14:15 | 14:24 | 14:32 | 14:40 | 14:45 | 14:55 | 14:57 |
| 14:24 | 14:33 | 14:41 | 14:49 | 14:54 | 15:04 | 15:06 |
| 14:33 | 14:42 | 14:50 | 14:58 | 15:03 | 15:13 | 15:15 |
| 14:42 | 14:52 | 14:59 | 15:06 | 15:11 | 15:21 | 15:23 |
| 14:50 | 14:59 | 15:07 | 15:15 | 15:20 | 15:30 | 15:32 |
| 14:59 | 15:08 | 15:16 | 15:24 | 15:29 | 15:39 | 15:41 |
| 15:08 | 15:17 | 15:25 | 15:33 | 15:38 | 15:48 | 15:50 |
| 15:17 | 15:26 | 15:34 | 15:42 | 15:47 | 15:57 | 15:59 |
| 15:24 | 15:33 | 15:41 | 15:49 | 15:54 | 16:04 | 16:06 |
| 15:34 | 15:43 | 15:51 | 15:59 | 16:04 | 16:14 | 16:16 |
| 15:42 | 15:52 | 16:00 | 16:08 | 16:13 | 16:23 | 16:25 |
| 15:51 | 16:00 | 16:08 | 16:16 | 16:21 | 16:31 | 16:33 |
| 16:01 | 16:10 | 16:18 | 16:26 | 16:31 | 16:41 | 16:43 |
| 16:09 | 16:18 | 16:26 | 16:34 | 16:39 | 16:49 | 16:51 |
| 16:17 | 16:26 | 16:34 | 16:42 | 16:47 | 16:57 | 16:59 |
| 16:27 | 16:36 | 16:44 | 16:52 | 16:57 | 17:07 | 17:09 |
| 16:35 | 16:44 | 16:52 | 17:00 | 17:05 | 17:15 | 17:17 |
| 16:45 | 16:54 | 17:02 | 17:10 | 17:15 | 17:25 | 17:27 |
| 16:54 | 17:04 | 17:12 | 17:20 | 17:25 | 17:35 | 17:37 |
| 17:02 | 17:11 | 17:19 | 17:27 | 17:32 | 17:42 | 17:44 |
| 17:10 | 17:19 | 17:26 | 17:34 | 17:39 | 17:49 | 17:51 |
| 17:20 | 17:29 | 17:37 | 17:45 | 17:50 | 18:00 | 18:02 |
| 17:29 | 17:38 | 17:46 | 17:54 | 17:59 | 18:09 | 18:11 |
| 17:38 | 17:48 | 17:56 | 18:04 | 18:09 | 18:19 | 18:21 |
| 17:46 | 17:56 | 18:04 | 18:12 | 18:17 | 18:27 | 18:29 |
| 17:54 | 18:04 | 18:12 | 18:20 | 18:25 | 18:35 | 18:37 |
| 18:04 | 18:13 | 18:21 | 18:29 | 18:34 Ленина |
18:49 Н.Кушва |
|
| 18:13 | 18:22 | 18:30 | 18:37 | 18:42 | 18:52 | 18:54 |
| 18:24 | 18:34 | 18:42 | 18:50 | 18:55 | 19:05 | 19:07 |
| 18:32 | 18:41 | 18:49 | 18:57 | 19:22 Ленина |
19:15 Н.Кушва |
|
| 18:42 | 18:51 | 18:59 | 19:07 | 19:12 | 19:22 | 19:24 |
| 18:56 | 19:06 | 19:14 | 19:22 | 19:27 | 19:37 | 19:39 |
| 19:10 | 19:20 | 19:28 | 19:36 | 19:41 | 19:51 | 19:53 |
| 19:24 | 19:33 | 19:41 | 19:49 | 19:54 | 20:04 | 20:06 |
| 19:39 | 19:48 | 19:56 | 20:04 | 20:09 Ленина |
20:22 Н.Кушва |
|
| 19:53 | 20:02 | 20:10 | 20:17 | 20:22 | 20:32 | 20:34 |
| 20:10 | 20:19 | 20:27 | 20:35 | 20:40 | 20:50 | 20:52 |
| 20:35 | 20:44 | 20:51 | 20:58 | Ленина 21:03 |
Н.Кушва 21:18 | |
| 20:55 | 21:04 | 21:11 | 21:18 | 21:23 | 21:32 | 21:33 |
| 21:33 | 21:42 | 21:49 | 21:55 | Ленина 22:00 |
Н.Кушва 22:13 |
Жирным шрифтом выделены пересадочные остановки
Зелёным фоном выделены парковые рейсы
