При оплате проезда безналичным способом (банковская карта, платёжный стикер, телефон, наручные часы, брелок) вы можете осуществить одну пересадку на трамвай любого другого маршрута и направления (за исключением маршрута, в котором оплачен проезд) без дополнительной платы. Пересаживаться бесплатно можно на любых удобных остановках.
Действует один пересадочный тариф с лимитом бесплатного времени в количестве 50 минут. Это означает, что с момента прикладывания карты к терминалу кондуктора в первом трамвае начинается отсчёт указанного времени: в течение 50 минут прикладывание карты к терминалу в следующем трамвае бесплатно и дополнительное списание денег не произойдёт. Подробности — в разделе «Пересадочная система».
Редакция с увеличенным выпуском вагонов (5 поездов вместо 4 в каждое кольцо), действует c 15 апреля 2026 года
| Остров- ского |
К/т «Урал» | Приреч- ный |
Циолков- ского |
Мира | Музей | Остров- ского |
| 5:49 Н.Кушва |
6:02 Ленина |
6:12 | 6:14 | |||
| 6:13 Н.Кушва |
6:28 Ленина |
6:38 | 6:40 | |||
| 6:17 | 6:27 | 6:35 | 6:43 | 6:48 | 6:58 | 7:00 |
| 6:43 | 6:53 | 7:01 | 7:09 | 7:14 | 7:24 | 7:26 |
| 7:01 | 7:10 | 7:17 | 7:25 | 7:30 | 7:40 | 7:42 |
| 7:28 Н.Кушва |
7:43 Ленина |
7:53 | 7:55 | |||
| 7:27 | 7:36 | 7:44 | 7:52 | 7:57 | 8:07 | 8:09 |
| 7:45 | 7:54 | 8:02 | 8:10 | 8:15 | 8:25 | 8:27 |
| 7:57 | 8:06 | 8:14 | 8:22 | 8:27 | 8:37 | 8:39 |
| 8:10 | 8:19 | 8:27 | 8:35 | 8:40 | 8:50 | 8:52 |
| 8:29 | 8:38 | 8:46 | 8:54 | 8:59 | 9:09 | 9:11 |
| 8:41 | 8:50 | 8:58 | 9:06 | 9:11 | 9:21 | 9:23 |
| 8:56 | 9:05 | 9:13 | 9:21 | 9:26 | 9:36 | 9:38 |
| Н.Кушва 9:20 | Ленина 9:35 | 9:45 | 9:47 | |||
| 9:13 | 9:23 | 9:31 | 9:39 | 9:44 | 9:54 | 9:56 |
| 9:25 | 9:35 | 9:43 | 9:51 | 9:56 | 10:06 | 10:08 |
| Н.Кушва 9:47 | Ленина 10:02 | 10:12 | 10:14 | |||
| 9:39 | 9:49 | 9:56 | 10:04 | 10:09 | 10:19 | 10:21 |
| 9:49 | 9:58 | 10:06 | 10:14 | 10:19 | 10:29 | 10:31 |
| 9:58 | 10:07 | 10:15 | 10:23 | 10:28 | 10:38 | 10:40 |
| 10:09 | 10:18 | 10:26 | 10:34 | 10:39 | 10:49 | 10:51 |
| 10:17 | 10:27 | 10:35 | 10:43 | 10:48 | 10:58 | 11:00 |
| 10:26 | 10:36 | 10:44 | 10:52 | 10:57 | 11:07 | 11:09 |
| 10:34 | 10:44 | 10:52 | 11:00 | 11:05 | 11:15 | 11:17 |
| 10:43 | 10:52 | 11:00 | 11:08 | 11:13 | 11:23 | 11:25 |
| 10:53 | 11:02 | 11:10 | 11:18 | 11:23 | 11:33 | 11:35 |
| 11:01 | 11:10 | 11:18 | 11:26 | 11:31 | 11:41 | 11:43 |
| 11:11 | 11:20 | 11:28 | 11:36 | 11:41 | 11:51 | 11:53 |
| 11:18 | 11:27 | 11:34 | 11:42 | 11:47 | 11:57 | 11:59 |
| 11:28 | 11:37 | 11:45 | 11:53 | 11:58 | 12:08 | 12:10 |
| 11:37 | 11:46 | 11:54 | 12:02 | 12:07 | 12:17 | 12:19 |
| 11:45 | 11:54 | 12:02 | 12:10 | 12:15 | 12:25 | 12:27 |
| 11:55 | 12:04 | 12:12 | 12:20 | 12:25 | 12:35 | 12:37 |
| 12:00 | 12:11 | 12:19 | 12:28 | 12:33 | 12:43 | 12:45 |
| 12:12 | 12:21 | 12:29 | 12:37 | 12:42 | 12:52 | 12:54 |
| 12:21 | 12:30 | 12:38 | 12:46 | 12:51 | 13:01 | 13:03 |
| 12:29 | 12:38 | 12:46 | 12:54 | 12:59 | 13:09 | 13:11 |
| 12:38 | 12:47 | 12:55 | 13:03 | 13:08 | 13:18 | 13:20 |
| 12:47 | 12:56 | 13:04 | 13:12 | 13:17 | 13:27 | 13:29 |
| 12:54 | 13:03 | 13:11 | 13:19 | 13:25 | 13:35 | 13:37 |
| 13:04 | 13:13 | 13:21 | 13:29 | 13:34 | 13:44 | 13:46 |
| 13:13 | 13:22 | 13:30 | 13:38 | 13:43 | 13:53 | 13:55 |
| 13:22 | 13:31 | 13:39 | 13:47 | 13:52 | 14:02 | 14:04 |
| 13:31 | 13:40 | 13:48 | 13:56 | 14:01 | 14:11 | 14:13 |
| 13:39 | 13:48 | 13:56 | 14:04 | 14:09 | 14:19 | 14:21 |
| 13:49 | 13:58 | 14:06 | 14:14 | 14:19 | 14:29 | 14:31 |
| 13:57 | 14:06 | 14:14 | 14:22 | 14:27 | 14:37 | 14:39 |
| 14:06 | 14:15 | 14:23 | 14:31 | 14:36 | 14:46 | 14:48 |
| 14:15 | 14:25 | 14:33 | 14:41 | 14:46 | 14:56 | 14:58 |
| 14:24 | 14:33 | 14:41 | 14:49 | 14:54 | 15:04 | 15:06 |
| 14:33 | 14:42 | 14:50 | 14:58 | 15:03 | 15:13 | 15:15 |
| 14:41 | 14:51 | 14:59 | 15:07 | 15:12 | 15:22 | 15:24 |
| 14:50 | 15:00 | 15:08 | 15:16 | 15:21 | 15:31 | 15:33 |
| 14:59 | 15:08 | 15:16 | 15:24 | 15:29 | 15:39 | 15:41 |
| 15:08 | 15:17 | 15:25 | 15:33 | 15:38 | 15:48 | 15:50 |
| 15:17 | 15:26 | 15:34 | 15:42 | 15:47 | 15:57 | 15:59 |
| 15:25 | 15:34 | 15:42 | 15:50 | 15:55 | 16:05 | 16:07 |
| 15:34 | 15:43 | 15:51 | 15:59 | 16:04 | 16:14 | 16:16 |
| 15:41 | 15:50 | 15:58 | 16:06 | 16:11 | 16:21 | 16:23 |
| 15:52 | 16:01 | 16:09 | 16:17 | 16:22 | 16:32 | 16:34 |
| 16:01 | 16:10 | 16:18 | 16:26 | 16:31 | 16:41 | 16:43 |
| 16:09 | 16:19 | 16:27 | 16:35 | 16:40 | 16:50 | 16:52 |
| 16:18 | 16:28 | 16:36 | 16:44 | 16:49 | 16:59 | 17:01 |
| 16:27 | 16:36 | 16:44 | 16:52 | 16:57 | 17:07 | 17:09 |
| 16:35 | 16:44 | 16:52 | 17:00 | 17:06 | 17:16 | 17:18 |
| 16:45 | 16:55 | 17:03 | 17:11 | 17:16 | 17:26 | 17:28 |
| 16:54 | 17:04 | 17:12 | 17:20 | 17:26 | 17:36 | 17:38 |
| 17:03 | 17:12 | 17:20 | 17:28 | 17:33 | 17:43 | 17:45 |
| 17:11 | 17:21 | 17:28 | 17:36 | 17:41 | 17:51 | 17:53 |
| 17:20 | 17:29 | 17:37 | 17:45 | 17:50 | 18:00 | 18:02 |
| 17:28 | 17:37 | 17:45 | 17:53 | 17:58 | 18:08 | 18:10 |
| 17:38 | 17:47 | 17:55 | 18:03 | 18:08 | 18:18 | 18:20 |
| 17:46 | 17:56 | 18:04 | 18:12 | 18:17 | 18:27 | 18:29 |
| 17:56 | 18:06 | 18:14 | 18:22 | 18:28 | 18:38 | 18:40 |
| 18:04 | 18:13 | 18:21 | 18:29 | 18:34 Ленина |
18:49 Н.Кушва |
|
| 18:13 | 18:22 | 18:30 | 18:37 | 18:42 | 18:52 | 18:54 |
| 18:22 | 18:32 | 18:40 | 18:48 | 18:53 | 19:03 | 19:05 |
| 18:32 | 18:41 | 18:49 | 18:57 | 19:02 Ленина |
19:17 Н.Кушва |
|
| 18:42 | 18:51 | 18:58 | 19:05 | 19:10 | 19:20 | 19:22 |
| 18:56 | 19:05 | 19:13 | 19:21 | 19:26 | 19:36 | 19:38 |
| 19:09 | 19:18 | 19:26 | 19:34 | 19:39 | 19:49 | 19:51 |
| 19:25 | 19:34 | 19:42 | 19:50 | 19:55 | 20:05 | 20:07 |
| 19:39 | 19:48 | 19:56 | 20:04 | 20:09 Ленина |
20:22 Н.Кушва |
|
| 19:54 | 20:04 | 20:12 | 20:20 | 20:25 | 20:34 | 20:36 |
| 20:11 | 20:20 | 20:28 | 20:36 | 20:41 | 20:51 | 20:53 |
| 20:37 | 20:45 | 20:52 | 20:59 | 21:04 | 20:15 | 21:18 |
| 20:55 | 21:04 | 21:11 | 21:18 | 21:23 | 21:32 | 21:33 |
| 21:33 | 21:42 | 21:49 | 21:55 | 22:00 Ленина |
22:13 Н.Кушва |
Жирным шрифтом выделены пересадочные остановки
Зелёным фоном выделены парковые рейсы
