УВЗ | Вагоно-строителей | Трикотаж- ная фирма |
Новая Кушва |
Вокзал | Мира | Циолков- ского |
Приреч- ный |
5:24 | 5:34 | 5:38 | 5:43 | 5:50 | |||
5:35 | 5:38 | 5:45 | 5:54 | 6:03 | 6:07 | 6:12 | 6:19 |
6:05 | 6:08 | 6:16 | 6:25 | 6:35 | 6:39 | 6:44 | 6:51 |
6:42 | 6:45 | 6:53 | 7:02 | 7:12 | 7:16 | 7:21 | 7:28 |
7:10 | 7:13 | 7:21 | 7:30 | 7:40 | 7:44 | 7:49 | 7:56 |
7:48 | 7:51 | 7:59 | 8:08 | 8:18 | 8:22 | 8:27 | 8:34 |
8:21 | 8:24 | 8:32 | 8:41 | 8:51 | 8:55 | 9:00 | 9:07 |
8:52 | 8:55 | 9:03 | 9:13 | 9:22 | 9:26 | 9:31 | 9:38 |
9:34 | 9:37 | 9:45 | 9:54 | 10:04 | 10:08 | 10:13 | 10:20 |
10:14 | 10:17 | 10:25 | 10:34 | 10:44 | 10:48 | 10:53 | 11:00 |
11:17 | 11:20 | 11:28 | 11:37 | 11:46 | 11:50 | 11:55 | 12:02 |
УВЗ | Вагоно-строителей | Трикотаж- ная фирма |
Новая Кушва |
Вокзал | Мира | Циолков- ского |
Приреч- ный |
12:00 | 12:03 | 12:11 | 12:20 | 12:30 | 12:34 | 12:39 | 12:46 |
12:58 | 13:01 | 13:09 | 13:18 | 13:28 | 13:32 | 13:37 | 13:44 |
14:25 | 14:28 | 14:36 | 14:44 | 14:54 | 14:58 | 15:03 | 15:10 |
15:15 | 15:24 | 15:28 | 15:33 | 15:40 | |||
15:26 | 15:29 | 15:37 | 15:46 | 15:56 | 16:00 | 16:05 | 16:12 |
16:04 | 16:07 | 16:15 | 16:24 | 16:33 | 16:37 | 16:42 | 16:49 |
16:36 | 16:39 | 16:47 | 16:57 | 17:07 | 17:11 | 17:16 | 17:23 |
17:07 | 17:10 | 17:18 | 17:28 | 17:37 | 17:41 | 17:45 | 17:52 |
Жирным шрифтом выделены пересадочные остановки
Зелёным фоном выделены парковые рейсы