| УВЗ | К/т «Россия» | Славы | Танко-строителей | Кали-нина |
| 6:21 | 6:29 | 6:33 | 6:36 | 6:42 |
| 6:50 | 6:58 | 7:02 | 7:05 | 7:11 |
| 7:18 | 7:26 | 7:30 | 7:33 | 7:39 |
| 7:48 | 7:56 | 8:00 | 8:03 | 8:09 |
| 8:16 | 8:24 | 8:28 | 8:31 | 8:37 |
| 8:35 | 8:43 | 8:47 | 8:50 | 8:56 |
| 8:54 | 9:02 | 9:06 | 9:09 | 9:15 |
| 9:13 | 9:21 | 9:25 | 9:28 | 9:34 |
| 9:32 | 9:40 | 9:44 | 9:47 | 9:53 |
| 9:51 | 9:59 | 10:03 | 10:06 | 10:12 |
| 10:29 | 10:37 | 10:41 | 10:44 | 10:50 |
| УВЗ | К/т «Россия» | Славы | Танко-строителей | Кали-нина |
| 11:07 | 11:15 | 11:19 | 11:22 | 11:28 |
| 11:45 | 11:53 | 11:57 | 12:00 | 12:06 |
| 12:04 | 12:12 | 12:16 | 12:19 | 12:25 |
| 12:23 | 12:31 | 12:35 | 12:38 | 12:44 |
| 12:42 | 12:50 | 12:54 | 12:57 | 13:03 |
| 13:01 | 13:09 | 13:13 | 13:16 | 13:22 |
| 13:39 | 13:47 | 13:51 | 13:54 | 14:00 |
| 14:36 | 14:44 | 14:48 | 14:51 | 14:57 |
| 14:55 | 15:03 | 15:07 | 15:10 | 15:16 |
| 15:14 | 15:22 | 15:26 | 15:29 | 15:35 |
| 15:33 | 15:41 | 15:45 | 15:48 | 15:54 |
| УВЗ | К/т «Россия» | Славы | Танко-строителей | Кали-нина |
| 15:52 | 16:00 | 16:04 | 16:07 | 16:13 |
| 16:11 | 16:19 | 16:23 | 16:26 | 16:32 |
| 16:49 | 16:57 | 17:01 | 17:04 | 17:10 |
| 17:27 | 17:35 | 17:39 | 17:42 | 17:48 |
| 17:46 | 17:54 | 17:58 | 18:01 | 18:07 |
| 18:05 | 18:13 | 18:17 | 18:20 | 18:26 |
| 18:24 | 18:32 | 18:36 | 18:39 | 18:45 |
| 19:02 | 19:10 | 19:14 | 19:17 | 19:23 |
| 19:40 | 19:48 | 19:52 | 19:55 | 20:01 |
| 20:35 | 20:42 | 20:45 | 20:47 | 20:53 |
| 21:26 | 21:33 | 21:36 | 21:38 | 21:44 |
| УВЗ | К/т «Россия» | Славы | Танко-строителей | Кали-нина |
| 22:12 | 22:20 | 22:24 | 22:27 | 22:33 |
Жирным шрифтом выделены пересадочные остановки
