Редакция действует с 1 апреля:
| УВЗ | К/т Россия | Славы | Танкостроителей | Калинина |
| 6:28 | 6:36 | 6:40 | 6:43 | 6:49 |
| 6:49 | 6:57 | 7:01 | 7:04 | 7:10 |
| 7:10 | 7:18 | 7:22 | 7:25 | 7:31 |
| 7:32 | 7:40 | 7:44 | 7:47 | 7:53 |
| 7:53 | 8:01 | 8:05 | 8:08 | 8:14 |
| 8:14 | 8:22 | 8:26 | 8:29 | 8:35 |
| 8:33 | 8:41 | 8:45 | 8:48 | 8:54 |
| 8:52 | 9:00 | 9:04 | 9:07 | 9:13 |
| 9:10 | 9:18 | 9:22 | 9:25 | 9:31 |
| 9:49 | 9:57 | 10:01 | 10:04 | 10:10 |
| 10:27 | 10:35 | 10:39 | 10:42 | 10:48 |
| 11:05 | 11:13 | 11:17 | 11:20 | 11:26 |
| 11:24 | 11:32 | 11:36 | 11:39 | 11:45 |
| 11:43 | 11:51 | 11:55 | 11:58 | 12:04 |
| 12:02 | 12:10 | 12:14 | 12:17 | 12:23 |
| 12:21 | 12:29 | 12:33 | 12:36 | 12:42 |
| 12:40 | 12:48 | 12:52 | 12:55 | 13:01 |
| 12:59 | 13:07 | 13:11 | 13:14 | 13:20 |
| 13:23 | 13:31 | 13:35 | 13:38 | 13:44 |
| 13:56 | 14:04 | 14:08 | 14:11 | 14:17 |
| 14:30 | 14:38 | 14:42 | 14:45 | 14:51 |
| 14:56 | 15:04 | 15:08 | 15:11 | 15:17 |
| 15:13 | 15:21 | 15:25 | 15:28 | 15:34 |
| 15:32 | 15:42 | 15:47 | 15:52 | 16:00 |
| 15:50 | 15:58 | 16:02 | 16:05 | 16:11 |
| 16:10 | 16:20 | 16:25 | 16:30 | 16:38 |
| 16:26 | 16:36 | 16:41 | 16:46 | 16:54 |
| 16:40 | 16:50 | 16:55 | 17:00 | 17:08 |
| 16:54 | 17:04 | 17:09 | 17:14 | 17:22 |
| 17:09 | 17:19 | 17:24 | 17:29 | 17:37 |
| 17:25 | 17:35 | 17:40 | 17:45 | 17:53 |
| 17:42 | 17:50 | 17:54 | 17:57 | 18:03 |
| 17:58 | 18:08 | 18:13 | 18:18 | 18:26 |
| 18:13 | 18:21 | 18:25 | 18:28 | 18:34 |
| 18:29 | 18:37 | 18:41 | 18:44 | 18:50 |
| 19:21 | 19:29 | 19:33 | 19:36 | 19:42 |
| 19:46 | 19:54 | 19:58 | 20:01 | 20:07 |
| 20:35 | 20:42 | 20:45 | 20:47 | 20:53 |
| 21:26 | 21:33 | 21:36 | 21:38 | 21:44 |
| 22:12 | 22:20 | 22:24 | 22:27 | 22:33 |
Жирным шрифтом выделены пересадочные остановки
