| Кали-нина | Танко-строителей | Славы | К/т «Россия» | УВЗ |
| 5:55 | 6:01 | 6:05 | 6:08 | 6:16 |
| 6:23 | 6:29 | 6:33 | 6:36 | 6:44 |
| 6:52 | 6:58 | 7:02 | 7:05 | 7:13 |
| 7:21 | 7:27 | 7:31 | 7:34 | 7:42 |
| 7:49 | 7:55 | 7:59 | 8:02 | 8:10 |
| 8:22 | 8:28 | 8:32 | 8:35 | 8:43 |
| 8:47 | 8:53 | 8:57 | 9:00 | 9:08 |
| 9:06 | 9:12 | 9:16 | 9:19 | 9:27 |
| 9:25 | 9:31 | 9:35 | 9:38 | 9:46 |
| 10:03 | 10:09 | 10:13 | 10:16 | 10:24 |
| 10:41 | 10:47 | 10:51 | 10:54 | 11:02 |
| Кали-нина | Танко-строителей | Славы | К/т «Россия» | УВЗ |
| 11:19 | 11:25 | 11:29 | 11:32 | 11:40 |
| 11:38 | 11:44 | 11:48 | 11:51 | 11:59 |
| 11:57 | 12:03 | 12:07 | 12:10 | 12:18 |
| 12:16 | 12:22 | 12:26 | 12:29 | 12:37 |
| 12:35 | 12:41 | 12:45 | 12:48 | 12:56 |
| 12:54 | 13:00 | 13:04 | 13:07 | 13:15 |
| 13:13 | 13:19 | 13:23 | 13:26 | 13:34 |
| 13:32 | 13:38 | 13:42 | 13:45 | 13:53 |
| 14:10 | 14:16 | 14:20 | 14:23 | 14:31 |
| 15:07 | 15:13 | 15:17 | 15:20 | 15:28 |
| 15:26 | 15:32 | 15:36 | 15:39 | 15:47 |
| Кали-нина | Танко-строителей | Славы | К/т «Россия» | УВЗ |
| 15:45 | 15:51 | 15:55 | 15:58 | 16:06 |
| 16:23 | 16:29 | 16:33 | 16:36 | 16:44 |
| 17:01 | 17:07 | 17:11 | 17:14 | 17:22 |
| 17:20 | 17:26 | 17:30 | 17:33 | 17:41 |
| 17:39 | 17:45 | 17:49 | 17:52 | 18:00 |
| 17:58 | 18:04 | 18:08 | 18:11 | 18:19 |
| 18:36 | 18:42 | 18:46 | 18:49 | 18:57 |
| 18:55 | 19:01 | 19:05 | 19:08 | 19:16 |
| 19:14 | 19:20 | 19:24 | 19:27 | 19:35 |
| 19:33 | 19:39 | 19:43 | 19:46 | 19:54 |
| 20:09 | 20:15 | 20:19 | 20:22 | 20:30 |
| Кали-нина | Танко-строителей | Славы | К/т «Россия» | УВЗ |
| 21:03 | 21:09 | 21:13 | 21:16 | 21:21 |
| 21:49 | 21:55 | 21:59 | 22:02 | 22:07 |
| 22:43 | 22:49 | 22:53 | 22:56 | 23:04 |
Жирным шрифтом выделены пересадочные остановки
