| Смычка | Металлургов | Управление комбината | Циол-ковского | Отделение дороги |
| 5:55 | 6:02 | 6:10 | 6:17 | 6:30 |
| 6:17 | 6:24 | 6:32 | 6:39 | 6:52 |
| 6:34 | 6:42 | 6:50 | 7:00 | 7:14 |
| 6:56 | 7:04 | 7:12 | 7:22 | 7:36 |
| 7:18 | 7:26 | 7:34 | 7:44 | 7:58 |
| 7:40 | 7:49 | 7:59 | 8:10 | 8:25 |
| 8:02 | 8:11 | 8:21 | 8:32 | 8:47 |
| 8:24 | 8:33 | 8:43 | 8:54 | 9:09 |
| 8:51 | 8:58 | 9:06 | 9:13 | 9:26 |
| 9:10 | 9:19 | 9:28 | 9:37 | 9:50 |
| 9:47 | 9:56 | 10:05 | 10:14 | 10:27 |
| 10:10 | 10:19 | 10:28 | 10:37 | 10:50 |
| 10:30 | 10:39 | 10:48 | 10:57 | 11:10 |
| 10:50 | 10:59 | 11:08 | 11:17 | 11:30 |
| 11:30 | 11:39 | 11:48 | 11:57 | 12:10 |
| 11:50 | 11:59 | 12:08 | 12:17 | 12:30 |
| 12:10 | 12:19 | 12:28 | 12:37 | 12:50 |
| 12:30 | 12:39 | 12:48 | 12:57 | 13:10 |
| 12:50 | 12:59 | 13:08 | 13:17 | 13:30 |
| 13:10 | 13:19 | 13:28 | 13:37 | 13:50 |
| 13:30 | 13:39 | 13:48 | 13:57 | 14:10 |
| 13:50 | 13:59 | 14:08 | 14:17 | 14:30 |
| 14:10 | 14:19 | 14:28 | 14:37 | 14:50 |
| 14:30 | 14:39 | 14:48 | 14:57 | 15:10 |
| 14:50 | 14:59 | 15:08 | 15:17 | 15:30 |
| 15:35 | 15:44 | 15:53 | 16:02 | 16:15 |
| 16:05 | 16:13 | 16:21 | 16:31 | 16:45 |
| 16:30 | 16:39 | 16:49 | 17:00 | 17:15 |
| 16:55 | 17:04 | 17:14 | 17:25 | 17:40 |
| 17:15 | 17:24 | 17:34 | 17:45 | 18:00 |
| 17:33 | 17:42 | 17:52 | 18:03 | 18:18 |
| 17:55 | 18:04 | 18:13 | 18:22 | 18:35 |
| 18:20 | 18:29 | 18:38 | 18:47 | 19:00 |
| 18:45 | 18:52 | 19:00 | 19:07 | 19:20 |
| 19:45 | 19:54 | 20:03 | 20:12 | 20:25 |
| 20:32 | 20:39 | 20:47 | 20:54 | 21:07 |
| 21:30 | 21:37 | 21:45 | 21:52 | 22:05 |
| 22:10 | 22:17 | 22:25 | 22:32 | 22:45 |
| 23:00 | 23:07 | 23:15 | 23:22 | 23:35 |
Жирным шрифтом выделены пересадочные остановки
