Маршрут следования: вокзал — ул. Садовая — пр. Ленина — ул. Островского — ул. Челюскинцев — Черноисточинское ш. — Октябрьский пр. — Уральский пр. — ул. Бригадная — пристань
Отправления от остановки «Вокзал» |
|||||
6:20 | |||||
6:29 | |||||
6:38 | |||||
6:47 | |||||
6:56 | |||||
7:05 | |||||
7:15 | |||||
7:25 | |||||
7:35 | |||||
7:45 | |||||
7:55 | |||||
8:04 | |||||
8:13 | |||||
8:22 | |||||
8:31 | |||||
8:40 | |||||
8:50 | |||||
9:00 | |||||
9:10 | |||||
9:20 | |||||
9:39 | |||||
9:57 | |||||
10:10 | |||||
10:25 | |||||
10:35 | |||||
10:45 | |||||
10:54 | |||||
11:03 | |||||
11:15 | |||||
11:30 | |||||
11:45 | |||||
11:55 | |||||
12:05 | |||||
12:15 | |||||
12:25 | |||||
12:35 | |||||
12:44 | |||||
12:53 | |||||
13:03 | |||||
13:12 | |||||
13:20 | |||||
13:30 | |||||
13:40 | |||||
13:55 | |||||
14:10 | |||||
14:22 | |||||
14:34 | |||||
14:47 | |||||
15:00 | |||||
15:13 | |||||
15:26 | |||||
15:40 | |||||
15:53 | |||||
16:06 | |||||
16:16 | |||||
16:26 | |||||
16:35 | |||||
16:44 | |||||
16:53 | |||||
17:03 | |||||
17:12 | |||||
17:22 | |||||
17:34 | |||||
17:48 | |||||
18:03 | |||||
18:19 | |||||
18:35 | |||||
18:50 | |||||
19:05 | |||||
19:35 | |||||
20:10 | |||||
20:40 | |||||
21:15 | |||||
21:45 | |||||
22:15 |