Маршрут следования: пристань — ул. Бригадная — Уральский пр. — Октябрьский пр. — Черноисточинское ш. — ул. Челюскинцев — пр. Ленина — ул. Садовая — вокзал
Отправления от остановки «Пристань» |
|||||
6:15 | |||||
6:35 | |||||
6:55 | |||||
7:05 | |||||
7:14 | |||||
7:23 | |||||
7:32 | |||||
7:41 | |||||
7:50 | |||||
8:00 | |||||
8:10 | |||||
8:20 | |||||
8:30 | |||||
8:40 | |||||
8:49 | |||||
8:58 | |||||
9:07 | |||||
9:16 | |||||
9:25 | |||||
9:35 | |||||
9:45 | |||||
9:55 | |||||
10:05 | |||||
10:24 | |||||
10:42 | |||||
11:39 | |||||
11:48 | |||||
11:55 | |||||
12:03 | |||||
12:15 | |||||
12:22 | |||||
12:30 | |||||
12:40 | |||||
12:50 | |||||
13:00 | |||||
13:10 | |||||
13:20 | |||||
13:29 | |||||
13:38 | |||||
13:48 | |||||
13:57 | |||||
14:05 | |||||
14:15 | |||||
14:25 | |||||
14:40 | |||||
14:55 | |||||
15:07 | |||||
15:18 | |||||
15:32 | |||||
15:45 | |||||
15:58 | |||||
16:11 | |||||
16:25 | |||||
16:38 | |||||
16:51 | |||||
17:01 | |||||
17:11 | |||||
17:20 | |||||
17:29 | |||||
17:38 | |||||
17:48 | |||||
17:57 | |||||
18:07 | |||||
18:19 | |||||
18:34 | |||||
18:48 | |||||
19:05 | |||||
19:20 | |||||
19:35 | |||||
19:50 | |||||
20:20 | |||||
20:55 | |||||
21:25 | |||||
22:00 | |||||
22:30 | |||||
23:00 |