• Диспетчер депо "Новая Кушва":
    (3435) 25-42-19
  • Диспетчер депо "Вагонка":
    (3435) 33-44-05
  • Центральный диспетчер:
    (3435) 37-91-66

Маршрут 36 «ТРЦ “Депо” — Красный Камень — Выя — ВМЗ» (выходные)

Маршрут 36 «ТРЦ “Депо” — Красный Камень — Выя — ВМЗ» (выходные)

Маршрут следования: ТРЦ «Депо» — Свердловское ш. — ул. Красногвардейская — ул. Заводская — ул. Садовая — вокзал — пр. Ленина — пр. Мира — ул. Космонавтов — ул. Фрунзе — ул. Верхняя Черепанова — ВМЗ

Обращаем внимание, что на данном маршруте некоторые остановки осуществляются по требованию пассажира: «ул. Садовая», «Лодочная Станция», «Детский Дом»

ТРЦ «Депо» НТИ-УрФУ Вокзал Мира Циолков-ского К/т «Красно-гвардеец» Приреч-ный К/т «Урал» ВМЗ
6:55 7:00 7:08 7:11 7:15 7:20 7:22 7:28 7:35
7:11 7:16 7:24 7:27 7:31 7:36 7:38 7:44 7:51
7:43 7:48 7:56 7:59 8:03 8:08 8:10 8:16 8:23
7:59 8:04 8:12 8:15 8:19 8:24 8:26 8:32 8:39
8:29 8:34 8:42 8:45 8:49 8:54 8:56 9:02 9:09
8:45 8:50 8:58 9:01 9:05 9:10 9:12 9:18 9:25
9:06 9:11 9:19 9:22 9:26 9:31 9:33 9:39 9:46
9:30 9:35 9:43 9:46 9:50 9:55 9:57 10:03 10:10
9:55 10:00 10:08 10:11 10:15 10:20 10:22 10:28 10:35
10:20 10:25 10:33 10:36 10:40 10:45 10:47 10:53 11:00
10:50 10:55 11:03 11:06 11:10 11:15 11:17 11:23 11:30
ТРЦ «Депо» НТИ-УрФУ Вокзал Мира Циолков-ского К/т «Красно-гвардеец» Приреч-ный К/т «Урал» ВМЗ
11:20 11:25 11:33 11:36 11:40 11:45 11:47 11:53 12:00
11:55 12:00 12:08 12:11 12:15 12:20 12:22 12:28 12:35
12:20 12:25 12:33 12:36 12:40 12:45 12:47 12:53 13:00
12:43 12:48 12:56 12:59 13:03 13:08 13:10 13:16 13:23
12:59 13:04 13:12 13:15 13:19 13:24 13:26 13:32 13:39
13:28 13:33 13:41 13:44 13:48 13:53 13:55 14:01 14:08
13:43 13:48 13:56 13:59 14:03 14:08 14:10 14:16 14:23
14:12 14:17 14:25 14:28 14:32 14:37 14:39 14:45 14:52
14:30 14:36 14:44 14:47 14:53 14:59 15:02 15:08 15:15
15:16 15:22 15:30 15:33 15:39 15:45 15:48 15:54 16:01
15:58 16:04 16:12 16:15 16:21 16:27 16:30 16:36 16:43
ТРЦ «Депо» НТИ-УрФУ Вокзал Мира Циолков-ского К/т «Красно-гвардеец» Приреч-ный К/т «Урал» ВМЗ
16:19 16:25 16:33 16:36 16:42 16:48 16:51 16:57 17:04
16:35 16:41 16:49 16:52 16:58 17:04 17:07 17:13 17:20
17:08 17:14 17:22 17:25 17:31 17:37 17:40 17:46 17:53
17:42 17:48 17:56 17:59 18:05 18:11 18:14 18:20 18:27
17:58 18:04 18:12 18:15 18:21 18:27 18:30 18:36 18:43
18:18 18:24 18:32 18:35 18:41 18:47 18:50 18:56 19:03
18:53 18:58 19:06 19:09 19:13 19:18 19:21 19:27 19:33
19:20 19:26 19:34 19:37 19:43 19:49 19:52 19:58 20:05
20:17 20:22 20:30 20:33 20:37 20:42 20:44 20:50 20:57
21:10 21:15 21:23 21:26 21:30 21:35 21:37 21:43 21:50
22:10 22:05 22:22 22:25 22:28 22:33 22:35 22:40 22:45

Жирным шрифтом выделены пересадочные остановки

Редакция действует с 4 апреля 2026 года

< Назад к списку маршрутов