Маршрут следования: ВМЗ — ул. Верхняя Черепанова — ул. Выйская — ул. Фрунзе — ул. Космонавтов — пр. Мира — ул. Циолковского — ул. Индустриальная — ул. Металлургов — ул. Красных Зорь — ул. Балакинская — Тагилстрой (мебельная фабрика)
ВМЗ | К/т «Урал» | Приреч-ный | К/т «Красно-гвардеец» | Циолков-ского | Управление комбината | Метал-лургов | Мебельная фабрика |
6:00 | 6:07 | 6:12 | 6:14 | 6:20 | 6:26 | 6:34 | 6:40 |
6:50 | 6:57 | 7:02 | 7:04 | 7:10 | 7:16 | 7:24 | 7:30 |
7:15 | 7:22 | 7:27 | 7:29 | 7:35 | 7:41 | 7:49 | 7:55 |
7:40 | 7:47 | 7:52 | 7:54 | 8:00 | 8:06 | 8:14 | 8:20 |
8:05 | 8:12 | 8:17 | 8:19 | 8:25 | 8:31 | 8:39 | 8:45 |
8:30 | 8:37 | 8:42 | 8:44 | 8:50 | 8:56 | 9:04 | 9:10 |
8:55 | 9:02 | 9:07 | 9:09 | 9:15 | 9:21 | 9:29 | 9:35 |
9:45 | 9:52 | 9:57 | 9:59 | 10:05 | 10:11 | 10:19 | 10:25 |
10:10 | 10:17 | 10:22 | 10:24 | 10:30 | 10:36 | 10:44 | 10:50 |
11:00 | 11:07 | 11:12 | 11:14 | 11:20 | 11:26 | 11:34 | 11:40 |
11:25 | 11:32 | 11:37 | 11:39 | 11:45 | 11:51 | 11:59 | 12:05 |
ВМЗ | К/т «Урал» | Приреч-ный | К/т «Красно-гвардеец» | Циолков-ского | Управление комбината | Метал-лургов | Мебельная фабрика |
11:50 | 11:57 | 12:02 | 12:04 | 12:10 | 12:16 | 12:24 | 12:30 |
12:15 | 12:22 | 12:27 | 12:29 | 12:35 | 12:41 | 12:49 | 12:55 |
12:40 | 12:47 | 12:52 | 12:54 | 13:00 | 13:06 | 13:14 | 13:20 |
13:05 | 13:12 | 13:17 | 13:19 | 13:25 | 13:31 | 13:39 | 13:45 |
13:55 | 14:02 | 14:07 | 14:09 | 14:15 | 14:21 | 14:29 | 14:35 |
14:45 | 14:52 | 14:57 | 14:59 | 15:05 | 15:11 | 15:19 | 15:25 |
15:10 | 15:17 | 15:22 | 15:24 | 15:30 | 15:36 | 15:44 | 15:50 |
16:00 | 16:07 | 16:12 | 16:14 | 16:20 | 16:26 | 16:34 | 16:40 |
16:25 | 16:32 | 16:37 | 16:39 | 16:45 | 16:51 | 16:59 | 17:05 |
16:50 | 16:57 | 17:02 | 17:04 | 17:10 | 17:16 | 17:24 | 17:30 |
17:15 | 17:22 | 17:27 | 17:29 | 17:35 | 17:41 | 17:49 | 17:55 |
ВМЗ | К/т «Урал» | Приреч-ный | К/т «Красно-гвардеец» | Циолков-ского | Управление комбината | Метал-лургов | Мебельная фабрика |
17:40 | 17:47 | 17:52 | 17:54 | 18:00 | 18:06 | 18:14 | 18:20 |
18:05 | 18:12 | 18:17 | 18:19 | 18:25 | 18:31 | 18:39 | 18:45 |
19:20 | 19:27 | 19:32 | 19:34 | 19:40 | 19:46 | 19:54 | 20:00 |
20:10 | 20:17 | 20:22 | 20:24 | 20:30 | 20:36 | 20:44 | 20:50 |
21:00 | 21:07 | 21:12 | 21:14 | 21:20 | 21:26 | 21:34 | 21:40 |
21:45 | 21:52 | 21:57 | 21:59 | 22:05 | 22:11 | 22:19 | 22:25 |
22:30 | 22:37 | 22:42 | 22:44 | 22:50 | 22:56 | 23:04 | 23:10 |
Жирным шрифтом выделены пересадочные остановки