Маршрут следования: Тагилстрой (мебельная фабрика) — ул. Балакинская — ул. Красных Зорь — ул. Металлургов — ул. Индустриальная — ул. Циолковского — пр. Мира — ул. Космонавтов — ул. Фрунзе — ул. Верхняя Черепанова — ВМЗ
Мебельная фабрика | Метал-лургов | Управление комбината | Циолков-ского | К/т «Красно-гвардеец» | Приреч-ный | К/т «Урал» | ВМЗ |
6:00 | 6:06 | 6:14 | 6:22 | 6:28 | 6:30 | 6:35 | 6:40 |
6:50 | 6:56 | 7:04 | 7:12 | 7:18 | 7:20 | 7:25 | 7:30 |
7:15 | 7:21 | 7:29 | 7:37 | 7:43 | 7:45 | 7:50 | 7:55 |
7:40 | 7:46 | 7:54 | 8:02 | 8:08 | 8:10 | 8:15 | 8:20 |
8:05 | 8:11 | 8:19 | 8:27 | 8:33 | 8:35 | 8:40 | 8:45 |
8:30 | 8:36 | 8:44 | 8:52 | 8:58 | 9:00 | 9:05 | 9:10 |
8:55 | 9:01 | 9:09 | 9:17 | 9:23 | 9:25 | 9:30 | 9:35 |
9:45 | 9:51 | 9:59 | 10:07 | 10:13 | 10:15 | 10:20 | 10:25 |
10:10 | 10:16 | 10:24 | 10:32 | 10:38 | 10:40 | 10:45 | 10:50 |
11:00 | 11:06 | 11:14 | 11:22 | 11:28 | 11:30 | 11:35 | 11:40 |
11:25 | 11:31 | 11:39 | 11:47 | 11:53 | 11:55 | 12:00 | 12:05 |
Мебельная фабрика | Метал-лургов | Управление комбината | Циолков-ского | К/т «Красно-гвардеец» | Приреч-ный | К/т «Урал» | ВМЗ |
11:50 | 11:56 | 12:04 | 12:12 | 12:18 | 12:20 | 12:25 | 12:30 |
12:15 | 12:21 | 12:29 | 12:37 | 12:43 | 12:45 | 12:50 | 12:55 |
12:40 | 12:46 | 12:54 | 13:02 | 13:08 | 13:10 | 13:15 | 13:20 |
13:05 | 13:11 | 13:19 | 13:27 | 13:33 | 13:35 | 13:40 | 13:45 |
13:55 | 14:01 | 14:09 | 14:17 | 14:23 | 14:25 | 14:30 | 14:35 |
14:45 | 14:51 | 14:59 | 15:07 | 15:13 | 15:15 | 15:20 | 15:25 |
15:10 | 15:16 | 15:24 | 15:32 | 15:38 | 15:40 | 15:45 | 15:50 |
16:00 | 16:06 | 16:14 | 16:22 | 16:28 | 16:30 | 16:35 | 16:40 |
16:25 | 16:31 | 16:39 | 16:47 | 16:53 | 16:55 | 17:00 | 17:05 |
16:50 | 16:56 | 17:04 | 17:12 | 17:18 | 17:20 | 17:25 | 17:30 |
17:15 | 17:21 | 17:29 | 17:37 | 17:43 | 17:45 | 17:50 | 17:55 |
Мебельная фабрика | Метал-лургов | Управление комбината | Циолков-ского | К/т «Красно-гвардеец» | Приреч-ный | К/т «Урал» | ВМЗ |
17:40 | 17:46 | 17:54 | 18:02 | 18:08 | 18:10 | 18:15 | 18:20 |
18:05 | 18:11 | 18:19 | 18:27 | 18:33 | 18:35 | 18:40 | 18:45 |
19:20 | 19:26 | 19:34 | 19:42 | 19:48 | 19:50 | 19:55 | 20:00 |
20:10 | 20:16 | 20:24 | 20:32 | 20:38 | 20:40 | 20:45 | 20:50 |
21:00 | 21:06 | 21:14 | 21:22 | 21:28 | 21:30 | 21:35 | 21:40 |
21:45 | 21:51 | 21:59 | 22:07 | 22:13 | 22:15 | 22:20 | 22:25 |
22:30 | 22:36 | 22:44 | 22:52 | 22:58 | 23:00 | 23:05 | 23:10 |
Жирным шрифтом выделены пересадочные остановки