Обращаем внимание, что на данном маршруте некоторые остановки осуществляются по требованию пассажира: Менделеева, Колонна № 2, Коксохим, ПОПАТ, Восточный рынок, КОКС, Цементный завод, «КРЗ», Трикотажное объединение, Садоводы, УБТ-Сервис.
| Вокзал | Трикотажная фирма | УВЗ | Церковь | ЦГБ № 1 |
| – | – | 6:25 | 6:36 | 6:45 |
| 6:17 | 6:32 | 6:42 | 6:53 | 7:02 |
| 6:39 | 6:54 | 7:04 | 7:15 | 7:24 |
| 7:01 | 7:16 | 7:26 | 7:37 | 7:46 |
| 7:23 | 7:38 | 7:48 | 7:59 | 8:08 |
| 7:45 | 8:00 | 8:10 | 8:21 | 8:30 |
| 8:07 | 8:22 | 8:32 | 8:43 | 8:52 |
| 8:29 | 8:44 | 8:54 | 9:05 | 9:14 |
| 9:13 | 9:28 | 9:38 | 9:49 | 9:58 |
| 9:41 | 9:56 | 10:06 | 10:17 | 10:26 |
| 10:25 | 10:40 | 10:50 | 11:01 | 11:10 |
| 10:47 | 11:02 | 11:12 | 11:23 | 11:32 |
| 11:09 | 11:24 | 11:34 | 11:45 | 11:54 |
| 11:31 | 11:46 | 11:56 | 12:07 | 12:16 |
| 11:53 | 12:08 | 12:18 | 12:29 | 12:38 |
| 12:15 | 12:30 | 12:40 | 12:51 | 13:00 |
| 12:37 | 12:52 | 13:02 | 13:13 | 13:22 |
| 12:59 | 13:14 | 13:24 | 13:35 | 13:44 |
| 13:43 | 13:58 | 14:08 | 14:19 | 14:28 |
| 14:17 | 14:32 | 14:42 | 14:53 | 15:02 |
| 14:50 | 15:05 | 15:15 | 15:26 | 15:35 |
| 15:17 | 15:32 | 15:42 | 15:53 | 16:02 |
| 15:39 | 15:54 | 16:04 | 16:15 | 16:24 |
| 16:07 | 16:22 | 16:32 | 16:43 | 16:52 |
| 16:27 | 16:42 | 16:52 | 17:03 | 17:12 |
| 16:47 | 17:02 | 17:12 | 17:23 | 17:32 |
| 17:07 | 17:22 | 17:32 | 17:43 | 17:52 |
| 17:32 | 17:47 | 17:57 | 18:08 | 18:17 |
| 17:57 | 18:12 | 18:22 | 18:33 | 18:42 |
| 18:22 | 18:37 | 18:47 | 18:58 | 19:07 |
| 19:00 | 19:15 | 19:25 | 19:36 | 19:45 |
| 20:10 | 20:25 | 20:35 | 20:46 | 20:55 |
| 20:50 | 21:05 | 21:15 | 21:26 | 21:35 |
| 22:00 | 22:13 | 22:21 | 22:32 | 22:40 |
Жирным шрифтом выделены пересадочные остановки
