Обращаем внимание, что на данном маршруте некоторые остановки осуществляются по требованию пассажира: Менделеева, Колонна № 2, Коксохим, ПОПАТ, Восточный рынок, КОКС, Цементный завод, «КРЗ», Трикотажное объединение, Садоводы, УБТ-Сервис.
| ЦГБ № 1 | Церковь | УВЗ | Трикотажная фирма | Вокзал |
| 6:06 | 6:15 | 6:26 | 6:36 | 6:51 |
| 6:28 | 6:37 | 6:48 | 6:58 | 7:13 |
| 6:50 | 6:59 | 7:10 | 7:20 | 7:35 |
| 7:12 | 7:21 | 7:32 | 7:42 | 7:57 |
| 7:34 | 7:43 | 7:54 | 8:04 | 8:19 |
| 7:56 | 8:05 | 8:16 | 8:26 | 8:41 |
| 8:18 | 8:27 | 8:38 | 8:48 | 9:03 |
| 8:40 | 8:49 | 9:00 | 9:10 | 9:25 |
| 9:02 | 9:11 | 9:22 | 9:32 | 9:47 |
| 9:24 | 9:33 | 9:44 | 9:54 | 10:09 |
| 10:36 | 10:45 | 10:56 | 11:06 | 11:21 |
| 10:58 | 11:07 | 11:18 | 11:28 | 11:43 |
| 11:20 | 11:29 | 11:40 | 11:50 | 12:05 |
| 11:42 | 11:51 | 12:02 | 12:12 | 12:27 |
| 12:04 | 12:13 | 12:24 | 12:34 | 12:49 |
| 12:26 | 12:35 | 12:46 | 12:56 | 13:11 |
| 12:48 | 12:57 | 13:08 | 13:18 | 13:33 |
| 13:10 | 13:19 | 13:30 | 13:40 | 13:55 |
| 13:32 | 13:41 | 13:52 | 14:02 | 14:17 |
| 13:54 | 14:03 | 14:14 | 14:24 | 14:39 |
| 14:38 | 14:47 | 14:58 | 15:08 | 15:23 |
| 15:12 | 15:21 | 15:32 | 15:42 | 15:57 |
| 15:47 | 15:56 | 16:07 | 16:17 | 16:32 |
| 16:12 | 16:21 | 16:32 | 16:42 | 16:57 |
| 16:34 | 16:43 | 16:54 | 17:04 | 17:19 |
| 17:02 | 17:11 | 17:22 | 17:32 | 17:47 |
| 17:22 | 17:31 | 17:42 | 17:52 | 18:07 |
| 17:42 | 17:51 | 18:02 | 18:12 | 18:27 |
| 18:02 | 18:11 | 18:22 | 18:32 | 18:47 |
| 18:27 | 18:36 | 18:47 | 18:57 | 19:12 |
| 19:15 | 19:24 | 19:35 | 19:45 | 20:00 |
| 19:55 | 20:04 | 20:15 | 20:25 | 20:40 |
| 21:00 | 21:09 | 21:20 | 21:30 | 21:45 |
| 21:45 | 21:54 | 22:05 | 22:15 | 22:30 |
| 22:45 | 22:53 | 23:03 | 23:10 | 23:20 |
Жирным шрифтом выделены пересадочные остановки
