Маршрут следования: УВЗ — Восточное ш. — ул. Юности — ул. Алтайская — ул. Зеленстроевская — ул. Монтажников — ул. Садоводов — Свердловское ш. — Луганский пр. — Октябрьский пр. — ТРЦ «Кит»
Обращаем внимание, что на данном маршруте некоторые остановки осуществляются по требованию пассажира: «Путепровод», «Сосновый бор», «Корабельный мыс», «Фатеево», «25 квартал», «Карьер», «Валегин бор», «пер. Оплетина», «Садоводов, 108»
Редакция действует с 1 апреля 2026 года:
| УВЗ | ТЦ «Стрелец» |
Алтайский мкрн. |
Садоводов, 108 |
Гор- зеленхоз |
ТРЦ «Кит» |
| 6:55 | 7:01 | 7:08 | 7:14 | 7:21 | 7:30 |
| 7:10 | 7:16 | 7:23 | 7:29 | 7:36 | 7:45 |
| 7:25 | 7:31 | 7:38 | 7:44 | 7:51 | 8:00 |
| 7:45 | 7:51 | 7:58 | 8:04 | 8:11 | 8:20 |
| 8:05 | 8:11 | 8:18 | 8:24 | 8:31 | 8:40 |
| 8:30 | 8:36 | 8:44 | 8:50 | 8:58 | 9:10 |
| 8:45 | 8:51 | 8:59 | 9:05 | 9:13 | 9:25 |
| 9:05 | 9:11 | 9:19 | 9:25 | 9:33 | 9:45 |
| 9:40 | 9:46 | 9:54 | 10:00 | 9:56 | 10:20 |
| 10:50 | 10:56 | 11:04 | 11:10 | 11:18 | 11:30 |
| 11:25 | 11:31 | 11:39 | 11:45 | 11:53 | 12:05 |
| УВЗ | ТЦ «Стрелец» |
Алтайский мкрн. |
Садоводов, 108 |
Гор- зеленхоз |
ТРЦ «Кит» |
| 12:00 | 12:06 | 12:14 | 12:20 | 12:28 | 12:40 |
| 12:35 | 12:41 | 12:49 | 12:55 | 13:03 | 13:15 |
| 13:10 | 13:16 | 13:24 | 13:30 | 13:38 | 13:50 |
| 13:47 | 13:53 | 14:01 | 14:07 | 14:15 | 14:27 |
| 14:24 | 14:30 | 14:38 | 14:44 | 14:52 | 15:04 |
| 15:10 | 15:16 | 15:24 | 15:30 | 15:38 | 15:50 |
| 15:35 | 15:41 | 15:49 | 15:55 | 16:03 | 16:15 |
| 16:15 | 16:21 | 16:29 | 16:35 | 16:43 | 17:00 |
| 16:30 | 16:36 | 16:44 | 16:50 | 16:58 | 17:15 |
| 16:45 | 16:51 | 16:59 | 17:05 | 17:13 | 17:30 |
| 17:00 | 17:06 | 17:14 | 17:20 | 17:28 | 17:45 |
| УВЗ | ТЦ «Стрелец» |
Алтайский мкрн. |
Садоводов, 108 |
Гор- зеленхоз |
ТРЦ «Кит» |
| 17:15 | 17:21 | 17:29 | 17:35 | 17:43 | 18:00 |
| 17:55 | 18:01 | 18:09 | 18:15 | 18:23 | 18:35 |
| 18:20 | 18:26 | 18:34 | 18:40 | 18:48 | 19:00 |
Жирным шрифтом выделены пересадочные остановки

